This section is from the book "Safe Building", by Louis De Coppet Berg. Also available from Amazon: Code Check: An Illustrated Guide to Building a Safe House.
(For Information as to the Use of this Table, see Table XLX.)
Mills ROLLING SBAPE. | Width of Flange (b) | Depth over all. (a) | Weight per Yard. | Thickness of Flange. | Area of Flange. | Area of Web. | Total Area. (a) | Axis Normal to Web. | Axis Parallel to \v. 1,. | |||||||||
Moment of Intertia (r) | Moment of Resistance (r) | Square of flation of Gyration (ρ2) | Distance of Centre of Grovity from Base. | Transverse Value (r) in lbs. | Moment of Intertia (r) | Moment of Resistance (r) | Square of Redius of Gyration (ρ2) | Transverse Value (v) in lbs. | ||||||||||
tor Iron | For Steel. | For Iron. | For Steel. | |||||||||||||||
F........... | 6 | 1 | 47.5 | 0.500 | 3 | 1.75 | 4.75 | 6.25 | 2.07 | 1.32 | .99 | 16560 | 20700 | 9.04 | 3.01 | 1.99 | 24080 | 80100 |
C.......... | 5 | 4 | 44.1 | 0.500 | 2.50 | 1.91 | 4.41 | 6.24 | 2.80 | 1.42 | 1.08 | 16640 | 20800 | 5.25 | 2.10 | 1.19 | 16800 | 21000 |
C.......... | 5 | 3 1/2 | 48.44 | 0.500 | 2. 50 | 2.35 | 4.85 | 5.87 | 2.17 | 1.10 | 1.05 | 17360 | 21700 | 5.31 | 2.12 | l.08 | 16900 | 21200 |
E ,F........ | 5 | 3 | 39 | 0.600 | 2.80 | 1.10 | 3.90 | 2.50 | l.10 | .64 | 73 | 8800 | 11000 | 5.70 | 2.30 | 1.46 | 18400 | 23000 |
B......... | 5 | 2 3/4 | 35 | 0.500 | 2.53 | .97 | 3.50 | 2.21 | 1.11 | .62 | .77 | 8880 | 11100 | 5.24 | 2.10 | 1 .49 | 16800 | 21000 |
A,C,F,F..... | 5 | 2 1/4 | 35 | 0.500 | 2.50 | 1 | 3.50 | 1.50 | .80 | .43 | .61 | 6400 | 8000 | 5.23 | 2.09 | 1.49 | 10720 | 20000 |
E,C,F..... | 5 | 2 1/2 | 30.8 | 0.500 | 2.07 | 1.01 | 3.08 | 1.40 | .71 | .44 | .58 | 5680 | 7100 | 4.60 | 1.80 | 1.46 | 1 4400 | 18000 |
B........... | 5 | 2 3/8 | 29 | 0.375 | 1.88 | 1.02 | 2.90 | 1.39 | .81 | .48 | .66 | 6480 | 8100 | 3.94 | 1.58 | 1.37 | 12640 | 15800 |
E,C......... | 4 1/2 | 3 1/2 | 45 | 0.560 | 2.25 | 2.25 | 4.50 | 5.20 | 2.18 | 1.14 | 1.13 | 17440 | 21800 | 3.90 | 1.70 | .86 | 13600 | 17000 |
B........... | 4 1/2 | 3 | 25 | 1.813 | 1.41 | 1.09 | 2.50 | 1.34 | 86 | .77 | .76 | 6880 | 8600 | 2.89 | 1.06 | .96 | 8480 | 10600 |
E............. | 4 | 5 | 12 | 0.625 | 2 | 2.20 | 4.20 | 10.50 | 3.05 | 2.46 | 1 .57 | 24400 | 30500 | 2.70 | 1.40 | .64 | 11200 | 14000 |
E,C......... | 4 | 4 1/2 | 10.5 | 0.625 | 2 | 2.05 | 4.05 | 7.80 | 2.48 | 1.33 | 1.37 | 19840 | 24800 | 2.70 | 1.40 | .67 | 11200 | 14000 |
A,C,E,F ... | 4 | 4 1/2 | 37.5 | 0.500 | 2 | 1.75 | 3.75 | 5.56 | 1.97 | 1.48 | 1.18 | 15760 | 19700 | 2.62 | 1.31 | .70 | 10480 | 13100 |
C........... | 4 | 3 1/2 | 41.8 | 0.438 | 2.25 | 1.93 | 4.18 | 4.65 | 1.94 | 1.10 | 1.09 | 15520 | 19400 | 3.23 | 1.61 | .77 | 12880 | 16100 |
E,C,D....... | 4 | 3 | 27.8 | 0.470 | 1.75 | 1.03 | 2.73 | 2.10 | .96 | .76 | .80 | 7680 | 9600 | 2.30 | 1.10 | .81 | 8800 | 11000 |
E.......... | 4 | 2 1/2 | 22.5 | 0.438 | 1.50 | . 75 | 2.25 | 1.10 | .60 | .43 | .62 | 4800 | 6000 | 2.00 | 1 | .86 | 8000 | 10000 |
E,B,C,F..... | 4 | 2 | 10 5 | 0.375 | 1 .37 | .58 | 1.95 | .54 | 85 | .28 | .46 | 2800 | 3500 | 1 .80 | .91 | .32 | 7280 | 9100 |
E........... | 3 1/2 | 4 | 33.8 | 0.530 | 1.70 | 1.68 | 3.38 | 5.15 | 1.87 | 1.51 | 1.24 | 14960 | 18700 | 1.80 | 1 | .52 | 8000 | 10000 |
A,C,E,F ... | 3 1/2 | 3 1/2 | 32.5 | 0 500 | 1.75 | 1.50 | 3.25 | 3.64 | 1.49 | 1.12 | 1.06 | 11920 | 14900 | 1.82 | 1.04 | .56 | 8320 | 10400 |
A,B,D,E,F | 3 1/2 | 3 1/2 | 28.7 | 0.438 | 1.53 | 1.34 | 2.87 | 3.26 | 1.32 | 1.14 | 1 .03 | 10560 | 13200 | 1.53 | .87 | .53 | 6960 | 8700 |
E,D ........ | 3 1/2 | 3 | 27.8 | 0.530 | 1.64 | 1.14 | 2.78 | 2.14 | 1 | .77 | . 85 | 8000 | 10000 | 1.60 | .33 | .59 | 7440 | 9300 |
E,F ......... | 3 | 4 | 36.8 | 0.625 | 1.69 | 1.99 | 3.68 | 5.55 | 2.10 | 1.54 | 1.35 | 16800 | 21000 | 1.30 | .87 | .36 | 6960 | 8700 |
E........... | 3 | 3 1/2 | 35.8 | 0.690 | 1.82 | 1.71 | 3.53 | 3.93 | 1.67 | 1.12 | 1.15 | 13360 | 16700 | 1.40 | .92 | .38 | 7360 | 9200 |
C........... | 3 | 3 1/2 | 28.25 | 0.500 | 1.41 | 1.42 | 2.83 | 3.12 | 1.25 | 1.10 | 1.10 | 10000 | 12500 | 1.06 | .71 | .37 | 5680 | 7100 |
A,C,E,F..... | 3 | 3 | 27.5 | 0.500 | 1.50 | 1.25 | 2.75 | 2.21 | 1.07 | .80 | . 98 | 8560 | 10700 | 1.15 | .77 | .42 | 6160 | 7700 |
A,B,C,D,E,F, | 3 | 3 | 21.1 | 0.375 | 1.13 | .98 | 2.11 | 1.76 | .83 | .83 | .83 | 6670 | 8340 | .97 | .65 | .46 | 5200 | 6500 |
C,E........... | 3 | 3 | 19.3 | 0.313 | 1.03 | .90 | 1.93 | 1.59 | .70 | .82 | .84 | 6080 | 7600 | .75 | .50 | .38 | 4000 | 5000 |
C............ | 3 | 2 1/2 | 23.8 | 0.438 | .20 | 1.18 | 2.38 | 1.38 | .85 | .58 | .82 | 6800 | 8500 | .94 | .68 | . 40 | 5040 | 6800 |
C,E.......... | 3 | 2 1/2 | 20.6 | 0.438 | 1.21 | .85 | 2.06 | 1.08 | .60 | .52 | .70 | 4800 | 6000 | .89 | .60 | .44 | 1800 | 6000 |
C,E......... | 3 | 2 1/2 | 17.6 | 0.375 | 1.02 | .74 | 1.76 | .94 | .52 | .53 | .69 | 4160 | 5200 | .74 | .49 | .42 | 3920 | 4900 |
A,F......... | 3 | 2 | 17.3 | 0.375 | 1.12 | .61 | 1.78 | .54 | .37 | .31 | .54 | 2960 | 3700 | .85 | .567 | .49 | 1540 | 5670 |
A........... | 3 | 2 | 14.0 | 0.313 | .94 | .52 | 1.46 | .47 | .32 | .32 | .52 | 2590 | 3240 | .68 | .453 | .47 | 3680 | 4530 |
F........... | 3 | 1 1/2 | 15.1 | 0.375 | 1.13 | .38 | 1.51 | .22 | .20 | 12 | .40 | 1600 | 2000 | .57 | .455 | .38 | 3640 | 4550 |
C........... | 3 | 1 1/2 | 11.2 | 0.250 | .75 | .37 | 1.12 | .19 | .17 | .17 | .37 | 1360 | 1700 | .56 | .372 | .50 | 2976 | 3720 |
C,E......... | 2 3/4 | 2 | 21 | 0.844 | .90 | 1.20 | 2.10 | .83 | .66 | .40 | .75 | 6280 | 6600 | .63 | .460 | .30 | 3680 | 4600 |
C,E......... | 2 3/4 | 1 3/4 | 18.75 | 0.844 | .90 | .98 | 1 .88 | .56 | .51 | .30 | .66 | 4080 | 5100 | .62 | 150 | .34 | 3600 | 4500 |
E........... | 2 1/2 | 3 | 10.5 | 0.440 | .97 | .98 | 1.95 | 1.66 | .81 | .86 | .96 | 6480 | 8100 | .50 | . 400 | . 26 | 3200 | 4000 |
B,E........ | 2 1/2 | 2 3/4 | 18 | 0.375 | .94 | .86 | 1.80 | 1.20 | .66 | 71 | .84 | 5280 | 6600 | .50 | .400 | .28 | 3200 | 4000 |
C,E......... | 2 1/2 | 2 1/2 | 19.5 | 0.407 | 1.09 | .80 | 1 .95 | 1.12 | .75 | .61 | .75 | 6000 | 7500 | .58 | .460 | .36 | 3680 | 4600 |
A,B,C,E,F. | 2 1/2 | 2 1/2 | 17.3 | 0.375 | .93 | .80 | 1.73 | .98 | .56 | .57 | .76 | 4500 | 5630 | .49 | .390 | .28 | 3120 | 3900 |
A,F........ | 2 1/2 | 2 1/2 | 14.7 | 0.318 | .78 | .69 | 1.47 | .85 | .48 | .58 | .74 | 3860 | 4830 | .40 | .326 | .27 | 2560 | 3200 |
E,C......... | 2 1/2 | 1 1/4 | 9 | 0.318 | .65 | .25 | .90 | .09 | .10 | .10 | .30 | 800 | 1000 | .33 | .260 | .37 | 2080 | 2600 |
A,C,E....... | 2 1/4 | 2 1/4 | 11.9 | 0.281 | .68 | .56 | 1.19 | .56 | .35 | .47 | .66 | 2820 | 3520 | .26 | .231 | .22 | 1850 | 2310 |
F.... | 2 1/4 | 1 1/4 | 8.1 | 0.250 | .562 | .25 | .81 | .09 | .097 | .01 | .32 | 776 | 970 | .24 | .214 | 30 | 1712 | 2140 |
A.......... | 2 1/4 | 1 1/8 | 7.4 | 0.250 | .50 | .22 | .78 | .06 | .072 | .077 | .29 | 580 | 720 | .18 | . 160 | . 23 | 1280 | 1600 |
C........... | 2 1/4 | 9/16 | 6.5 | 0.250 | . 56 | .09 | .65 | .01 | .026 | .014 | .18 | 2080 | 2600 | .24 | .213 | .37 | 1704 | 2130 |
B........... | 2 1/2 | 1 3/16 | 6.5 | 0.188 | .39 | . 26 | .65 | 786 | 1.060 | .130 | .37 | 8480 | 10600 | .15 | .140 | .023 | 1120 | 1400 |
A,C,F..... | 2 | 2 | 11.5 | 0.313 | .63 | .52 | 1.15 | .41 | .302 | .352 | .61 | 2420 | 3020 | .21 | .210 | 182 | 1080 | 2100 |
A,B,D,E,F. | 2 | 2 | 9.4 | 0.250 | .50 | .44 | .94 | .35 | .247 | .372 | .59 | 1980 | 2470 | .16 | .100 | .170 | 1280 | 1600 |
A,C,F... . | 2 | 1 1/2 | 9 | 0.281 | .56 | .34 | .90 | .17 | .170 | . 190 | .50 | 1360 | 1700 | .18 | .180 | .200 | 1440 | 1800 |
A,C........ | 2 | 1 | 6.5 | 0.250 | .50 | .19 | .69 | .04 | .054 | .058 | .26 | 430 | 540 | .11 | .140 | .203 | 1120 | 1400 |
C ........... | 2 | 9/16 | 5.88 | 0.250 | .50 | .09 | .59 | .01 | .026 | .017 | 17 | 2080 | 2600 | .17 | .170 | 292 | 1360 | 1700 |
F.......... | 1 3/4 | 1 3/4 | 8.20 | 0.250 | .438 | 38 | .82 | .235 | . 192 | .292 | . 52 | 1536 | 1920 | .11 | . 125 | .137 | 1000 | 1250 |
C,F.... | 1 3/4 | 1 3/4 | 7.10 | 0.250 | .38 | .32 | .71 | .210 | 168 | .292 | .50 | 1344 | 1680 | .10 | .114 | 137 | 912 | 1140 |
A,C,D,E,F | 1 1/2 | 1 1/2 | 6.88 | 0.250 | . 38 | .31 | .63 | .130 | .125 | .188 | .46 | 1000 | 1250 | .07 | .093 | .101 | 745 | 930 |
A ........ | 1 1/2 | 1 | 5.60 | 0.250 | .37 | .19 | .56 | .040 | 055 | .071 | .28 | 440 | 550 | .07 | .093 | .125 | 745 | 930 |
A,E.... | 1 1/4 | 1 1/4 | 5.46 | 0.250 | .31 | 25 | .56 | .076 | 089 | .136 | .40 | 710 | 890 | .042 | .067 | .075 | 535 | 670 |
A,C,E,F.. | 1 1/4 | 1 1/4 | 4.80 | 0.219 | .27 | .22 | .49 | .065 | .075 | .133 | .38 | 600 | 750 | .034 | .054 | .070 | 430 | 540 |
A,C,E....... | 1 | 1 | 3.80 | 0.188 | .18 | .15 | .38 | .030 | .044 | .091 | 315 | 350 | 440 | .016 | .032 | .048 | 255 | 320 |
A ........ | 1 | 1 | 2.76 | 0.156 | .15 | .13 | .28 | ..024 | .034 | .085 | .237. | 270 | 340 | .012 | .024 | .043 | 190 | 240 |
F,E......... | 1 | 1 | 2.30 | 0.125 | .12 | .11 | .28 | .022 | .031 | 096 | .290 | 248 | 310 | .011 | .022 | .005 | 176 | 220 |
 
Continue to: