This section is from the book "Bepler's Handy Manual of Knowledge And Useful Infomation", by David Bepler. Also available from Amazon: Bepler's Handy Manual of Knowledge and Useful Information.
Cities | Official Census 1880 | Estimated Census 1885 | Estimated Census 1890 |
New York city................................... | 1,206,299 | 1,300,000 | 1,800,000 |
Philadelphia, Pa................................. | 847,170 | 875,000 | 1,250,000 |
Brooklyn, N. Y................. | 566,663 | 604,000 | 835,000 |
Chicago, Ill........................................ | 503,185 | 550,000 | 1,150,000 |
Boston, Mass..................................... | 362,839 | *390,406 | 416,226 |
St. Louis, Mo.......................................... | 350,518 | 450,000 | 500,000 |
Baltimore, Md.................................... | 332,313 | 375,000 | 500,000 |
Cincinnati, O....................................... | 255,139 | 280,000 | 325,000 |
San Francisco, Cal.............................. | 233,959 | 300,000 | 335,000 |
New Orleans, La................................. | 216,090 | 235,000 | 260,000 |
Cleveland, O....................................... | 160,146 | 176,000 | 275,000 |
Pittsburgh, Pa...................................... | 156,389 | 162,000 | 250,000 |
Buffalo, N. Y................... | 155,134 | 165,000 | 265,000 |
Washington, D. C............................... | 147,293 | *173,606 | 230,000 |
Newark, N. J....................................... | 136,508 | •152,988 | 175,000 |
Louisville, ky...................................... | 123,758 | 130,000 | 200,000 |
Jersey City, N. J.................................. | 120,722 | *153,513 | 195,000 |
Detroit, Mich....................................... | 116,340 | * 133,269 | 235,000 |
Milwaukee, Wis ................................. | 115,587 | * 158,509 | 210,000 |
Providence, R. I................................... | 104,857 | *118,070 | 132,000 |
Albany, N........................................... | 90,758 | 97,000 | 103,000 |
Rochester, N. Y................................... | 89,366 | 95,000 | 120,000 |
Alleghany, Pa...................................... | 78,682 | 81,000 | 120,000 |
Indianapolis, Ind................................. | 75,056 | 100,000 | 130,000 |
Richmond, Va..................................... | 63,600 | 70,000 | 85,000 |
New Haven, Conn............................... | 62,882 | 75,000 | 83,000 |
Lowell, Mass....................................... | 59,475 | *64,051 | 80,000 |
Worcester, Mass.................................. | 58,291 | *08,383 | 85,000 |
Troy, N. Y..................... | , 56,747 | 60,000 | 65,000 |
Kansas City, Mo................................. | 55,785 | 105,000 | 200,000 |
Cambridge, Mass............................... | 52,669 | *59,660 | 72,500 |
Syracuse, N. Y................................... | 51,792 | 55,000 | 87,738 |
Columbus, O...................................... | 51,647 | 57,000 | 100,000 |
Paterson, N. J.................................... | 51,031 | *63,280 | 85,000 |
Toledo, 0...................... | . 50,137 | 55,000 | 90,000 |
Charleston, S. C.................................. | 49,984. | 50,000 | 60,000 |
Fall River, Mass.............. | . 48,961 | *56 863 | 70,000 |
Minneapolis, Minn............ | 46,887 | *46,887 | 225,000 |
Cities | Official Census 1880 | Estimated Census 1885 | Estimated Census 1890 |
Scranton, Pa......................................... | 45,850 | 48,000 | 100,000 |
Nashville, Term................. | 43,350 | 49,000 | 95,000 |
Reading, Pa.......................................... | 43,27S | 45,000 | 63,000 |
Wilmington, Del............................... | 42,478 | 45,000 | 58,000 |
Hartford, Conn.................................... | 42,015 | 47,000 | 53,000 |
Camden, N. J......................................... | 41,659 | *52,884 | 75,000 |
St. Paul, Minn.................. | 41,473 | *111,397 | 220,000 |
Lawrence, Mass..................................... | 39,151 | *38,812 | 45,600 |
Dayton, O.............................................. | 38,678 | 42,500 | 60,000 |
Lynn, Mass........................................... | 38,274 | *45,861 | 54,000 |
Atlanta, Ga............................................. | 37,409 | 41,000 | 90,000 |
Denver, Col........................................... | 35,629 | 45,000 | 130,000 |
Oakland, Cal.......................................... | 34,555 | 42,000 | 46,000 |
Utica, N. Y..................... | 33,914 | 37,000 | 50,000 |
Portland, Me..................... | 33,810 | 35,000 | 42,000 |
Memphis, Tenn...................................... | 33,592 | 37,500 | 75,000 |
Springfield, Mass.................................... | 33,340 | *37,577 | 43,000 |
Manchester, N. H................................... | 32,630 | 37,250 | 45,000 |
St. Joseph, Mo....................................... | 32,431 | 45,000 | 70,000 |
Grand Rapids, Mich.............................. | 32,016 | *41,934 | 80,000 |
Hoboken, N. J........................................ | 30,999 | *37,721 | 50,000 |
Harrisburg, Pa......................................... | 30,762 | 32,000 | 43,000 |
Wheeling, W. Va................ | 30,737 | 40,000 | 40,500 |
Savannah, W. Ga............................. | 30,709 | 31,000 | 58,000 |
Omaha, Neb.......................................... | 30,518 | *61,S35 | 135,000 |
Trenton, N. J................................... | 29,910 | *34,386 | 67,000 |
Covington, Ky......................................... | 29,720 | 33,000 | 45,000 |
Evansville, Ind................................. | 29,280 | 40,000 | 55,000 |
Peoria, Ill........................................... | 29,259 | 31,000 | 45,500 |
Mobile, Ala........................................ | 20,132 | 31,750 | 45,000 |
Elizabeth, N.J.......... ....... | 28,229 | *32,149 | 33,000 |
Erie, Pa.................................................... | 27,737 | 28,500 | 40,000 |
Bridgeport, conn...................................... | 27,643 | 32,000 | 50,000 |
Salem, Mass............................................ | 27,563 | *28,084 | 29,000 |
Quiney, Ill.............................................. | 27,268 | 30,000 | 40,033 |
Fort Wayne, Ind...................................... | 26,880 | 30,000 | 40,000 |
New Bedford, mass............................. | 26,845 | *33,393 | 40,000 |
Terra Haute, Ind.................................... | 26,042 | 30,000 | 32,500 |
Official Census | Estimated Census | Estimated Census | |
Cities | 1880 | 1885 | 1890 |
Lancaster, Pa | ........ 25,769 | 28,000 | 31,000 |
Somerville, Mass | ........ 24,933 | 29,992 | 32,500 |
Davenport, Ia | ....... 24,831 | *23,830 | 30,000 |
Wilkesbarre, Pa | ........ 23,339 | 25,000 | 40,000 |
Des Moines, Ia | ........ 22,408 | *32,469 | 35,500 |
Dubuque, Ia | ........ 22,254 | *26,330 | 36,500 |
Galveston, Tex | ....... 22,248 | 30,000 | 45,000 |
Norfolk, Va............. | ........ 21,966 | . 25,000 | 35,000 |
Anburn, N.Y | ........ 21,924 | 23,300 | 26,000 |
Holyoke, Mass | ........ 21,915 | *27,894 | 35,000 |
Augusta, Ga | ........ 21,891 | 22,000 | 47,000 |
Cheslsea, Mass | ........ 21,782 | *25,709 | 30,000 |
Petersburg, Va | ........ 21,656 | 24,000 | 25,000 |
Sacramento, Cal | ....... 21,420 | 26,000 | 40,000 |
Taunton, Mass | ........ 21,213 | *23,674 | 27,000 |
Oswego, N.Y | ........ 21,116 | 22,500 | 23,000 |
Salt Lake, Utah | ........ 20,768 | 35,000 | 36,000 |
Springfield, O | ........ 20,730 | 23,000 | 35,000 |
Bay City, Mich.......... | ........ 20,693 | *29,415 | 31,240 |
San Antonoi, Tex | ........ 20,550 | 26,000 | 54,700 |
Elmira, N. Y............ | ........ 20,541 | 22,000 | 32,500 |
Newport, Ky | ........ 20,430 | 23,000 | 20,400 |
Poughkeepsie, N.Y | ........ 20,207 | 21,000 | 24,000 |
Springfield, III | ....... 19,743 | 24,C00 | 26,000 |
Altoona, Pa | ........ 19,710 | 21,000 | 26,000 |
Burlington, Ia | ........ 19,450 | *23,459 | 35,000 |
Cohoes, N. Y............ | ........ 19,416 | 20,750 | 22,000 |
Glouscester, Mass | ....... 19,329 | *21,713 | 22,000 |
Lewiston, Me | ........ 19,083 | 20,000 | 20,000 |
Pawtucket, R. I | ....... 19,030 | *22,906 | 23,250 |
East Saginaw, Mich | ....... 19,016 | 29,100 | 40,000 |
Williamsport, Pa | ....... 18,934 | 20,000 | 32,000 |
Yonkers, N. Y........... | ....... 18,892 | 19,500 | 30,000 |
Haverhill, Mass | ....... 18,472 | *21,795 | 25,000 |
Kingston, N.Y | ....... 18,344 | 19,500 | 20,000 |
Zanesville, O | ...... 18,113 | 20,000 | 20,500 |
Newburg, N.Y | ....... 18,049 | 19,250 | 21,500 |
Councils Bluffs. Lowa | .. . 18,063 | •21,557 | 35,000 |
Cities | Official | Estimated | Estimated |
Census | Census | Census | |
1880 | 1885 | 1890 | |
Allentown, Pa...................................... | 18,063 | 18,750 | 19,000 |
Waterbury, Conn................................ | 17,806 | 21,500 | 35,000 |
Portland, Ore...................................... | 17,577 | 30,000 | 60,000 |
Wilmington, N. C............................... | 17,35o | 19,800 | 25,000 |
Binghamton, N. Y................................ | 17,317 | 18,500 | 32,000 |
Bloomington, Ill.................................... | 17,180 | 20.000 | 25,000 |
New Brunswick, N. J........................... | 17,166 | *18,258 | 20,000 |
Long Island City, N. Y........................... | 17,129 | 18,250 | 45,000 |
Newton, Mass........................................ | 16,995 | *19,739 | 20,000 |
Bangor, Me........................................... | 16,856 | 17,500 | 18,000 |
Montgomery, Ala................................. | 16,713 | 16,900 | 30,000 |
Lexington, Ky....................................... | 16,650 | 18,000 | 35,000 |
Leavenworth, Kan................................. | 16,546 | *29,268 | 30,000 |
Houston, Tex...................................... | 16,513 | 20,000 | 45,000 |
Akron, O................................................. | 16,512 | 18,000 | 20,000 |
New Albany, Ind.................................. | 16,423 | 19,000 | 20,500 |
Jackson, Mich................................. | 16,105 | *19,136 | 27,000 |
Woonsocket, R. I.................................. | 16,059 | 17,000 | 18,000 |
Racine, Wis.......................................... | 16,031 | * 19,636 | 20,500 |
Lyachburg, Va........................................ | 15,959 | 18,000 | 19,000 |
Sandusky, O........................................ | 15,838 | 17,000 | 18,500 |
Oshkosh, Wis......................................... | 15,748 | *22,064 | 30,000 |
Newport, R. I......................................... | 15,693 | *19,566 | 22,000 |
Meriden, Conn.................................... | 15,693 | 17,000 | 17,500 |
Topeka, Kan........................................ | 15,452 | *23,499 | 24,500 |
Youngstown, O.................................... | 15,435 | 17,000 | 18,500 |
Norwich, Conn................................... | 15,112 | 22,000 | 23,000 |
Atchison, kan..................................... | 15,105 | * 15,599 | 18,000 |
Chester, Pa...................................... | 14,997 | 15,500 | 17,000 |
La Fayette, Ind.................................. | 14,860 | 23,000 | 24,000 |
Leadville, Col.................................... | 14,820 | 19,000 | 20,000 |
La Crosse, Wis..................................... | 14,505 | *21,740 | 32,000 |
Norwalk, Conn........................................ | 13,956 | 16,500 | 17,500 |
York, Pa........................ | 13,940 | 14,500 | 16,000 |
Concord, N. H..................................... | 13,843 | 14,600 | 15,500 |
Lincoln, R. I...................................... | 13,765 | 16,500 | 17,500 |
Alexandria, Va................................. | 13,659 | 14,000 | 15,500 |
Schenectady, N. Y............. | 13,655 | 14,500 | 23,000 |
Cities | Official | Estimated | Estimated |
Census | Census | Census | |
1880 | 1885 | 1890 | |
Brockton , Mass............... | 13,608 | *20,783 | 21,500 |
Newburyport, Mass......... | 13,538 | *13,716 | 15,000 |
Lockport, N. Y............... | 13,522 | 17,500 | 18,000 |
Nashua, N. H.............. | 13,397 | 14,822 | 20,000 |
Pittsfield, Mass.................. | 13,364 | * 14,466 | 15,500 |
South Bend, Ind.......................... | 13,280 | 20,500 | 21,000 |
Pottsville, Pa................... | 13,253 | 14,000 | 15,000 |
Orange, N. J........................... | 13,207 | *15,231 | 15,500 |
Little Rock, Ark.......... | 13,138 | 13,500 | 40,000 |
Rockford, Ill................... | 13,129 | 20,500 | 20,500 |
Fond du Lac wis............. | 13,094 | * 12,726 | 14,000 |
Norristown, Pa...................... | 13,063 | 13,500 | 14,500 |
Lincoln, Neb.............. | 13,003 | *20,004 | 21,500 |
Chattanooga, Tenn.................... | 12,892 | 14,750 | 55,000 |
Macon, Ga........................ | 12,749 | 13,000 | 14,500 |
Richmond, Ind......................... | 12,742 | 16,000 | 17,500 |
New Brighton, N. Y.................. | 12,679 | 13,500 | 14,000 |
Biddeford, Me............................. | 12,651 | 13,000 | 14,000 |
Georgetown, D. C..................... | 12,578 | * 14,322 | 15,000 |
San Jose, Cal.............................. | 12,567 | 16,000 | 25,000 |
Fitchburg, Mass................................ | 12,429 | * 15,375 | 16,000 |
Canton, O........................ | 12,258 | 13,000 | 13,500 |
Rome, N. Y.................... | 12,194 | 12,750 | 13,250 |
Northampton, Mass..................... | 12,172 | * 12,896 | 13,250 |
Warwick, R. I...................... | 12,164 | * 13,286 | 14,000 |
Rutland, Vt.................... | 12,149 | 16,000 | 17,500 |
Hamilton, O................................... | 12,122 | 13,500 | 14,000 |
Keokuk, Ia............................... | 12,117 | *13,151 | 18,000 |
Steubenville, O..................................... | 12,093 | 13,500 | 16,000 |
Malden, Mass........................ | 12,017 | *16,407 | 17,000 |
Easton, Pa...................... | 11,924 | 12,500 | 13,000 |
Aurora, Ill........................ | 11,873 | 18,000 | 20,000 |
Vicksburg, Miss | 11,814 | 13,000 | 18,500 |
New Britain, Conn...................... | 11,800 | 13,000 | 14,000 |
Waltham, Mass.......................... | 11,712 | * 14,609 | 15,000 |
Dover, N. H.......................... | 11,687 | 12,882 | 13,250 |
Danbury, Conn..................... | 11,666 | 12,500 | 13,000 |
Rock Island, Ill................. | 11,659 | 13,000 | 13,500 |
Cities | Official Census 1880 | Estimated Census 1885 | Estimated Census 1890 |
Joliet, Ill............................ | 11,657 | 13,000 | 18,000 |
Derby, Conn............................................ | 11,657 | 12,500 | 18,000 |
Gloesburg, Ill............................ | 11,437 | 13,000 | 13,500 |
Portsmouth, Va............................... | 11,437 | 14,000 | 13,500 |
Burlington, Vt............................ | 11,365 | 15,000 | 15,500 |
Portsmouth, O............................. | 11,321 | 12,000 | 12,250 |
Stamford, Conn.................... | 11,297 | 11,500 | 12,000 |
Chicopee, Mass...................... | 11,262 | *11,528 | 12,000 |
Muskegon, Mich.................... | 11,262 | *17,845 | 18,500 |
Logansport, Ind....................... | 11,192 | 15,000 | 16,000 |
Los Angeles, Cal................... | 11,183 | 35,000 | 80,000 |
Attleborough, Mass................... | 11,111 | *13,175 | 13,500 |
Hannibal, Mo.................................... | 11,074 | 18,000 | 18,500 |
Austin, Tex................................. | 11,013 | 15,000 | 30,000 |
Chillicothe, 0................... | 10,938 | 12,500 | 13,000 |
Woburn, Mass................ | 10,931 | *11,750 | 12,000 |
Jacksonville,Ill............................ | 10,927 | 12,000 | 25,000 |
Virginia City, Nev................ | 10,917 | 5,500 | 5,000 |
Watertown, N. Y................. | 10,697 | 13,500 | 14,000 |
Cumberland, Md................ | 10,693 | 13,500 | 14,000 |
Belleville, Ill................... | 10,683 | 14,000 | 14,500 |
Quincy, Mass............... | 10,570 | *12,144 | 14,000 |
Weymouth, Mass................. | 10,570 | *10,740 | 11,000 |
New London, Conn................ | 10,537 | 11,000 | 11,250 |
Saginaw, Mich............. | 10,525 | *13,767 | 14,500 |
Dallas, Tex..................... | 10,358 | 13,500 | 61,000 |
Ogdensburg, N. Y............. | 10,341 | 11,500 | 12,000 |
Madison, Wis.................. | 10,324 | *12,064 | 13,500 |
Stockton, Cal................... | 10,282 | 15,000 | 16,000 |
Winona, Minn......................... | 10,208 | *15,624 | 16,500 |
North Admas, Mass................... | 10,191 | *12,540 | 13,000 |
Shenandoah, Pa.............................. | 10,147 | 12,500 | 13,000 |
Marlborough, Mass....................... | 10,127 | *10,941 | 11,000 |
Columbus, Ga....................... | 10,123 | 10,500 | 16,500 |
Eau Clair, Wis................... | 10,119 | *21,668 | 27,000 |
Cedar Rapids, Ia.......... | 10,104 | *15,426 | 20,000 |
Columbia, S. C............................ | 10,036 | 13,000 | 15,500 |
Knoxville, Tenn................................................ | 9,693 | 11,000 | 35,000 |
* State offical census 1885. Estimated by State Officials.
 
Continue to: