This section is from the book "The Business Man's Encyclopedia", By 27 Experts. Also available from Amazon: The Business Man's Encyclopedia.
States | Requirements as to Citizenship | Residence it | ||
State | County | Precinct | ||
Alabama.......a | Citizen or declared intent. | 1 year | 3 mo. | I mo. |
Arkansas................c | Citizen or declared intent. | 1 year | 6 mo. | 1 mo. |
California..h.i. a | Actual citizens........................ | 1 year | 90 days | 30 days |
Colorado...............a | Citizen or declared intent. | 6 mo. | 90 days | 10 days |
Connecticut-----a | Actual citizens........... | 1 year | 6 mo. | 6 mo. |
Delaware................a | Actual county taxpayers . | 1 year | 3 mo. | ............ |
Florida....................b | Citizens................................... | 1 year | 6 mo. | ............. |
Georgia...................a | Actual citizens........................ | 1 year | 6 mo. | ............ |
Idaho..................*,a | Actual citizens.......................... | 6 mo. | 30 days | ............. |
Illinois...................a | Actual citizens........................ | 1 year | 90 days | 30 days |
Indiana..................e | Citizen or declared intent. | 6 mo. | 60 days | 30 days |
Iowa......................d | Actual citizens........... | 6 mo. | 60 days | 10 days |
Kansas..................d | Citizen or declared intent. | 6 mo. | 30 days | 30 days |
Louisiana ...o. a | Actual citizens..................... | 1 year | 6 mo. | bo days |
Maine.................a | Citizens.................................. | 2 years | 1 year | 6 mo. |
Maryland......b | Actual citizens...................... | 3 mo. | 3 mo. | 3 mo. |
Massachusetts .a | Actual citizens...................... | 1 year | 6 mo. | 1 day |
Michigan..............a | Citizens................................ | 1 year | 6 mo. | 6 mo. |
Minnesota.....a | Citizen or declared intent. | 6 mo. | 20 days | 20 days |
Mississippi........||,b | Citizen................................ | 3 mo. | • •■■•••■■■ | 30 days |
Miissouri............b | Actual citizens................ | 2 years | 1 year | 1 yr. |
Montana.............a | Citizen or declared intent. | 1 year | 60 days | 60 days |
Nebraska............a | Citizens............... | 1 year | 30 days | 30 days |
Nevada | Citizen or declared intent. | 6 mo. | 40 days | 10 days |
N. Hampshire..e | Citizen or declared intent. | 6 mo. | 30 days | 30 days |
New Jersey.....a | Actual citizens............ | 6 mo. | 6 mo. | 6 mo. |
New York......d | Actual citizens............ | 1 year | 5 mo. | .............. |
N. Carolina ..o. b | Actual citizens........... | 1 year | 4 mo. | 30 days |
North Dakota..of | Actual citizens.......... | 1 year | 90 days | .............. |
Ohio...........d | Citizen or declared intent, | 1 year | 6 mo. | 90 days |
Oklahoma..............d | Actual citizens........ | 1 year | 30 days | 30 days |
Oregon.........e | Citizen or declared intent. | 6 mo. | 20 days | 30 days |
Pennsylvania ..b | Actual citizens........ | 1 year | .......... | 2 mo. |
Rhode Island...a | Actual citizens......... | 2 years | ............ | 6 mo. |
South Carolina.b | Actual citizens......... | 2 years | 1 year | 4 mo. |
South Dakota..a | Citizen or declared intent. | 6 mo. | 30 days | 10 days |
Tennessee.........d | Actual citizens............ | 1 year | 6 mo. | ............. |
Texas...............c | Citizen or declared intent. | 1 year | 6 mo. | 6 mo. |
Utah...........b | Citizen.................... | 1 year | 4 mo. | 60 days |
Vermont......a | Actual citizens........... | 1 year | .............. | .......... |
Virginia........a | Actual citizens.......... | 1 year | .............. | 3 mo. |
Washington___a | Citizen or declared intent. | 1 year | 90 days | 30 days |
West Virginia, c | Actual citizens............... | 1 year | 60 days | ............ |
Wisconsin.............d | Citizen or declared intent. | 1 year | 1 year | 10 days |
Wyoming......a | Citizen............... | 1 year | 60 days | 60 days |
Arizona..................x | Citizen or declared intent. | 6 mo. | 10 days | 10 days |
Indian Terr.....* | Citizen or declared intent. | 1 year | 6 mo. | 1 mo. |
Oklahoma ...d, r | Citizen or declared intent. | 6 mo. | 60 days in township | 30 days |
(a) Registration required by law. (b) Required by constitution. (c) Prohibited by constitution. (d) Required in large cities. (e) No registration required, (x) Mayor and City council have power to require registration. (o) Educational qualification (read the constitution in the English language), or own property assessed for not less than $300, or voter on Jan. 1, 1866, or descendant of such voter, or a foreigner naturalized prior to Jan. 1, 1898. (*) Citizen 90 days before election. (*) Bigamists disqualified. i) Natives of China disqualified, () Educational qualification by which voter is required to read and understand constitution, (r) Women may vote at school elections.
In Colorado. Idaho. Utah and Wyoming women are entitled to full suffrage, having the same rights to vote as men. Women are entitled to vote at school elections in Connecticut. Illinois, Iowa, Kentucky, Massachusetts, Minnesota. Montana. Nebraska, New Jersey, New York, North Dakota, Ohio, Oregon, South Dakota, Vermont, Washington, Wisconsin and Kansas,
 
Continue to: