No.

3 Pence $

3 Pence $

3 Pence §

4 Pence

4 Pence $

4 Pence $

lbs. etc.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

13

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

[56

[84

[100

[ll2

£. s. d.

0 0 6 1/2

0 0 9 3/4

0 1 1

0 1 4 1/4

0 1 7 1/2

0 1 l0 3/4

0 2 2

0 2 5 1/4

0 2 8 1/2

0 2 ll 3/4

0 3 3

0 3 6 1/4

0 3 9 1/2

0 4 0 3/4

0 4 4

0 4 7 1/4

0 4 10 1/2

0 5 1 3/4

0 5 5

0 5 8 1/4

0 5 11 1/2

0 6 2 3/4

0 6 6

0 6 9 1/4

0 7 0 1/2

0 7 3 3/4

0 7 7

0 7 10 1/4

0 8 l 1/2

0 8 4 3/4

0 8 8

0 8 11 1/4

0 9 2 1/2

0 9 5 3/4

0 9 9

0 10 0 1/4

0 10 3 1/2

0 10 6 3/4

0 10 10

0 11 1 1/4

0 11 4 1/2

0 11 7 3/4

0 11 11

0 12 2 1/4

0 12 5 1/2

0 12 8 3/4

0 13 0

0 13 3 1/4

0 13 6 1/2

0 13 9 3/4

0 14 1

0 14 4 1/4

0 14 7 1/2

0 14 10 3/4

0 15 2

1 2 9

1 7 1

1 10 4

£. s. d.

0 0 7

0 0 10 1/2

0 1 2

0 1 5 1/2

0 1 9

0 2 0 1/2

0 2 4

0 2 7 1/2

0 2 11

0 3 2 1/2

0 3 6

0 3 9 1/2

0 4 1

0 4 4 1/2

0 4 8

0 4 11 1/2

0 5 3

0 5 6 1/2

0 5 10

0 6 1 1/2

0 6 5

0 6 8 1/2

0 7 0

0 7 3 1/2

0 7 7

0 7 10 1/2

0 8 2

0 8 5 1/2

0 8 9

0 9 0 1/2

0 9 4

0 9 7 1/2

0 9 11

0 10 2 1/2

0 10 6

0 10 9 1/2

0 11 1

0 11 4 1/2

0 11 8

0 11 11 1/2

0 12 3

0 12 6 1/2

0 12 10

0 13 1 1/2

0 13 5

0 13 8 1/2

0 14 0

0 14 3 1/2

0 14 7

0 14 10 1/2

0 15 2

0 15 5 1/2

0 15 9

0 16 0 1/2

0 16 4

1 4 6

1 9 2

1 12 8

£. s. d.

0 0 7 1/2

0 0 11 1/4

0 1 3

0 1 6 3/4

0 1 10 1/2

0 2 2 1/4

0 2 6

0 2 9 3/4

0 3 1 1/2

0 3 5 1/4

0 3 9

0 4 0 3/4

0 4 4 1/2

0 4 8 1/4

0 5 0

0 5 3 3/4

0 5 7 1/2

0 5 11 1/4

0 6 3

0 6 6 3/4

0 6 10 1/2

0 7 2 1/4

0 7 6

0 7 9 3/4

0 8 1 1/2

0 8 5 1/4

0 8 9

0 9 0 3/4

0 9 4 1/2

0 9 8 1/4

0 10 0

0 10 3 3/4

0 10 7 1/2

0 10 11 1/4

0 11 3

0 11 6 3/4

0 11 10 1/2

0 12 2 /4

0 12 6

0 12 9 3/4

0 13 1 1/2

0 13 5 1/4

0 13 9

0 14 0 3/4

0 14 4 1/2

0 14 8 1/4

0 15 0

0 15 3 3/4

0 15 7 1/2

0 15 11 1/4

0 16 3

0 16 6 3/4

0 16 10 1/2

0 17 2 1/4

0 17 6

1 6 3

1 11 3

1 15 0

£. s. d.

0 0 8

0 1 0

0 1 4

0 1 8

0 2 0

0 2 4

0 2 8

0 3 0

0 3 4

0 3 8

0 4 0

0 4 4

0 4 8

0 5 0

0 5 4

0 5 8

0 6 0

0 6 4

0 6 8

07 0

0 7 4

0 7 8

0 8 0

0 8 4

0 8 8

0 9 0

0 9 4

0 9 8

0 10 0

0 10 4

0 10 8

0 ll 0

0 11 4

0 11 8

0 12 6

0 12 4

0 12 8

0 13 0

0 13 4

0 13 8

0 14 0

0 14 4

0 14 8

0 15 0

0 15 4

0 15 8

0 16 0

0 16 4

0 16 8

0 17 0

0 17 4

0 17 8

0 18 0

0 18 4

0 18 8

1 8 0

1 13 4

1 17 4

]

£. s. d.

0 0 8 1/2

0 1 0 3/4

0 1 5

0 1 9 1/4

0 2 1 1/2

0 2 5 3/4

0 2 10

0 3 2 1/4

0 3 6 1/2

0 3 10 3/4

0 4 3

0 4 7 1/4

0 4 11 1/2

0 5 3 3/4

0 5 8

0 6 0 1/4

0 6 4 1/2

0 6 8 3/4

0 7 1

0 7 5 1/4

0 7 9 1/2

0 8 1 3/4

0 8 6

0 8 10 1/4

0 9 2 1/2

0 9 6 3/4

0 9 11

0 10 3 1/4

0 10 7 1/2

0 10 11 3/4

0 11 4

0 11 8 1/4

0 12 0 1/2

0 12 4 3/4

0 19 9

0 13 1 1/4

0 13 5 1/2

0 13 9 3/4

0 14 2

0 14 6 1/4

0 14 10 1/2

0 15 2 3/4

0 15 7

0 15 11 1/4

0 16 3 1/2

0 16 7 3/4

0 17 0

0 17 4 1/4

0 17 8 1/2

0 18 0 3/4

0 18 5

0 18 9 1/4

0 19 1 1/2

0 19 5 3/4

0 19 10

1 9 9

1 15 5

1 19 8

£. s. d.

0 0 9

0 1 1 1/2

0 1 6

0 1 10 1/2

0 2 3

0 2 7 1/2

0 3 0

0 3 4 1/2

0 3 9

0 4 1 1/2

0 4 6

0 4 10 1/2

0 5 3

0 5 7 1/2

0 6 0

0 6 4 1/2

0 6 9

0 7 11/2

0 7 6

0 7 10 1/2

0 8 3

0 8 7 1/2

0 9 0

0 9 4 1/2

0 9 9

0 10 1 1/2

0 10 6

0 10 10 1/2

0 11 3

0 11 7 1/2

0 12 0

0 12 4 1/2

0 12 9

0 13 1 1/2

0 13 6

0 13 10 1/2

0 14 3

0 14 7 1/2

0 15 0

0 15 4 1/2

0 15 9

0 16 1 1/2

0 16 6

0 16 10 1/2

0 17 3

0 17 7 1/2

0 18 0

0 18 4 1/2

0 18 9

0 19 1 1/2

0 19 6

0 19 10 1/2

1 0 3

1 0 7 1/2

1 1 0

1 11 6

1 17 6

2 2 0