This section is from the "Farm And Garden Rule-Book" book, by L. H. Bailey. Amazon: Farm and garden rule-book
Legal rates of interest - Continued
1 Maine, 15 per cent by contract unless stipulated.
2 New York, on collateral loans of $5000 and upward, any rate agreed.
Wage-Tables
Day wages (10-hr. day) — Continued on opposite page Fractions of a Day at —
Time | 75 A DAY | $1.00 A DAY | $1.25 A DAY | $1.50 A DAY | $1.75 A DAY | $2.00 A DAY | $2.50 A DAY | $3.00 A DAY |
1/2 hour | •03 3/4 | .05 | .06 1/4 | .07 1/2 | .08 3/4 | .10 | ,12 1/2 | .15 |
1 " | .07 1/2 | .10 | .12 1/2 | .15 | .17 1/2 | .20 | .25 | .30 |
2 hours | .15 | .20 | .25 | .30 | .35 | .40 | .50 | .60 |
3 " | .22 1/2 | .30 | .37 1/2 | .45 | .521 | .60 | .75 | .90 |
4 " | .30 | .40 | .50 | .60 | .70 | .80 | 1.00 | 1.20 |
5 " | .37 1/2 | .50 | .621 | .75 | •87 1/2 | 1.00 | 1.25 | 1.50 |
6 " | .45 | .60 | .75 | .90 | 1.05 | 1.20 | 1.50 | 1.80 |
7 " | .521 | .70 | .871 | 1.05 | 1.22 1/2 | 1.40 | 1.75 | 2.10 |
8 " | .60 | .80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.60 | 2.00 | 2.40 |
9 " | .671 | .90 | 1.121 | 1.35 | 1.57 1/2 | 1.80 | 2.25 | 2.70 |
Month wages (26 days)
When men are employed by the year at a monthly wage, it is customary to calculate by calendar months, whether they contain 25 or 27 working days.
Time | $15 MO. | $18 MO. | $20 MO. | $22 MO. | $24 MO. | $25 MO. | $27 MO. | $30 MO. | $35 MO. | $40 MO. |
1 day | .58 | .69 | .77 | .85 | .92 | .96 | 1.04 | 1.15 | 1.35 | 1.54 |
2 days | 1.15 | 1.38 | 1.54 | 1.69 | 1.85 | 1.92 | 2.08 | 2.31 | 2.69 | 3.08 |
3 " | 1.73 | 2.08 | 2.31 | 2.54 | 2.70 | 2.88 | 3.12 | 3.46 | 4.04 | 4.62 |
4 " | 2.31 | 2.77 | 3.08 | 3.38 | 3.69 | 3.85 | 4.15 | 4.62 | 5.38 | 6.16 |
5 " | 2.89 | 3.46 | 3.85 | 4.23 | 4.62 | 4.81 | 5.19 | 5.78 | 6.73 | 7.70 |
6 " | 3.46 | 4.15 | 4.62 | 5.08 | 5.54 | 5.77 | 6.23 | 6.92 | 8.08 | 9.24 |
7 " | 4.04 | 4.85 | 5.38 | 5.92 | 6.46 | 6.73 | 7.27 | 8.08 | 9.42 | 10.76 |
8 " | 4.62 | 5.54 | 6.15 | 6.77 | 7.38 | 7.69 | 8.31 | 9.24 | 10.77 | 12.30 |
9 " | 5.19 | 6.23 | 6.92 | 7.61 | 8.31 | 8.65 | 9.35 | 10.38 | 12.11 | 13.84 |
10 " | 5.77 | 6.92 | 7.69 | 8.46 | 9.23 | 9.62 | 10.38 | 11.54 | 13.46 | 15.38 |
11 " | 6.35 | 7.62 | 8.46 | 9.31 | 10.15 | 10.58 | 11.42 | 12.70 | 14.81 | 16.92 |
12 " | 6.92 | 8.31 | 9.23 | 10.15 | 11.08 | 11.54 | 12.46 | 13.84 | 16.15 | 18.46 |
13 " | 7.50 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 12.50 | 13.50 | 15.00 | 17.50 | 20.00 |
14 " | 8.08 | 9.69 | 10.77 | 11.85 | 13.92 | 13.46 | 14.54 | 16.16 | 18.85 | 21.54 |
15 " | 8.65 | 10.38 | 11.54 | 12.69 | 14.85 | 14.42 | 15.58 | 17.30 | 20.19 | 23.08 |
16 " | 9.23 | 11.08 | 12.31 | 13.54 | 14.77 | 15.38 | 16.62 | 18.46 | 21.54 | 24.62 |
17 " | 9.81 | 11.77 | 13.08 | 14.38 | 15.69 | 16.35 | 17.65 | 19.62 | 22.88 | 26.16 |
18 " | 10.38 | 12.46 | 13.85 | 15.23 | 16.62 | 17.31 | 18.69 | 20.76 | 24.23 | 27.70 |
19 " | 10.96 | 13.15 | 14.62 | 16.08 | 17.54 | 18.27 | 19.73 | 21.92 | 25.58 | 29.24 |
20 " | 11.54 | 13.85 | 15.38 | 16.92 | 18.46 | 19.23 | 20.77 | 23.08 | 26.92 | 30.76 |
21 " | 12.11 | 14.54 | 16.15 | 17.77 | 19.38 | 20.19 | 21.81 | 24.22 | 28.27 | 32.30 |
22 " | 12.69 | 15.23 | 16.92 | 18.61 | 20.31 | 21.15 | 22.85 | 25.38 | 29.61 | 33.84 |
23 " | 13.27 | 15.92 | 17.69 | 19.46 | 21.23 | 22.12 | 23.88 | 26.54 | 30.96 | 35.38 |
24 " | 13.85 | 16.62 | 18.46 | 20.31 | 22.15 | 23.08 | 24.92 | 27.70 | 32.31 | 36.92 |
25 " | 14.42 | 17.31 | 19.23 | 21.15 | 23.08 | 24.04 | 25.96 | 28.85 | 33.65 | 38.46 |
Whole Days at—
Time | 75 A DAY | $1.25 A DAY | $1.50 A DAY | $1.75 A DAY | $2.00 A DAY | $2.50 A DAY | $3.00 A DAY |
2 days | 1.50 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
3 " | 2.25 | 3.75 | 4.50 | 5.25 | 6.00 | 7.50 | 9.00 |
4 " | 3.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
5 " | 3.75 | 6.25 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | 12.50 | 15.00 |
6 " | 4.50 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | 15.00 | 18.00 |
7 " | 5.25 | 8.75 | 10.50 | 12.25 | 14.00 | 17.50 | 21.00 |
8 " | 6.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 | 24.00 |
9 " | 6.75 | 11.25 | 13.50 | 15.75 | 18.00 | 22.50 | 27.00 |
11 " | 8.25 | 13.75 | 16.50 | 19.25 | 22.09 | 27.50 | 33.00 |
12 " | 9.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 |
13 " | 9.75 | 16.25 | 19.50 | 22.75 | 26.00 | 32.50 | 39.00 |
14 " | 10.50 | 17.50 | 21.00 | 24.50 | 28.00 | 35.00 | 42.00 |
 
Continue to: