This section is from the book "Human Vitality And Efficiency Under Prolonged Restricted Diet", by Francis G.BENEDICT, Walter R. Miles, Paul Roth, And H. Monmouth Smith. Also available from Amazon: Human Vitality and Efficiency Under Prolonged Restricted Diet.
Date. | Nitrogen per 24 hours in - | Energy per 24 hours of - | Net energy. | |||||
Food. | Feces.1 | Urine. | Food. | Feces.1 | Urine. (NX8.0). | |||
1917. | gm. | gm. | gm. | gm. | cals. | cals. | cola. | cals. |
Normal diet: | ||||||||
Sept.27-28.. | ... | ... | 12.01 | ... | ... | ... | .. | ... |
Sept.28-29... | ... | ... | 9.98 | ... | ... | ... | ... | .. |
Sept.29-30... | ... | ... | 9.90 | ... | ... | .. | ... | .. |
Sept.30-Oct.1... | ... | ... | .. | ... | .. | .. | .. | |
Oct. 1-2.. | 14.63 | 1.95 | 11.72 | + .96 | 3,300 | 166 | 94 | 3,040 |
Oct. 2- 3.......... | 14.93 | 1.95 | 12.38 | + .60 | 2,974 | 166 | 99 | 2,709 |
Oct.3-4... | 15.54 | 1.95 | 11.42 | +2.17 | 3,656 | 166 | 91 | 3,399 |
Av. Oct. 1-4...... | 15.03 | ... | 11.84 | .. | ... | .. | .. | 3,049 |
Oct. 4-5... | 10.46 | (1.75) | 10.82 | -2.11 | 2,288 | (169) | 87 | 2,032 |
Oct. 5-6... | 11.85 | (1.75) | 11.77 | -1.67 | 2,103 | (169) | 94 | 1,840 |
Oct. 6-7......... | 10.87 | (1.75) | 11.25 | -2.13 | 2,529 | (169) | 90 | 2,270 |
Oct. 7-8... | 9.24 | (1.75) | 11.35 | -3.86 | 2,052 | (169) | 91 | 1,792 |
Oct.8-9... | 13.98 | 1.54 | 10.15 | +2.29 | 2,391 | 171 | 81 | 2,139 |
Oct. 9-10.......... | 12.36 | 1.54 | 13.75 | -2.93 | 2,212 | 171 | 110 | 1,931 |
Oct.10-11... | 12.35 | 1.54 | 11.59 | - .78 | 2,350 | 171 | 93 | 2,086 |
Oct. 11-12.......... | 10.96 | 1.54 | 9.89 | - .47 | 2,335 | 171 | 79 | 2,085 |
Oct. 12-13.......... | 11.63 | (1.13) | 10.37 | + .13 | 2,556 | (148) | 83 | 2,325 |
Oct. 13-14.......... | 9.59 | (113) | 10.21 | -1.75 | 2,281 | (148) | 82 | 2,051 |
Oct. 14-15.......... | 215.13 | 23,758 | (148) | (86) | 3,524 | |||
Av. Oct. 4-15..... | 11.67 | ... | 11.12 | ... | ... | ... | ... | 2,189 |
Oct. 15-16.......... | 10.50 | (1.13) | 11.13 | -1.76 | 1,866 | (148) | 89 | 1,629 |
Oct. 15-17.......... | 12.29 | (1.13) | 11.77 | - .61 | 2,026 | (148) | 94 | 1,784 |
Oct. 17-18......... | 9.83 | .72 | 11.22 | -2.11 | 1,752 | 124 | 90 | 1,538 |
Oct. 18-19.......... | 14.30 | .72 | 12.43 | +1.15 | 2,497 | 124 | 99 | 2,274 |
Oct.19-20... | 9.99 | .72 | 10.02 | - .75 | 1,721 | 124 | 80 | 1,517 |
Oct. 20-21.......... | 10.25 | .72 | 11.50 | -1.97 | 1,947 | 124 | 92 | 1,731 |
Oct. 21-22.......... | 9.71 | ( .73) | 11.16 | -2.18 | 2,369 | (115) | 89 | 2,165 |
Oct. 22-23.......... | 8.72 | ( .73) | 9.44 | -1.45 | 1,632 | (115) | 76 | 1,441 |
Oct. 23-24.......... | 10.84 | ( .73) | 10.45 | - .34 | 2,138 | (115) | 84 | 1,939 |
Oct. 24-25.......... | 12.48 | ( .73) | 10.75 | +1.00 | 2,306 | (115) | 86 | 2,105 |
Oct. 25-26......... | 7.83 | ( .73) | 8.80 | -1.70 | 1,400 | (115) | 70 | 1,215 |
Oct. 26-27.......... | 10.78 | ( .73) | 9.24 | + .81 | 2,046 | (115) | 74 | 1,857 |
Oct. 27-28.......... | 9.03 | ( .73) | 9.34 | -1.04 | 1,869 | (115) | 75 | 1,679 |
Oct. 28-29.......... | 35.13 | 33,758 | (115) | (71) | 3,572 | |||
Oct. 29-30......... | 11.26 | ( .73) | 8.36 | +2.17 | 1,893 | (115) | 67 | 1,711 |
Av. Oct. 15-30------ | 10.86 | ... | 10.40 | ... | ... | ... | ... | 1,877 |
Oct. 30-31.......... | 11.59 | ( .73) | ... | ... | 1,614 | (115) | (75) | 1,424 |
Oct. 31-Nov. 1...... | 8.65 | .73 | 10.21 | -2.29 | 1,585 | 105 | 82 | 1,398 |
Nov. 1-2.......... | 5.64 | .73 | 9.36 | -4.45 | 917 | 105 | 75 | 737 |
Nov. 2-3... | 10.16 | .73 | 11.27 | -1.84 | 1,841 | 105 | 90 | 1,646 |
Nov. 3-4.......... | 8.01 | .73 | 11.68 | -4.40 | 1,604 | 105 | 93 | 1,406 |
Nov. 4- 5.......... | 8.61 | ( .99) | 11.37 | -3.75 | 1,758 | (133) | 91 | 1,534 |
1 In this table and in tables 47 to 70 the values in parentheses for nitrogen and energy in feces. are interpolated between determinations made in digestion periods. See table 37, p. 293.
2 Assumed.
3 Computed; see table 33, p. 260.
Date. | Nitrogen per 24 hours in - | Nitrogen balance. | Energy per 24 hours of - | Net energy. | ||||
Food. | Feces.1 | Urine. | Food. | Feces.1 | Urine. (NX8.0). | |||
1917 - continued. | gm. | gm. | gm. | gm. | cals. | cals. | cals. | cals. |
Reduced diet - cont. | ||||||||
Nov. 5- 6......... | 9.59 | ( .99) | 11.87 | -3.27 | 1,460 | (133) | 95 | 1,232 |
Nov. 6-7.......... | 7.81 | (.99) | 9.95 | -3.13 | 1,478 | (133) | 80 | 1,265 |
Nov. 7-8.......... | 8.88 | ( -99) | 12.02 | -4.13 | 1,819 | (133) | 96 | 1,590 |
Nov. 8-9.......... | 6.73 | ( .99) | 9.47 | -3.73 | 1,377 | (133) | 76 | 1,168 |
Nov. 9-10......... | 8.44 | ( .99) | 9.10 | -1.65 | 1,477 | (133) | 73 | 1,271 |
Nov. 10-11........ | 9.17 | ( .99) | 12.45 | -4.27 | 1,635 | (133) | 100 | 1,402 |
Nov. 11-12.......... | 214.05 | .. | .. | ... | 23,951 | (133) | (82) | 3,736 |
Av. Oct. 30-Nov. 12 | 9.03 | ... | 10.80 | .. | .. | .. | .. | 1,524 |
Nov. 12-13.......... | 8.06 | 1.24 | 8.00 | -1.18 | 1,726 | 160 | 64 | 1,502 |
Nov. 13-14......... | 11.66 | 1.24 | 10.63 | - .21 | 1,949 | 160 | 85 | 1,704 |
Nov. 14-15...:...... | 10.83 | 1.24 | 10.17 | - .58 | 1,676 | 160 | 81 | 1,435 |
Nov 15-16.......... | 7.85 | 1.24 | 11.47 | -4.86 | 1,446 | 160 | 92 | 1,194 |
Nov. 16-17.......... | 9.94 | 1.24 | 10.37 | -1.67 | 1,425 | 160 | 83 | 1,182 |
Nov. 17-18.......... | 9.14 | 1.24 | 10.16 | -2.26 | 1,810 | 160 | 81 | 1,569 |
Nov. 18-19.......... | 7.50 | (1.21) | 10.05 | -3.76 | 1,417 | (153) | 80 | 1,184 |
Nov. 19-20.......... | 11.22 | (1.21) | 10.81 | - .80 | 2,143 | (153) | 86 | 1,904 |
Nov. 20-21......... | 10.70 | (1.21) | 10.62 | -1.13 | 1,827 | (153) | 85 | 1,589 |
Nov. 21-22.......... | 6.95 | (1.21) | 8.97 | -3.23 | 1,540 | (153) | 72 | 1,315 |
Nov. 22-23.......... | 4.22 | (1.21) | 8.78 | -5.77 | 1,428 | (153) | 70 | 1,205 |
Nov. 23-24.......... | 8.94 | (1.21) | 6.85 | + .88 | 1,884 | (153) | 55 | 1,676 |
Nov. 24-25.......... | 9.01 | (1.21) | 9.08 | -1.28 | 1,704 | (153) | 73 | 1,478 |
Nov. 25-26.......... | 216.13 | 23,797 | (153) | (75) | 3,569 | |||
Nov. 26-27.......... | 10.76 | (1.21) | 9.44 | + .11 | 1,981 | (153) | 76 | 1,752 |
Nov. 27-28......... | 8.31 | (1.21) | 8.90 | -1.80 | 1,464 | (153) | 71 | 1,240 |
Nov. 28-29.......... | 6.64 | (1.21) | 9.33 | -3.90 | 1,616 | (153) | 75 | 1,388 |
Av. Nov. 12-29.... | 9.29 | ... | 9.60 | .. | .. | .. | .. | 1,582 |
Nov. 29-30.......... | ... | .. | 10.02 | .. | .. | .. | .. | .. |
Nov. 30-Dec. 1...... | ... | .. | 7.65 | .. | .. | .. | ... | .. |
Dec. 1-2.......... | ... | ... | 7.08 | .. | .. | .. | .. | .. |
Dec. 2- 3.......... | .. | ... | 11.36 | ... | .. | .. | .. | .. |
Dec. 3- 4......... | 6.73 | (1.21) | 8.43 | -2.91 | 1,349 | (153) | 67 | 1,129 |
Dec. 4- 5.......... | 10.96 | (1.21) | 11.29 | -1.54 | 1,879 | (153) | 90 | 1,636 |
Dec. 5- 6.......... | 8.97 | (1.21) | 10.33 | -2.57 | 1,858 | (153) | 83 | 1,622 |
Dec. 6- 7......... | 9.48 | (1.21) | .. | .. | 2,026 | (153) | (78) | 1,795 |
Dec.7-8... | 7.69 | (1.21) | 9.10 | -2.62 | 1,814 | (153) | 73 | 1,588 |
Dec.8-9... | 9.75 | (1.21) | 9.89 | -1.35 | 2,017 | (153) | 79 | 1,785 |
Dec. 9-10.......... | 215.46 | .. | .. | .. | 24,152 | (153) | (80) | 3,919 |
Dec. 10-11.......... | 8.23 | (1.21) | 9.96 | -2.94 | 2,080 | (153) | 80 | 1,847 |
Dec. 11-12.......... | 14.63 | (1.21) | 10.34 | +3.08 | 3,003 | (153) | 83 | 2,767 |
Dec. 12-13.......... | 11.89 | (1.21) | 12.16 | -1.48 | 2,337 | (153) | 97 | 2,087 |
Dec. 13-14.......... | 9.89 | (1.21) | 10.64 | -1.96 | 2,044 | (153) | 85 | 1,806 |
Dec. 14-15.......... | 8.97 | (1.21) | 10.47 | -2.71 | 2,235 | (153) | 84 | 1,998 |
Dec. 15-16.......... | 10.98 | (1.21) | 9.03 | + .74 | 2,764 | (153) | 72 | 2,539 |
Dec. 16-17.......... | 9.64 | (1.21) | ... | ... | 2,145 | (153) | (89) | 1,903 |
Dec. 17-18.......... | 14.71 | (1.21) | .. | ... | 2,621 | (153) | (89) | 2,379 |
Dec. 18-19......... | 13.44 | (1.21) | 13.21 | - .98 | 2,668 | (153) | 106 | 2,409 |
Dec. 19-203......... | 12.29 | (1.21) | 12.77 | -1.69 | 2,586 | (153) | 102 | 2,331 |
Av. Dec. 3-20..... | 10.81 | .. | 10.59 | ... | ... | ... | ... | 2,091 |
1 In this table and in tables 47 to 70 the values in parentheses for nitrogen and energy in feces are interpolated between determinations made in digestion periods. See table 37, p. 293.
2 Computed; see table 33, p. 269.
3 Dec. 20, 1917, to Jan. 7, 1918 (inclusive), Christmas recess.
Date. | Nitrogen per 24 hours in - | Nitrogen balance. | Energy per 24 hours of - | Net energy. | ||||
Food. | Feces.1 | Urine. | Food. | Feces. | Urine (NX8.0). | |||
1918. | gm. | gm. | gm. | gm. | cals. | cola. | cals. | cals. |
Reduced diet - cont. | ||||||||
Jan. 8- 9.......... | 8.85 | (1.21) | 7.03 | + .61 | 1,475 | (153) | 56 | 1,266 |
Jan. 9-10.......... | 8.15 | (1.21) | 9.05 | -2.11 | 1,368 | (153) | 72 | 1,143 |
Jan. 10-11.......... | 4.14 | (1.21) | 9.87 | -6.94 | 931 | (153) | 79 | 699 |
Jan. 11-12.......... | 7.21 | (121) | 10.11 | -4.11 | 1,117 | (153) | 81 | 883 |
Jan. 12-13......... | 8.46 | (1.21) | 10.39 | -3.14 | 1,772 | (153) | 83 | 1,536 |
Jan. 13-14.......... | '20.09 | (1.21) | 12.67 | +6.21 | 14,385 | (153) | 101 | 4,131 |
Jan. 14-15.......... | 2.72 | 1.18 | 6.35 | -4.81 | 584 | 145 | 51 | 388 |
Jan. 16-16......... | 4.81 | 1.18 | 6.22 | -2.59 | 902 | 145 | 50 | 707 |
Av. Jan. 8-16..... | 8.05 | 8.96 | ... | ... | .. | .. | 1,344 | |
Jan. 16-17.......... | 10.47 | 1.18 | 9.79 | - .50 | 1,941 | 145 | 78 | 1,718 |
Jan. 17-18.......... | 11.66 | 1.18 | 11.10 | - .62 | 1,853 | 145 | 89 | 1,619 |
Jan. 18-19.......... | 11.32 | 1.18 | 10.71 | - .57 | 1,947 | 145 | 86 | 1,716 |
Jan. 19-20.......... | 10.95 | 1.18 | 9.24 | + .53 | 2,256 | 145 | 74 | 2,037 |
Jan. 20-21.......... | 8.45 | 1.18 | 10.19 | -2.92 | 1,781 | 145 | 82 | 1,554 |
Jan. 21-22.......... | 8.28 | 1.18 | 10.07 | -2.97 | 1,435 | 145 | 81 | 1,209 |
Jan. 22-23.......... | 10.12 | 1.18 | 10.42 | -1.48 | 1,663 | 145 | 83 | 1,435 |
Jan. 23-24.......... | 7.85 | 1.18 | 10.88 | -4.21 | 1,647 | 145 | 87 | 1,415 |
Jan. 24-25.......... | 10.66 | 1.18 | 11.53 | -2.05 | 2,046 | 145 | 92 | 1,809 |
Jan. 25-26.......... | 8.91 | 1.18 | 9.62 | -1.89 | 1,964 | 145 | 77 | 1,742 |
Jan. 26-27......... | 10.51 | 1.18 | 10.34 | -1.01 | 2,155 | 145 | 83 | 1,927 |
Jan. 27-28.......... | 9.11 | 1.18 | 11.29 | -3.36 | 1,741 | 145 | 90 | 1,506 |
Jan. 28-29.......... | 12.44 | 1.18 | 9.55 | +1.71 | 2,278 | 145 | 76 | 2,057 |
Jan. 29-30.......... | 17.53 | 1.18 | 12.25 | +4.10 | 3,100 | 145 | 98 | 2,857 |
Jan. 30-31.......... | 12.01 | (1.18) | 9.95 | + .88 | 2,731 | (145) | 80 | 2,506 |
Jan. 31-Feb. 1...... | 19.83 | (1.18) | 15.23 | +3.42 | 3,337 | (145) | 122 | 3,070 |
Feb. 1- 2.......... | 16.30 | (1.18) | 13.29 | + 1.83 | 2,959 | (145) | 106 | 2,708 |
Feb. 2-3......... | 10.46 | (1.18) | 12.68 | -3.40 | 2,116 | (145) | 101 | 1,870 |
Av. Jan. 16-Feb. 3. | 11.49 | ... | 11.01 | ... | .. | .. | .. | 1,931 |
1Computed; see table 33, p. 269.
Date. | Nitrogen per 24 hours in - | Nitrogen balance. | Energy per 24 hours of - | Net energy. | ||||
Food. | Feces. | Urine. | Food. | Feces. | Urine (NX8.0). | |||
1917. | gm. | gm. | gm. | gm. | cals. | cals. | cals. | cals. |
Normal diet: | ||||||||
Sept.27-28... | ... | ... | 11.47 | .. | .. | ... | .. | .. |
Sept.28-29... | .. | .. | 13.36 | .. | ... | .. | .. | .. |
Sept.29-30... | .. | ... | 11.50 | .. | .. | .. | .. | .. |
Sept.30-Oct.1... | .. | .. | .. | .. | .. | .. | ||
Oct. 1- 2......... | 15.59 | 1.36 | 13.60 | + .63 | 3,471 | 134 | 109 | 3,228 |
Oct. 2- 3......... | 14.93 | 1.36 | 13.27 | + .30 | 2,974 | 134 | 106 | 2,734 |
Oct. 3-4.......... | 15.54 | 1.36 | 14.41 | - .23 | 3,656 | 134 | 115 | 3,407 |
Av. Oct. 1-4....... | 15.35 | ... | 13.76 | ... | .. | ... | ... | 3,123 |
Reduced diet: | ||||||||
Oct. 4- 5.......... | 10.46 | (1.36) | 13.46 | -4.36 | 2,304 | (141) | 108 | 2,055 |
Oct. 6- 6......... | 11.85 | (1.36) | 13.00 | -2.51 | 2,119 | (141) | 104 | 1,874 |
Oct. 6- 7.......... | 10.87 | (1.36) | 13.34 | -3.83 | 2,545 | (141) | 107 | 2,297 |
Oct. 7-8......... | 9.26 | (1.36) | 13.65 | -5.75 | 2,089 | (141) | 109 | 1,839 |
Oct.8-9... | 13.82 | 1.35 | 15.24 | -2.77 | 2,379 | 147 | 122 | 2,110 |
Oct. 9-10.......... | 12.21 | 1.35 | 13.50 | -2.64 | 2,199 | 147 | 108 | 1,944 |
Oct. 10-11......... | 12.19 | 1.35 | 14.41 | -3.57 | 2,337 | 147 | 115 | 2,075 |
Oct. 11-12......... | 11.03 | 1.35 | 12.09 | -2.41 | 2,363 | 147 | 97 | 2,119 |
Oct. 12-13... | 12.39 | (l.11) | 13.14 | -1.86 | 2,713 | (130) | 105 | 2,478 |
Oct. 13-14.......... | 9.47 | (1.11) | 12.10 | -3.74 | 2,276 | (130) | 97 | 2,049 |
Oct. 14-15......... | 113.45 | .. | .. | ... | 13,088 | (130) | (96) | 2,862 |
Av. Oct. 4-15..... | 11.55 | ... | 13.39 | .. | ... | .... | ... | 2,155 |
Oct. 15-16.......... | 11.13 | (1.11) | 11.89 | -1.87 | 1,990 | (130) | 95 | 1,765 |
Oct. 16-17.......... | 12.67 | (1.11) | 12.43 | - .87 | 2,104 | (130) | 99 | 1,875 |
Oct. 17-18.......... | 10.14 | .86 | 12.39 | -3.11 | 1,826 | 113 | 99 | 1,614 |
Oct. 18-19......... | 14.30 | .86 | 13.99 | - .55 | 2,505 | 113 | 112 | 2,280 |
Oct 19-20.. | 9.53 | .86 | 11.45 | -2.78 | 1,650 | 113 | 92 | 1,445 |
Oct. 20-21... | 9.94 | .86 | 12.26 | -3.18 | 1,897 | 113 | 98 | 1,686 |
Oct. 21-22... | 9.55 | ( .97) | 10.56 | -1.98 | 2,340 | (126) | 84 | 2,130 |
Oct. 22-23... | 8.72 | ( .97) | 9.60 | -1.85 | 1,640 | (126) | 77 | 1,437 |
Oct. 23-24... | 10.85 | ( .97) | 10.10 | - .22 | 2,317 | (126) | 81 | 2,110 |
Oct. 24-25... | 12.02 | ( .97) | 10.94 | + .11 | 2,219 | (126) | 88 | 2,005 |
Oct. 25-26... | 7.68 | ( .97) | 10.77 | -4.06 | 1,355 | (126) | 86 | 1,143 |
Oct. 26-27......... | 10.47 | ( .97) | 8.92 | + .58 | 1,976 | (126) | 71 | 1,779 |
Oct. 27-28... | 8.25 | ( .97) | 10.35 | -3.07 | 1,716 | (126) | 83 | 1,507 |
Oct. 28-29.... | 213.45 | ... | ... | ... | 23,088 | (126) | (75) | 2,887 |
Av. Oct. 15-29------ | 10.62 | .. | 11.20 | .. | ... | ... | .. | 1,833 |
Oct. 29-30... | 10.95 | ( .97) | 8.24 | +1.74 | 1,835 | (126) | 66 | 1,643 |
Oct. 30-31... | 12.14 | ( .97) | 10.63 | + .54 | 1,676 | (126) | 85 | 1,465 |
Oct. 31-Nov. 1...... | 8.97 | 1.07 | 12.22 | -4.32 | 1,750 | 138 | 98 | 1,514 |
Nov. 1- 2.......... | 8.89 | 1.07 | 12.42 | -4.60 | 1,454 | 138 | 99 | 1,217 |
Nov. 2- 3.......... | 10.08 | 1.07 | 11.07 | -2.06 | 1,945 | 138 | 89 | 1,718 |
Nov. 3-4......... | 8.33 | 1.07 | 10.72 | -3.46 | 1,746 | 138 | 86 | 1,522 |
Nov. 4-5.... | 8.30 | (1.16) | 11.32 | -4.18 | 1,779 | (153) | 91 | 1,535 |
Av. Oct. 29-Nov. 5. | 9.67 | ... | 10.95 | .. | ... | ... | ... | 1,516 |
1 Assumed.
2 Computed; see table 33, p. 269.
Date. | Nitrogen per 24 hours in - | Nitrogen balance. | Energy per 24 hours of - | Net energy. | ||||
Food. | Feces. | Urine. | Food. | Feces. | Urine (NX8.0). | |||
1917 - continued. | gm. | gm. | gm. | gm. | cola. | cals. | cals. | cola. |
Reduced diet - cont. | ||||||||
Nov. 5-6... | 8.97 | (1.16) | 11.16 | -3.35 | 1,423 | (153) | 89 | 1,181 |
Nov. 6-7... | 9.95 | (1.16) | 11.08 | - 2.29 | 1,975 | (153) | 89 | 1,733 |
Nov. 7-8......... | 10.40 | (1.16) | 11.22 | -1.98 | 2,130 | (153) | 90 | 1,887 |
Nov. 8-9... | 8.41 | (1.16) | 10.48 | -3.23 | 1,656 | (153) | 84 | 1,419 |
Nov. 9-10... | 9.97 | (1.16) | 11.36 | -2.55 | 1,736 | (153) | 91 | 1,492 |
Nov. 10-11.......... | 10.70 | (1.16) | 11.77 | -2.23 | 1,894 | (153) | 94 | 1,647 |
Nov. 11-12......... | 113.30 | .. | .. | .. | 13,229 | (153) | (90) | 2,986 |
Nov. 12-13.......... | 8.06 | 1.24 | 10.58 | -3.76 | 1,726 | 168 | 85 | 1,473 |
Nov. 13-14.......... | 11.66 | 1.24 | 10.21 | + .21 | 1,909 | 168 | 82 | 1,659 |
Nov. 14-15.......... | 10.83 | 1.24 | 10.42 | - .83 | 1,732 | 168 | 83 | 1,481 |
Nov. 15-16.......... | 8.09 | 1.24 | 11.38 | -4.53 | 1,609 | 168 | 91 | 1,350 |
Av. Nov. 5-16..... | 10.03 | .. | 10.97 | .. | .. | .. | .. | 1,664 |
Nov. 16-17.......... | 12.60 | 1.24 | 13.82 | -2.46 | 2,165 | 168 | 111 | 1,886 |
Nov. 17-18.......... | 10.70 | 1.24 | 12.89 | -3.43 | 2,324 | 168 | 103 | 2,053 |
Nov. 18-19......... | 10.08 | (1.50) | 9.92 | -1.34 | 2,278 | (200) | 79 | 1,999 |
Nov. 19-20.......... | 12.85 | (1.50) | .. | .. | 2,702 | (200) | (90) | 2,412 |
Nov. 20-21.......... | 12.27 | (1.50) | 12.65 | -1.88 | 2,281 | (200) | 101 | 1,980 |
Nov. 21-22.......... | 12.18 | (1.50) | 5.56 | +5.12 | 2,735 | (200) | 44 | 2,491 |
Nov. 22-23.......... | 13.79 | (1.50) | 13.19 | - .90 | 2,990 | (200) | 106 | 2,684 |
Nov. 23-24.......... | 12.52 | (1.50) | 10.99 | + .03 | 2,852 | (200) | 88 | 2,564 |
Nov. 24-25.......... | 11.10 | (1.50) | 11.42 | -1.82 | 2,193 | (200) | 91 | 1,902 |
Nov. 25-26.......... | 113.14 | 13,347 | (200) | (92) | 3,055 | |||
Nov. 26-27.......... | 14.34 | (1.50) | 11.53 | +1.31 | 2,993 | (200) | 92 | 2,701 |
Nov. 27-28.......... | 8.75 | (1.50) | 12.01 | -4.76 | 1,610 | (200) | 96 | 1,314 |
Nov. 28-29......... | 6.64 | (1.50) | 11.22 | -6.08 | 1,568 | (200) | 90 | 1,278 |
Av. Nov. 16-29.... | 11.61 | .. | 11.38 | .. | .. | .. | .. | 2,178 |
Nov. 29-302......... | .. | .. | 11.38 | .. | .. | .. | .. | .... |
Dec. 3-4.......... | 7.04 | (1.50) | 8.45 | -2.91 | 1,435 | (200) | 68 | 1,167 |
Dec. 4-5.......... | 10.62 | (1.50) | 12.93 | -3.81 | 1,840 | (200) | 103 | 1,537 |
Dec. 5-6... | 10.97 | (1.50) | 10.86 | -1.39 | 2,223 | (200) | 87 | 1,936 |
Dec. 6-7.......... | 11.61 | (1.50) | 12.22 | -2.11 | 2,503 | (200) | 98 | 2,205 |
Dec. 7- 8.......... | 9.14 | (1.50) | 10.39 | -2.75 | 2,237 | (200) | 83 | 1,954 |
Dec. 8-9... | 11.95 | (1.50) | 11.76 | -1.31 | 2,575 | (200) | 94 | 2,281 |
Dec. 9-10.......... | 313.14 | 33,347 | (200) | (85) | 3,062 | |||
Dec 10-11.......... | 11.33 | 1.76 | 9.54 | + .03 | 2,717 | 231 | 76 | 2,410 |
Dec 11-12.......... | 17.04 | 1.76 | 3,460 | 231 | (87) | 3,142 | ||
Dec 12-13.......... | 14.70 | 1.76 | 12.15 | + .79 | 3,040 | 231 | 97 | 2,712 |
Dec 13-14.......... | 12.64 | 1.76 | 11.38 | - .50 | 2,706 | 231 | 91 | 2,384 |
Dec 14-15.......... | 12.22 | 1.76 | 11.31 | - .85 | 2,937 | 231 | 90 | 2,616 |
Dec 15-16.......... | 18.31 | (1.76) | 11.18 | +5.37 | 4,634 | (231) | 89 | 4,314 |
Dec 16-17.......... | 12.74 | (176) | ... | .. | 3,031 | (231) | (99) | 2,701 |
Dec. 17-18.......... | 14.34 | (176) | .. | ... | 2,792 | (231) | (99) | 2,462 |
Dec 18-19......... | 14.36 | (176) | 13.54 | - .94 | 3,039 | (231) | 108 | 2,700 |
Dec 19-204......... | 12.83 | (176) | 12.67 | -1.60 | 2,899 | (231) | 101 | 2,567 |
Av. Dec. 3-20... | 12.65 | ... | 11.41 | ... | ... | ... | .. | 2,479 |
1 Computed; tee table33, p. 269.
2 Nov. 30-Dec. 2 (inclusive), Thanksgiving recess.
3 Assumed.
4 Dec 20, 1917-Jan. 6, 1918 (inclusive), Christmas.
Date. | Nitrogen per 24 hours in - | Nitrogen balance. | Energy per 24 hours of - | Net energy. | ||||
Food. | Feces. | Urine. | Food. | Feces. | Urine (NX8.0). | |||
1918. | gm. | gm. | gm. | gm. | cals. | cals. | cals. | cals. |
Reduced diet - cont. | ||||||||
Jan. 7- 8.......... | 7.63 | (1.76) | 11.75 | -5.88 | 1,282 | (215) | 94 | 973 |
Jan. 8- 9......... | 9.49 | (1.76) | 11.66 | -3.93 | 1,590 | (215) | 93 | 1,282 |
Av.Jan. 7-8... | 8.56 | ... | 11.71 | ... | ... | ... | ... | 1,128 |
Jan. 9-10 ............. | 13.37 | (1.76) | 14.37 | -2.76 | 2,414 | (215) | 115 | 2,084 |
Jan. 10-11.......... | 10.66 | (1.76) | 14.07 | -5.17 | 2,087 | (215) | 113 | 1,759 |
Jan. 11-12.......... | 13.10 | (1.76) | 7.70 | +3.64 | 2,078 | (215) | 62 | 1,801 |
Jan. 12-13......... | 11.75 | (1.76) | 12.88 | -2.89 | 2,364 | (215) | 103 | 2,046 |
Jan. 13-14......... | 117.54 | (1.76) | 13.82 | +1.96 | 13,964 | (215) | 111 | 3,638 |
Jan. 14-15.......... | 12.73 | 1.76 | 10.57 | + .40 | 2,325 | 215 | 85 | 2,025 |
Jan. 15-16.... | 10.45 | 1.76 | 11.68 | -2.99 | 1,841 | 215 | 93 | 1,533 |
Jan. 16-17.......... | 15.05 | 1.76 | 13.06 | + .23 | 2,828 | 215 | 104 | 2,509 |
Jan. 17-18......... | 11.83 | 1.76 | 11.35 | -1.28 | 1,929 | 215 | 91 | 1,623 |
Jan. 18-19.......... | 17.25 | 1.76 | 13.94 | +1.55 | 3,022 | 215 | 112 | 2,695 |
Jan. 19-20.......... | 16.51 | 1.76 | 13.48 | +1.27 | 3,353 | 215 | 108 | 3,030 |
Jan. 20-21... | 9.44 | 1.76 | 12.37 | -4.69 | 2,018 | 215 | 99 | 1,704 |
Jan. 21-22.. | 15.57 | 1.76 | 11.79 | +2.02 | 2,682 | 215 | 94 | 2,373 |
Jan. 22-23.......... | 19.45 | 1.76 | 14.97 | +2.72 | 3,298 | 215 | 120 | 2,963 |
Jan. 23-24.......... | 18.35 | 1.76 | 14.39 | +2.20 | 3,919 | 215 | 115 | 3,589 |
Jan. 24-25.......... | 10.51 | 1.76 | 13.25 | -4.50 | 2,056 | 215 | 106 | 1,735 |
Jan. 25-26.......... | 13.67 | 1.76 | 12.53 | - .62 | 3,198 | 215 | 100 | 2,883 |
Jan. 26-27.... | 11.49 | 1.76 | 12.32 | -2.59 | 2,389 | 215 | 99 | 2,075 |
Jan. 27-28.......... | 8.75 | 1.76 | 14.13 | -7.14 | 1,670 | 215 | 113 | 1,342 |
Jan. 28-29.......... | 21.55 | 1.76 | 14.18 | +5.61 | 4,159 | 215 | 113 | 3,831 |
Jan. 29-30.......... | 17.27 | 1.76 | 13.17 | +2.34 | 3,057 | 215 | 105 | 2,737 |
Jan. 30-31.......... | 11.47 | (1.76) | 12.42 | -2.71 | 2,636 | (215) | 99 | 2,322 |
Jan. 31-Feb. 1...... | 19.30 | (1.76) | 14.02 | +3.52 | 3,234 | (215) | 112 | 2,907 |
Feb. 1-2.......... | 16.30 | (1.76) | 13.84 | + .70 | 2,959 | (215) | 111 | 2,633 |
Feb. 2-3.......... | 10.46 | (1.76) | 11.52 | -2.82 | 2,132 | (215) | 92 | 1,825 |
Av. Jan. 9-Feb. 3.. | 14.15 | .. | 12.87 | .. | .. | .. | ... | 2,386 |
1 Computed; see table 33, p. 269.
