This section is from the book "Distillation Principles And Processes", by Sydney Young. Also available from Amazon: Distillation Principles And Processes.
I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | ||||||||||||||||||
F. | t. | | | F. | t. | | | F. | t. | | | F. | t. | | | F. | t. | | | F. | t. | | |
A | |||||||||||||||||||||||
1 | (57.7°) | 1 | 57.3° | 63 | 31 5 | ||||||||||||||||||
2 | (58.4°) | 2 | 58.6 | 17.2 | 191 | 2 | 58.2o | 19.4 | 176 | 2 | 58.2 | 28.5 | 31 7 | ||||||||||
3 | (60.9°) | 3 | 60.95 | 36.5 | 14.3 | 3 | 610 | 58.1 | 23.7 | 3 | 60.7 | 69.9 | 280 | 3 | 60.1 | 550 | 29.0 | ||||||
4 | (63.8°) | 4 | 63.8 | 59.7 | 20 6 | 4 | 63.85 | 77.2 | 26 6 | 4 | 63.9 | 53.1 | 183 | 4 | 63.85 | 49.0 | 153 | 4 | 63.85 | 54.2 | 143 | ||
5 | 71.3 | 141.4 | 189 | 5 | 71.0 | 134.2 | 18.6 | 5 | 71.0 | 100.6 | 140 | 5 | 71.05 | 85.1 | 118 | 5 | 71.0 | 69.0 | 96 | 5 | 70.75 | 47.4 | 6.9 |
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 75.7 | 52.-0 | 10.4 | ||||||||||||||||||
8 | 77.8 | 145.2 | 22 3 | 8 | 77.1 | 98.4 | 161 | 8 | 77.15 | 75.4 | 12.4 | 8 | 77.15 | 66.6 | 109 | 8 | 7715 | 71.1 | 116 | 8 | 77.15 | 33.4 | 22 3 |
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
11 | 89.2 | 146.9 | 12.8 | 11 | 84.4 | 67.2 | 9.2 | 11 | 84.4 | 67.7 | 93 | 11 | 84.3 | 84.7 | 118 | 11 | 83.35 | 85.1 | 136 | 11 | 78.4 | 34.8 | 29 0 |
l2 | 19 | 82.5 | 47.9 | 11.7 | |||||||||||||||||||
13 | 13 | 91.7 | 51.0 | 70 | 13 | 91.65 | 59.6 | 82 | 13 | 91.6 | 40.8 | 5.6 | 13 | 90.75 | 33.7 | 4.6 | 13 | 90.2 | 28-1 | 3.6 | |||
14 | { above} 89.2 | 143.3 | 14 | 98.4 | 86.1 | 127 | 14 | 98.4 | 46.7 | 69 | 14 | 98.4 | 33.8 | 50 | 14 | 98.45 | 33.5 | 4.4 | 14 | 98.45 | 27.8 | 33 | |
15 | 15 | 101.-5 | 63.7 | 20 6 | 15 | 101.45 | 78.3 | 261 | 15 | 100.95 | 44.1 | 17.6 | 15 | 100.95 | 29.4 | 118 | 15 | 100.95 | 25.6 | 102 | |||
16 | 16 | 101.45 | 38.7 | 77.4 | 16 | 101.45 | 36.7 | 73.4 | 16 | 101.45 | 30.3 | 606 | |||||||||||
17 | 17 | (101.55) | 14.3 | . . | 17 | 101.55 | 19.7 | 1970 | 17 | 101.55 | 24.2 | 242 0 | 17 | 101.55 | 31.1 | 310 | 17 | 101.55 | 340 | 3400 | |||
X | |||||||||||||||||||||||
Y | |||||||||||||||||||||||
Z | Z | • • | 100 | | Z | • • | 20.2 | | Z | • • | 34.7 | | Z | • * | 50.6 | | |||||||
576.8 | 574.6 | 571.7 | 566.6 | 562.6 | 555.9 | ||||||||||||||||||
VII. | VIII. | XII. | XVI. | XX. | XXIV. | ||||||||||||||||||
F. | T. | | | F. | t. | | | F. | t. | | | F. | t. | | | F. | t. | | | F. | t. | | |
A | 57.1° | 6.0 | | A | 57.1° | 411 | | A | 57.1° | 79.9 | | A | 57.1° | 105.5 | | A | 105.5 | | |||||
1 | 57.3° | 13.3 | 66.5 | 1 | 57.3 | 11.7 | 585 | 1 | 57.2 | 17.0 | 1700 | 1 | 57.2 | 14.6 | 1460 | 1 | 57.15 | 5.9 | 1180 | ||||
2 | 58.2 | 42.9 | 47.7 | 2 | 58.2 | 491 | 546 | 2 | 57.65 | 30.5 | 67.8 | 2 | 57.6 | 17.3 | 43 2 | 2 | 57.55 | 10.7 | 26.7 | B &C | 21.7 | ||
3 | 60.0 | 47.5 | 26.4 | 3 | 60.1 | 45.4 | 239 | 3 | 58.9 | 303 | 24.2 | 3 | 58.6 | 14.6 | 146 | 3 | 58.55 | 8.9 | 8.9 | D | 10.0 | ||
4 | 63.8 | 43.5 | 11.4 | 4 | 63.8 | 360 | 97 | 4 | 63.5 | 31.0 | 6.7 | 4 | 65.35 | 25.0 | 3.7 | 4 | 67.25 | 17.6 | 20 | 4 | 67.2° | 6.8 | 08 |
5 | 70.75 | 45.9 | 6.7 | 5 | 70.7 | 37.8 | 5.5 | 5 | 71.9 | 23.8 | 28 | 5 | 73.9 | 15.6 | 1.8 | 5 | 75.95 | 16.6 | 1.9 | 5 | 75.3 | 15.1 | 1.9 |
7 | 75.8 | 42.7 | 8.4 | 7 | 75.8 | 41.9 | 8.2 | 7 | 76.45 | 32.9 | 71 | 7 | 76.8 | 26.6 | 92 | 7 | 76.95 | 160 | 160 | 6 7 | 76.8 77.1 | 7.8 12.2 | 5.2 40.7 |
8 | 77.2 | 45.0 | 32 1 | 8 | 77.15 | 43.8 | 324 | 8 | 77.0 | 30.5 | 55 5 | 8 | 77.1 | 26.7 | 89 0 | 8 | 77.1.5 | 13.4 | 670 | 8 | 77.15 | 14.6 | 292.2 |
9 | 77.15 | 27.6 | 1840 | 9 | 77.15 | 390 | 7800 | 9 | 77.15 | 45.0 49.4 | 18880 | 9 | 77.15 | 31.9 26.9 | very high | ||||||||
10 | 77.3 | 36.2 | 241 3 | 10 | 77.2 | 39.9 | 7980 | 10 | 77.2 | 10 | 77.15 | ||||||||||||
11 | 78.3 | 37.8 | 34.4 | 11 | 78.2 | 51.1 | 48.7 | 11 | 77.6 | 35.6 | 853 | 11 | 77.35 | 24.4 | 162 6 | 11 | 77.25 | 130 | 260 0 | ||||
12 | 82.1 | 41.1 | 108 | 12 | 81.1 | 341 | 11.8 | 12 | 78.85 | 18.7 | 149 | 12 | 77.9 | 11.6 | 21.1 | ||||||||
13 | 90.15 | 23.4 | 29 | 13 | 90 05 | 22.8 | 25 | 13 | 88.9 | 17.9 | 18 | ||||||||||||
14 | 98.45 | 22.3 | 27 | 14 | 98.5 | 17.8 | 21 | 14 | 99.55 | 9.5 | 09 | ||||||||||||
15 | 100.95 | 17.6 | 70 | 15 | 101.0 | 16.7 | 6.7 | 15 | 10115 | 8.1 | 51 | ||||||||||||
16 | 101.45 | 24.3 | 48.6 | 16 | 101.45 | 19.4 | 43.3 | ||||||||||||||||
17 | 101.55 | 23.7 | 2370 | 17 | 101.55 | 12.6 | 126 0 | ||||||||||||||||
X | 7.8 | U | 6.6 | S | 8.6 | Q | 13-1 | ||||||||||||||||
Y | 81 | ||||||||||||||||||||||
Z | • • | 80.2 | | Z | 101.5 | | Z | « • | 132.6 | | 172.4 | TtoZ | • • | 192.3 | RtoZ | 228.8 | |||||||
551.2 | 547.7 | 529.2 | 514.2 | 502.9 | 494.4 | ||||||||||||||||||
 
Continue to: