This section is from the book "The American House Carpenter", by R. G. Hatfield. Also available from Amazon: The American House Carpenter.
(From Hutton's Mathematics.)
No. | Cube. | Sq. Root. | CubeRoot. | |
1 | 1 | 1 | 1.0000000 | 1.000000 |
2 | 4 | 8 | 1.4142136 | 1.259921 |
3 | 9 | 27 | 1.7320508 | 1.442250 |
4 | 16 | 64 | 2.0000000 | 1.537401 |
5 | 25 | 125 | 2.2360680 | 1.709976 |
6 | 36 | 216 | 2.4494897 | 1.817121 |
7 | 49 | 343 | 2.6457513 | 1.912931 |
8 | 64 | 512 | 2.8284271 | 2.000300 |
9 | 81 | 729 | 3.0000000 | 2.080084 |
10 | 100 | 1000 | 3.1622777 | 2.154435 |
11 | 121 | 1331 | 3.3166243 | 2.223930 |
12 | 144 | 1728 | 3.4641016 | 2.239429 |
13 | 169 | 2197 | 3.6055513 | 2351335 |
14 | 196 | 2744 | 3.7416574 | 2.410142 |
15 | 225 | 3375 | 3.8729833 | 2.466212 |
16 | 256 | 4096 | 4. 0000000 | 2.519842 |
17 | 239 | 4913 | 41231056 | 2.571282 |
18 | 324 | 5332 | 4.2426407 | 2.620741 |
19 | 361 | 6859 | 4.3588989 | 2.663402 |
20 | 400 | 8000 | 4.4721360 | 2.714418 |
21 | 441 | 9261 | 4.5825757 | 2.758924 |
22 | 484 | 10643 | 4.6904158 | 2.802039 |
23 | 529 | 12167 | 4.7953315 | 2.843367 |
24 | 576 | 13324 | 4.8989795 | 2.884499 |
25 | 625 | 15625 | 5.0000000 | 2.924018 |
26 | 676 | 17576 | 5.0990195 | 2.962496 |
27 | 729 | 19683 | 5.1961524 | 3.000000 |
28 | 784 | 21952 | 5 .2915028 | 3.036589 |
29 | 841 | 24389 | 5.3851648 | 3.072317 |
30 | 900 | 27000 | 5.4772256 | 3.107232 |
31 | 961 | 29791 | 55677644 | 3.141331 |
32 | 1024 | 32763 | 5.6568542 | 3.174802 |
33 | 1089 | 35937 | 5 7445626 | 3.207534 |
34 | 1156 | 39304 | 5.8399519 | 3.239612 |
35 | 1225 | 42875 | 5.9160798 | 3.271066 |
36 | 1296 | 46656 | 6 0000000 | 3.391927 |
37 | 1369 | 50653 | 6.0327625 | 3.332222 |
38 | 1444 | 54872 | 61644140 | 3.361975 |
39 | 1521 | 59319 | 6.2449980 | 3.391211 |
40 | 1600 | 64000 | 6.3245553 | 3.419952 |
41 | 1681 | 68921 | 6.4031242 | 3. 448217 |
42 | 1764 | 74038 | 6.4807407 | 3.476027 |
43 | 1849 | 79507 | 6.5574385 | 3.503398 |
44 | 1936 | 85184 | 6 6332496 | 3533348 |
45 | 2025 | 91125 | 6.7082039 | 3.556893 |
46 | 2116 | 97336 | 6.7823300 | 3.533348 |
47 | 2209 | 103323 | 6.8556546 | 3.608826 |
48 | 2304 | 110592 | 6.9232032 | 3.634241 |
49 | 2401 | 117649 | 7.0090030 | 3.659336 |
50 | 2500 | 125000 | 70710678 | 3.634031 |
51 | 2601 | 132651 | 7.1414284 | 3.708433 |
52 | 2704 | 140608 | 7.2111026 | 3.732511 |
53 | 2809 | 148877 | 7.2301099 | 3.756286 |
54 | 2916 | 157461 | 7.3484692 | 3.779763 |
55 | 3025 | 166375 | 7.4161985 | 3.302952 |
56 | 3136 | 175616 | 7.4833148 | 3.825862 |
57 | 3219 | 185193 | 7.5493344 | 3.343501 |
58 | 3364 | 195112 | 7.6157731 | 3.870877 |
59 | 3481 | 205379 | 7.6311457 | 3.892996 |
60 | 3600 | 216000 | 7.7459667 | 3.914868 |
61 | 3721 | 226981 | 7.8102497 | 3.936497 |
62 | 3344 | 233328 | 7.8740079 | 3..957891 |
63 | 3969 | 250047 | 7.9372539 | 3.979057 |
64 | 4096 | 262144 | 8. 0000000 | 4.000000 |
65 | 4225 | 274625 | 8.0622577 | 4.029726 |
66 | 4356 | 237496 | 8.1240384 | 4041240 |
67 | 4489 | 300763 | 8.1853523 | 4061548 |
No. | Square. | Cube. | Sq. Root. | CubeRoot. |
68 | 4624 | 314432 | 8.2462113 | 4.081655 |
69 | 4761 | 328509 | 8.3066239 | 4 101566 |
70 | 4900 | 343000 | 8.3666003 | 4.121285 |
71 | 5041 | 357911 | 8.4261498 | 4.140818 |
72 | 5184 | 373248 | 8.4852814 | 4.160168 |
73 | 5329 | 389317 | 8.5440037 | 4.179339 |
74 | 5476 | 405224 | 8.6023253 | 4.193336 |
75 | 5625 | 421875 | 8.6602540 | 4 217163 |
76 | 5776 | 433976 | 8.7177979 | 4 235324 |
77 | 5929 | 456533 | 8.7749644 | 4.254321 |
78 | 6084 | 474552 | 8.8317609 | 4.272659 |
79 | 6241 | 493039 | 8.8881944 | 4.290840 |
83 | 6403 | 512000 | 8.9442719 | 4.308869 |
81 | 6561 | 531441 | 9.0000000 | 4.326749 |
82 | 6724 | 551368 | 9.0553851 | 4.344481 |
83 | 6889 | 571787 | 9.1104336 | 4.362071 |
84 | 7056 | 592704 | 9.1651514 | 4.379519 |
85 | 7225 | 614125 | 9.2195445 | 4.396830 |
86 | 7396 | 636056 | 9.2736185 | 4.414005 |
87 | 7569 | 653503 | 9.3273791 | 4.431048 |
88 | 7744 | 681472 | 9.3808315 | 4.447960 |
89 | 7921 | 704969 | 9.4339811 | 4.464745 |
90 | 8100 | 729300 | 9.4368330 | 4.481405 |
91 | 8281 | 753571 | 9.5393929 | 4.497941 |
92 | 8164 | 778688 | 9.5916630 | 4.514357 |
93 | 8649 | 804357 | 9 6436508 | 4.530655 |
94 | 8836 | 830584 | 9.6953597 | 4.516836 |
95 | 9025 | 857375 | 9.7467943 | 4.560903 |
96 | 9216 | 884736 | 9.7979590 | 4.578857 |
97 | 9409 | 912673 | 9.8483578 | 4.591701 |
98 | 9604 | 941192 | 9.8994949 | 4.610436 |
99 | 9301 | 970299 | 9.9498744 | 4.626065 |
100 | 10000 | 1000000 | 10.0000000 | 4 641589 |
101 | 10201 | 1030301 | 10.0498756 | 4.657009 |
102 | 10404 | 1061208 | 100995049 | 4.672329 |
103 | 10609 | 1092727 | 10.1488916 | 4.687548 |
104 | 10816 | 1124864 | 10.1980390 | 4.702669 |
105 | 11025 | 1157625 | 10.2469508 | 4.717694 |
106 | 11236 | 1191016 | 10.2956301 | 4.732623 |
107 | 11449 | 1225043 | 10.3440804 | 4.747459 |
108 | 11664 | 1259712 | 10.3923348 | 4.762203 |
109 | 11831 | 1295029 | 10.4403365 | 4.776356 |
110 | 12100 | 1331000 | 10.4880885 | 4.791420 |
111 | 12321 | 1367631 | 10.5356533 | 4.805895 |
112 | 12544 | 1404928 | 10.5330052 | 4.820284 |
113 | 12769 | 1442897 | 10.6301458 | 4.334588 |
114 | 12996 | 1481544 | 10.6770783 | 4.348808 |
115 | 13225 | 1520875 | 10.7238053 | 4.862944 |
116 | 13456 | 1560896 | 10.7703236 | 4.876999 |
117 | 13689 | 1601613 | 10.8168538 | 4.890973 |
118 | 13924 | 1643032 | 10.8627805 | 4.904868 |
119 | 14161 | 1685159 | 10.9087121 | 4.913685 |
120 | 14400 | 1728000 | 10.9541512 | 4932424 |
121 | 14641 | 1771561 | ll.0000000 | 4.946087 |
122 | 14884 | 1815848 | 11.0453610 | 4.959676 |
123 | 15129 | 1860867 | 11.0905365 | 4.973190 |
124 | 15376 | 1906624 | 11.1355287 | 4.986631 |
125 | 15625 | 1953125 | 11.1803399 | 5.000000 |
126 | 15876 | 2000376 | 11.2249722 | 5.013298 |
127 | 16129 | 2048383 | 11.2694277 | 5.026526 |
128 | 16384 | 2097152 | 11.3137085 | 5 039684 |
129 | 16641 | 2146689 | 11.357378167 | 5.052774 |
130 | 16900 | 2197000 | 11.4017543 | 5 065797 |
131 | 17161 | 2248091 | 11.4455231 | 5.078753 |
132 | 17424 | 2299963 | 11.4891253 | 5.091643 |
133 | 17689 | 2352637 | 11.5325626 | 5.104469 |
134 | 17956 | 2406104 | 11.5758369 | 5.117230 |
No. | Square. | Cube. | Sq. Root. | CubeRoot. |
135 | 18225 | 2460375 | 11.6189500 | 5.129928 |
136 | 18496 | 2515456 | 11.6619038 | 5.142563 |
137 | 18769 | 2571353 | 11.7046999 | 5.155137 |
138 | 19044 | 2628072 | 11.7473101 | 5.167649 |
139 | 19321 | 2685619 | 11.7898261 | 5.180101 |
140 | 19600 | 2744000 | 11.8321596 | 5.192494 |
141 | 19881 | 2803221 | 11.8743422 | 5.204828 |
142 | 20164 | 2863283 | 11.9163753 | 5.217103 |
143 | 20449 | 2924207 | ll.9582607 | 5.229321 |
144 | 20736 | 2985984 | 12.0000000 | 5.241483 |
145 | 21025 | 3048625 | 12.0415946 | 5.253588 |
146 | 21316 | 3112136 | 12.0830460 | 5.265637 |
147 | 21609 | 3176523 | 12.1243557 | 5.277632 |
148 | 21904 | 3241792 | 12.1655251 | 5.289572 |
149 | 22201 | 3307949 | 12.2065556 | 5.301459 |
150 | 22500 | 3375000 | 12.2174487 | 5.313293 |
151 | 22801 | 3442951 | 12.2882057 | 5.325074 |
152 | 23104 | 3511808 | 12.3288280 | 5.336803 |
153 | 23409 | 3531577 | 12.3693169 | 5.348481 |
154 | 23716 | 3652264 | 12.4096736 | 5.360108 |
155 | 24025 | 3723375 | 12.4498996 | 5.371685 |
156 | 21336 | 3796416 | 12.4899960 | 5.333213 |
157 | 24649 | 3869893 | 12.5299641 | 5.394691 |
158 | 24964 | 3941312 | 12.5698051 | 5.406120 |
159 | 25281 | 4019679 | 12.6095202 | 5.417501 |
160 | 25600 | 4096000 | 12.6191106 | 5.428835 |
161 | 25921 | 4173281 | 12.6885775 | 5.440122 |
162 | 26214 | 4251528 | 12.7279221 | 5.451362 |
163 | 26569 | 4330747 | 12.7671453 | 5.462556 |
164 | 26896 | 4410944 | 12.8062485 | 5.473704 |
165 | 27225 | 4492125 | 12.8452326 | 5.484807 |
166 | 27556 | 4574296 | 12.8840987 | 5.495865 |
167 | 27889 | 4657463 | 12.9228480 | 5.506878 |
168 | 28224 | 4741632 | 12.9614814 | 5.517848 |
169 | 28561 | 4826809 | 13 0000000 | 5.528775 |
170 | 28900 | 4913000 | 13.0384048 | 5.539658 |
171 | 29241 | 5000211 | 13.0766968 | 5.550499 |
172 | 29584 | 5088448 | 13.1148770 | 5.561298 |
173 | 29929 | 5177717 | 13.1529464 | 5.572055 |
174 | 30276 | 5268024 | 13.1909060 | 5.532770 |
175 | 30625 | 5359375 | 13.2287565 | 5.593145 |
176 | 30976 | 5151776 | 13.2664992 | 5.604079 |
177 | 31329 | 5515233 | 13.3041317 | 5.614672 |
178 | 31684 | 5639752 | 13.3416641 | 5.625226 |
179 | 32041 | 5735339 | 13.3790882 | 5.635741 |
180 | 32400 | 5832000 | 13.4164079 | 5.646216 |
181 | 32761 | 5929741 | 13.4536240 | 5.656653 |
182 | 38124 | 6028568 | 13.4907376 | 5.667051 |
183 | 33489 | 6128487 | 13.5277493 | 5.677411 |
181 | 33836 | 6229504 | 13.5646600 | 5.687734 |
185 | 34225 | 6331625 | 13.6014705 | 5.698019 |
186 | 34596 | 6434856 | 13.6381817 | 5.703267 |
187 | 34969 | 6539203 | 13.6747943 | 5.718179 |
183 | 35344 | 6644672 | 13.7113092 | 5.728654 |
189 | 35721 | 6751269 | 13.7477271 | 5.738794 |
190 | 36100 | 6859000 | 13.7840488 | 5.748397 |
191 | 36481 | 6967871 | 13.8202750 | 5.758965 |
192 | 36864 | 7077888 | 13.8564065 | 5.768998 |
193 | 37249 | 7189057 | 13.8924440 | 5.778996 |
191 | 37636 | 7301384 | 13.9283383 | 5.788960 |
195 | 38025 | 7414875 | 13.9642400 | 5.798890 |
196 | 38416 | 7529536 | 14.0000000 | 5.808786 |
197 | 38809 | 7615373 | 14.0356688 | 5.818648 |
198 | 39204 | 7762392 | 14.0712473 | 5.828477 |
199 | 39601 | 7880599 | 14.1067360 | 5.838272 |
200 | 10000 | 8000000 | 14.1421356 | 5.848035 |
201 | 40401 | 8120601 | 14.1774469 | 5.857766 |
No. | Square. | Cube. | Sq. Root. | CubeRoot |
202 | 40804 | 8242408 | 14.2126704 | 5.867164 |
203 | 41209 | 8365427 | 14.2478068 | 5.877131 |
204 | 41616 | 8489664 | 14.2328569 | 5.886765 |
205 | 42025 | 8615123 | 14.3178211 | 5.896368 |
206 | 42436 | 8741816 | 14.3527001 | 5.905941 |
207 | 42849 | 8869743 | 14.3874946 | 5.915482 |
208 | 43264 | 8998912 | 14.4222051 | 5.924992 |
209 | 43681 | 9129329 | 14.4568323 | 5.931473 |
210 | 44100 | 9261000 | 14.4913767 | 5 943922 |
211 | 44521 | 9393931 | 14.5258390 | 5.953342 |
212 | 44944 | 9528128 | 14.5602198 | 5.962732 |
213 | 45369 | 9663597 | 14.5945195 | 5.972093 |
214 | 45796 | 9800344 | 14.6287388 | 5.931421 |
215 | 46225 | 9938375 | 14.6624783 | 5.990726 |
216 | 46656 | 10077696 | 14.6969385 | 6.000000 |
217 | 47089 | 10218313 | 14.7309199 | 6009245 |
218 | 47524 | 10360232 | 14.7648231 | 6.018462 |
219 | 47961 | 10503459 | 14.7986486 | 6.027650 |
220 | 48400 | 10648000 | 14.8323970 | 6.036811 |
221 | 48841 | 10793861 | 14.8660687 | 6.045943 |
222 | 49284 | 10941048 | 14.8996644 | 6.055049 |
223 | 49729 | 11039567 | 14.9331815 | 6.064127 |
224 | 50176 | 11239424 | 14.9666295 | 6.073178 |
225 | 50625 | 11390625 | 15.0000000 | 6.082202 |
226 | 51076 | 11543176 | 15.0332964 | 0.091199 |
227 | 51529 | 11697083 | 15.0665192 | 6.100170 |
228 | 51984 | 1185235.2 | 15.0996689 | 6.109115 |
229 | 52441 | 12008939 | 15.1327460 | 6.118033 |
230 | 52900 | 12167000 | 15.1657509 | 6.126926 |
231 | 53361 | 12326391 | 15.1986842 | 6.135792 |
232 | 53824 | 12487168 | 15.2315462 | 6.144634 |
233 | 54289 | 12619337 | 15.2643375 | 6.153449 |
234 | 54756 | 12812904 | 15.2970585 | 6.162240 |
235 | 55225 | 12977875 | 15.3297097 | 6.171006 |
236 | 55696 | 13144256 | 15 3622915 | 6.179747 |
237 | 56169 | 13312053 | 15.3943043 | 6.183463 |
233 | 56644 | 13181272 | 15.4272486 | 6.197154 |
239 | 57121 | 13651919 | 15.4596248 | 6.205822 |
240 | 57600 | 13324000 | 15.4919334 | 6.214465 |
241 | 58081 | 13977521 | 15.5211717 | 6.223084 |
242 | 58564 | 14172488 | 15.5563192 | 6.231680 |
243 | 59049 | 14348907 | 15.5884573 | 6.240251 |
244 | 59536 | 14526784 | 15.6204994 | 6.248800 |
245 | 60025 | 14706125 | 15.6524758 | 6.257325 |
246 | 60516 | 14886936 | 15.6343371 | 6.265827 |
247 | 61009 | 15059223 | 15.7162335 | 6.274305 |
248 | 61504 | 15252992 | 15.7480157 | 6.282701 |
249 | 62001 | 15438249 | 15.7797333 | 6.291195 |
250 | 62500 | 15625000 | 15.8113883 | 6.299605 |
251 | 63001 | 15813251 | 15.8429795 | 6.307994 |
252 | 63504 | 16003008 | 15.8745079 | 6.316360 |
253 | 64009 | 16191277 | 15.9059737 | 6.321701 |
254 | 64516 | 16387061 | 15.9373775 | 6.333026 |
255 | 65025 | 16581375 | 15.9687194 | 6.311326 |
256 | 65536 | 16777216 | 16.0000000 | 6.349604 |
257 | 65049 | 16974593 | 16.0312195 | 6.357861 |
253 | 66564 | 17173512 | 16.0623731 | 6.366097 |
259 | 67081 | 17373979 | 16.0934769 | 6.374311 |
260 | 67600 | 17576000 | 16.1215155 | 6.382504 |
261 | 68121 | 17779581 | 16.1554944 | 6.390676 |
262 | 63644 | 17981723 | 16.1861141 | 6.398828 |
263 | 69169 | 18191447 | 16.2172747 | 6.406958 |
264 | 69696 | 18399744 | 16.2180768 | 6.415969 |
265 | 70225 | 18609625 | 16.2788206 | 6.423158 |
265 | 70756 | 18821096 | 16.3095064 | 6.431228. |
267 | 71289 | 19034163 | 163.101316 | 6.439277 |
268 | 71824 | 19248832 | 16.3707055 | 6.447306 |
No | Square. | Cube. | Sq. Root. | CubeRoot. |
269 | 72361 | 19465109 | 16.4012195 | 6.455315 |
270 | 72900 | 19683000 | 164316767 | 6.463304 |
271 | 73441 | 19902511 | 16.4620776 | 6.471274 |
272 | 73984 | 20123648 | 16.4924225 | 6.479224 |
273 | 74529 | 20346417 | 16.5227116 | 6.487154 |
274 | 75076 | 20570824 | 16.5529454 | 6.495065 |
275 | 75625 | 20796875 | 16.5331240 | 6.502957 |
276 | 76176 | 21024576 | 16.6132477 | 6.510830 |
277 | 76729 | 21253933 | 16.6433170 | 6.518684 |
278 | 77234 | 21484952 | 16.6733320 | 6.526519 |
279 | 77811 | 21717639 | 16.7032931 | 6534335 |
290 | 78400 | 21952000 | 16.7332005 | 6.542133 |
281 | 78961 | 22188041 | 16.7630546 | 6.549912 |
282 | 79524 | 22425768 | 16.7923556 | 6.557672 |
233 | 80089 | 22665187 | 16.8226033 | 6 565414 |
284 | 80656 | 22906304 | 16.8522995 | 6.573139 |
235 | 81225 | 23149125 | 16.8819430 | 6.530844 |
286 | 81796 | 23393656 | 16.9115345 | 6538532 |
287 | 82369 | 23639903 | 16.9410743 | 6.596202 |
283 | 82944 | 23387872 | 16.9705627 | 6.603854 |
239 | 83521 | 24137569 | 17.0000000 | 6.611489 |
290 | 84100 | 24389000 | 17.0293864 | 6.619106 |
291 | 84681 | 24642171 | 170537221 | 6.626705 |
292 | 85264 | 24897088 | 17.0880075 | 6.634237 |
293 | 85849 | 25153757 | 17.1172428 | 6.641852 |
294 | 86136 | 25412184 | 171464232 | 6.649400 |
295 | 87025 | 25672375 | 171755640 | 6.656930 |
296 | 87616 | 25934336 | 17.2046505 | 6.664444 |
297 | 88209 | 26198073 | 17.2336879 | 6.671940 |
298 | 88804 | 26463592 | 17.2626765 | 6.679420 |
299 | 89401 | 26730899 | 17.2916165 | 6.686883 |
300 | 90000 | 27000000 | 17.3205081 | 6.694329 |
301 | 90601 | 27270901 | 17.3493516 | 6.701759 |
302 | 91204 | 27543603 | 17.3781472 | 6.709173 |
303 | 91809 | 27818127 | 17.4068952 | 6.716570 |
304 | 92416 | 28094464 | 17.4355958 | 6.723951 |
305 | 93025 | 28372625 | 17.4642492 | 6.731316 |
306 | 93636 | 23652616 | 17.4928557 | 6.738664 |
307 | 94249 | 28934443 | 175214155 | 6.745997 |
308 | 94864 | 29218112 | 17.5499288 | 6.753313 |
309 | 95481 | 29503629 | 17.5783958 | 6.760614 |
310 | 96100 | 29791000 | 17.6068169 | 6.767899 |
311 | 96721 | 30080231 | 17.6351921 | 6.775169 |
312 | 97344 | 30371328 | 17.6635217 | 6.782423 |
313 | 97969 | 33664297 | 17.6918060 | 6.789661 |
311 | 98596 | 30959144 | 17.7200451 | 6.796884 |
315 | 99225 | 31255875 | 17.7482393 | 6.804092 |
316 | 99856 | 31554496 | | 17.7763888 | 6.811285 |
317 | 100489 | 31855013 | 17.8044938 | 6.818462 |
318 | 101124 | 32157432 | 17.8325545 | 6.825624 |
3l9 | 101761 | 32461759 | 17.8605711 | 6.832771 |
320 | 102400 | 32768000 | 17.8835433 | 6.839904 |
321 | 103041 | 33076161 | 17.9164729 | 6.847021 |
322 | 103684 | 33386248 | 179443534 | 6 854124 |
323 | 104329 | 33698267 | 17.9722008 | 6.861212 |
324 | 104976 | 34012224 | 18.0000000 | 6.868285 |
325 | 105625 | 34328125 | 18.0277564 | 6.875344 |
326 | 106276 | 34645976 | 18.0554701 | 6.882339 |
327 | 106929 | 34965783 | 180831413 | 6.889419 |
328 | 107584 | 35287552 | 18.1107703 | 6.896435 |
329 | 108241 | 35611289 | 18.1383571 | 6903436 |
330 | 108900 | 35937000 | 18.1659021 | 6.910423 |
331 | 109561 | 36264691 | 18.1934054 | 6.917396 |
332 | 110224 | 36594368 | 18.2208672 | 6.924356 |
332 | 110889 | 36926037 | 18.2482876 | 6.931301 |
331 | 111556 | 37259704 | 18.2756669 | 6.938232 |
333 | 112225 | 37595375 | 18.3030052 | 6.945150 |
No. | Square. | Cube. | Sq Root. | CubeRoot. |
336 | 112896 | 37933056 | 18.3303028 | 6.952053 |
337 | 113569 | 38272753 | 18.3575598 | 6.958943 |
333 | 114244 | 38614472 | 18.3847763 | 6.965820 |
339 | 114921 | 38908219 | 18.4119526 | 6.972683 |
340 | 115600 | 39304000 | 18.4390889 | 6.979532 |
341 | 116281 | 39651821 | 18 4661853 | 6.986368 |
342 | 116964 | 40001638 | 18.4932420 | 6.993191 |
343 | 117649 | 40353607 | 18.5202592 | 7.000000 |
344 | 118336 | 40707584 | 18.5472370 | 7.006796 |
345 | 119025 | 41063625 | 18.5741756 | 7.013579 |
346 | 119716 | 41421736 | 18.6010752 | 7.020349 |
347 | 120409 | 41781923 | 18.6279360 | 7.027106 |
343 | 121104 | 42144192 | 18.6547581 | 7.033850 |
349 | 121801 | 42508549 | 18.6815417 | 7.040581 |
350 | 122500 | 42875300 | 18.7082869 | 7.047299 |
351 | 123201 | 43243551 | 18.7349940 | 7.054004 |
352 | 123904 | 43614208 | 18.7616630 | 7.060697 |
353 | 124609 | 43985977 | 18.7882942 | 7.067377 |
354 | 125316 | 44361864 | 18.8148877 | 7.074044 |
355 | 126025 | 44738875 | 18.8414437 | 7.080699 |
356 | 126736 | 45118016 | 18.8679623 | 7.087341 |
357 | 127449 | 45499293 | 18.8944436 | 7093971 |
358 | 128164 | 45882712 | 18.9208879 | 7.100588 |
359 | 128881 | 46268279 | 18.9472953 | 7107194 |
360 | 129600 | 46656000 | 18.9736660 | 7.113787 |
361 | 130321 | 47045381 | 19.0000000 | 7.120367 |
352 | 131044 | 47437928 | 19.0262976 | 7.126936 |
363 | 131769 | 47832147 | 19.0525589 | 7.133492 |
364 | 132496 | 48228544 | 19.0787840 | 7.140037 |
365 | 133225 | 48627125 | 19.1049732 | 7.146569 |
366 | 133956 | 49027396 | 19.1311265 | 7.153090 |
367 | 134689 | 49430863 | 19.1572441 | 7.159599 |
368 | 135424 | 49835032 | 19.1833261 | 7.166096 |
369 | 136161 | 59243409 | 19.2093727 | 7.172581 |
370 | 136900 | 50653300 | 19.2353841 | 7.179054 |
371 | 137641 | 51064811 | 19.2613603 | 7185516 |
372 | 138384 | 51478848 | 19.2873015 | 7.191966 |
373 | 139129 | 51895117 | 19.3132079 | 7.198405 |
374 | 139876 | 52313624 | 19.3390796 | 7.204832 |
375 | 140625 | 52734375 | 19.3649167 | 7.211248 |
376 | 141376 | 53157376 | 19.3907194 | 7.217652 |
377 | 142129 | 53582633 | 19.4164878 | 7.224045 |
378 | 142884 | 54010152 | 19.4422221 | 7.233427 |
379 | 143641 | 54439939 | 19.4679223 | 7.236797 |
380 | 144400 | 54872000 | 19.4935887 | 7.243156 |
381 | 145161 | 55306341 | 195192213 | 7.249504 |
382 | 145924 | 55742968 | 19.5448203 | 7.255841 |
383 | 146689 | 56181887 | 19.5703858 | 7.262167 |
384 | 147456 | 56623104 | 19.5959179 | 7.268482 |
385 | 148225 | 57066625 | 19.6214169 | 7.274786 |
386 | 148996 | 57512456 | 19.6468327 | 7.231079 |
387 | 149769 | 57960603 | 19.6723156 | 7.287362 |
388 | 150544 | 58411072 | 19.6977156 | 7.293633 |
389 | 151321 | 53863869 | 19.7230829 | 7.299894 |
390 | 152100 | 59319000 | 19.7484177 | 7.306144 |
391 | 152881 | 59776471 | 19.7737199 | 7.312383 |
392 | 153664 | 60236288 | 19.7989899 | 7.318611 |
393 | 154449 | 60693457 | 19.8242276 | 7.324829 |
394 | 155236 | 61162984 | 19.8494332 | 7.331037 |
395 | 156025 | 61629875 | 19.8746069 | 7.337234 |
396 | 156816 | 62099136 | 19.8997487 | 7.343420 |
397 | 157609 | 62570773 | 19.9248538 | 7.349597 |
398 | 158404 | 63044792 | 19.9499373 | 7.355762 |
339 | 159201 | 63521199 | 19.9749844 | 7.361918 |
400 | 160000 | 64000000 | 20.0000000 | 7.363063 |
401 | 160801 | 64481201 | 20.0249344 | 7.374198 |
402 | 161604 | 64964808 | 20.0499377 | 7.330323 |
No. | Square. | Cube. | Sq. Root | CubeRoot. |
403 | 162409 | 65450827 | 200748599 | 7.336437 |
404 | 163216 | 65939264 | 200997512 | 7.392542 |
405 | 164025 | 66430125 | 201246118 | 7.398636 |
406 | 164836 | 66923416 | 20.1494417 | 7.404721 |
407 | 165849 | 67419143 | 20.1742410 | 7.410795 |
408 | 166464 | 67917312 | 20.1990099 | 7.416859 |
409 | 167281 | 68417929 | 20.2237484 | 7.422914 |
410 | 168100 | 68921000 | 20.2484567 | 7.428959 |
411 | 168921 | 69426431 | 20.2731349 | 7434994 |
412 | 169744 | 69934423 | 20.2977831 | 7.441019 |
413 | 170569 | 70444997 | 20.3224014 | 7.447034 |
414 | 171396 | 70957944 | 20.3469899 | 7.453040 |
415 | 172225 | 71473375 | 20.3715488 | 7.459035 |
410 | 173056 | 71991296 | 20.3960781 | 7.465022 |
417 | 173889 | 72511713 | 20.4205779 | 7.470999 |
418 | 174724 | 73034632 | 20.4450483 | 7.476966 |
419 | 175561 | 73560059 | 20.4694895 | 7.482924 |
420 | 176400 | 74088000 | 20.4939015 | 7.488872 |
421 | 177241 | 74618461 | 20.5182845 | 7.494811 |
422 | 178084 | 75151448 | 20.5426386 | 7.500741 |
423 | 178929 | 75686967 | 20.5669638 | 7.506661 |
424 | 179776 | 76225024 | 20.5912603 | 7.512571 |
425 | 180625 | 76765625 | 20.6155281 | 7.518473 |
426 | 181476 | 77308776 | 20.6397674 | 7.524365 |
427 | 182329 | 77854483 | 20.6639783 | 7.530248 |
428 | 183184 | 78402752 | 20.6881609 | 7.535122 |
429 | 184041 | 78953589 | 20.7123152 | 7.541987 |
430 | 184900 | 79507000 | 20.7364414 | 7.547842 |
431 | 185761 | 80062991 | 20.7605395 | 7.553689 |
432 | 186624 | 80621568 | 20.7846097 | 7.559526 |
433 | 187489 | 81182737 | 20.8086520 | 7.565355 |
434 | 188356 | 81746504 | 20.8326667 | 7.571174 |
435 | 189225 | 82312875 | 20.8566536 | 7.576985 |
436 | 190096 | 82881856 | 20.8806130 | 7.582786 |
437 | 190969 | 83453453 | 20.9045450 | 7.588579 |
438 | 191844 | 84027672 | 20.9284495 | 7.594363 |
439 | 192721 | 84604519 | 20.9523268 | 7.600138 |
440 | 193600 | 85184000 | 20.9761770 | 7.605905 |
441 | 194481 | 85766121 | 21.0000000 | 7.611663 |
442 | 195364 | 86350888 | 21.0237960 | 7.617412 |
443 | 196219 | 86938307 | 21.0475652 | 7.623152 |
444 | 197136 | 87528384 | 21.0713075 | 7.628884 |
445 | 198025 | 88121125 | 21.0950231 | 7.634607 |
446 | 198916 | 88716536 | 21.1187121 | 7.610321 |
447 | 199809 | 89314623 | 21.1423745 | 7.646027 |
448 | 200704 | 89915392 | 21.1660105 | 7.661725 |
449 | 201601 | 90518849 | 21.1896201 | 7.657414 |
450 | 202500 | 91125000 | 21.2132034 | 7.663094 |
451 | 203401 | 91733851 | 21.2367606 | 7.668766 |
452 | 204304 | 92345408 | 21.2602916 | 7.674430 |
453 | 205209 | 92959677 | 21.2837967 | 7.680086 |
454 | 206116 | 93576664 | 21.3072758 | 7.685733 |
455 | 207025 | 94196375 | 21.3307290 | 7691372 |
456 | 207936 | 94818816 | 21.3541565 | 7.697002 |
457 | 208849 | 95443993 | 21.3775583 | 7.702625 |
458 | 209764 | 96071912 | 21.4009346 | 7.708239 |
459 | 210681 | 96702579 | 21.4242853 | 7.713845 |
460 | 211600 | 97336000 | 21.4476106 | 7.719113 |
