This section is from the book "Hill's Manual Of Social And Business Forms: A Guide To Correct Writing", by Thos. E. Hill. Also available from Amazon: Hill's Manual Of Social And Business Forms: The How-To-Do-Everything Book Of Victorian America.
By Shortest Established Railroad and Water Passage.
Name of City. | Miles. |
From Albany, N. Y., to | |
Amherst, Mass....... | 249 |
Andover, Mass....... | 224 |
Annapolis, Md....... | 369 |
Anburn, N. Y........ | 173 |
Barnstable, Mass.... | 274 |
Batavia, N. Y... | 261 |
Binghamton, N. Y.... | 142 |
Bloomington, 111.... | 943 |
Boston, Mass........ | 201 |
Buffalo, N. Y... | 265 |
Burlington, Iowa..... | 1,024 |
Cairo, 111.......... | 1,208 |
Canandaigua, N. Y... | 222 |
Carson City. Nev..... | 2,657 |
Cayuga, N. Y... | 184 |
Charleston, S. C...... | 929 |
Chicago, Ill......... | 837 |
Cincinnati, O........ | 737 |
Cleveland. O... | 480 |
Concord, N. H... | 260 |
Dayton, O.......... | 552 |
Denver, Colo........ | 1,930 |
Des Moines. Iowa.... | 1,174 |
Detroit, Mich....... | 553 |
Dover, Me.......... | 269 |
Duluth, Minn....... | 1,457 |
Erie, Pa..... | 365 |
Fort Ann, N. Y...... | 66 |
Fort Edward. N. Y... | 54 |
Green Bay, Wis..... | 1,059 |
Helena, Mont....... | 2,824 |
Hoosac Falls, Mass... | 32 |
Houston, Tex....... | 1,916 |
Jackson, Mich...... | 609 |
Jackson, Miss... | 1,462 |
Kinderhook, N. Y.... | 17 |
La Crosse, Wis ...... | 1,097 |
L. Champlain, N. Y... | 78 |
Lawrence, Mass...... | 227 |
Leadville, Colo...... | 2,102 |
Lincoln, Neb........ | 1,369 |
Little Falls, N. Y..... | 73 |
Lockport, N. Y...... | 285 |
Louisville, Ky....... | 861 |
Lowell, Mass... | 227 |
Macon, Ga.......... | 1,198 |
Madison, Wis... | 955 |
Manitowoc, Wis..... | 979 |
Marquette, Mich..... | 1,207 |
Memphis, Tenn. .... | 1,302 |
Milwaukee, Wis..... | 827 |
Minneapolis, Minn.... | 1,237 |
Muscatine, Iowa..... | 837 |
Nebraska C'y., N..... | 1,315 |
New Orleans, La.... | 1,644 |
New York, N. Y..... | 143 |
Niagara Falls, N. Y... | 305 |
North Adams, Mass... | 53 |
Ogdensburg, N. Y... | 200 |
Ogden, Utah........ | 2,346 |
Omaha, Neb......... | 1,314 |
Oswego, N. Y....... | 180 |
Philadelphia, Pa..... | 231 |
Pittsfleld, Mass...... | 150 |
Portland, Me......... | 317 |
Portland, Ore... | 3,870 |
Poughkeepsie, N. Y... | 75 |
Pueblo, Colo....... | 1,924 |
Racine, Wis........ | 879 |
Richmond, Va...... | 500 |
Rochester, N. Y..... | 228 |
Rock Island, Ill...... | 998 |
Rome, N. Y.... | 109 |
Rustland, Vt........ | 105 |
Saco, Me........... | 301 |
Sacramento, Cal..... | 3,077 |
St. Louis, Mo... | 1,123 |
St. Paul, Minn....... | 1,151 |
Salt Lake C'y, U..... | 2.823 |
S. Francisco, Cal..... | 3,228 |
Saratoga, N. Y....... | 37 |
Saratoga, Ont..... | 618 |
Savannah, Ga... | 1,020 |
Schenectady, N. Y.... | 17 |
Shaker Village, N.Y | 154 |
Sing Sing, N. Y...... | 118 |
Sioux City, Iowa..... | 1,332 |
Springfield, Mass.... | 98 |
Susp'n B'dge, N. Y... | 304 |
Syracuse, N. Y...... | 148 |
Toledo, O..... | 574 |
Utica, N. Y.......... | 96 |
Vicksburg, Miss...... | 1,543 |
Washington, D. C..... | 370 |
Watertown, N. Y..... | 187 |
West Point, N. Y..... | 94 |
Winnipeg, Man...... | 1,662 |
Winnipeg, Man...... | 1,123 |
Worcester, Mass..... | 204 |
Yankton, D. T...... | 1,402 |
Name of City. | Miles. |
From Atlanta, Ga. to | |
Albany, N. Y.......... | 1,161 |
Alton, 111..... | 688 |
Annapolis, Md......... | 649 |
Atchison, Kan.......... | 995 |
Auburn, N. Y.......... | 1,346 |
Augusta, Ga........... | 171 |
Aurora, Ill............ | 1,421 |
Aurora, Ill............ | 834 |
Baltimore, Md......... | 867 |
Bangor, Me........... | 1,500 |
Bath, Me............. | 1,300 |
Belfast, Me.... | 1,442 |
Binghamton, N. Y....... | 1,233 |
Bloomington, Ill........ | 819 |
Boston, Mass.......... | 1,254 |
Bristol, R. I.... | 1,233 |
Buffalo, N. Y. ......... | 1,451 |
Burlington, N. J........ | 944 |
Burlington, Vt.......... | 1,298 |
Burlington, Iowa........ | 1,002 |
Cairo, Ill..... | 803 |
Canandaigua, N. Y...... | 1,395 |
Carson City, Nev....... | 3,745 |
Charleston, S. C....... | 308 |
Charlotte, N. C........ | 267 |
Chattanooga, Tenn...... | 137 |
Chicago, Ill.... | 795 |
Chillicothe, O... | 423 |
Cincinnati, O........... | 325 |
Cleveland, O........... | 583 |
Concord, N. H......... | 1,316 |
Cumberland, Md...... | 1,059 |
Davenport, Iowa....... | 1,009 |
Denver, Colo......... | 1,665 |
Des Moines, Iowa...... | 1,152 |
Detroit, Mich.......... | 887 |
Dover, N. H.......... | 1,316 |
Dubuque, Iowa ........ | 1,133 |
Fall River, Mass....... | 1,198 |
Fort Dodge, Iowa...... | 1,294 |
F't Kearney, Neb....... | 1,761 |
Fort Wayne, Ind........ | 505 |
Galena, Ill............ | 1,118 |
Green Bay, Wis........ | 1,037 |
Greenville, Tenn....... | 160 |
Griffin, Ga............ | 59 |
Harrisburg, Pa......... | 886 |
Hartford, Conn......... | 1,062 |
Kalamazoo, Mich....... | 650 |
Kansas City, Mo....... | 947 |
La Crosse, Wis......... | 1,075 |
Lansing, Mich........ | 643 |
Lawrence, Mass........ | 1,280 |
Leavenworth, Kan...... | 974 |
Louisville, Ky......... | 471 |
Macon, Ga............ | 103 |
Mackinac, Mich....... | 801 |
Madison, Wis......... | 1,083 |
Memphis, Tenn........ | 316 |
Milwaukee, Wis....... | 880 |
Montgomery, Ala...... | 175 |
Montpelier, Vt......... | 1,472 |
Muscatine, Iowa....... | 1,015 |
Nashville, Tenn........ | 291 |
New Haven, Conn..... | 1,094 |
New Orleans, La....... | 1,223 |
Newport. R. I... | 1,180 |
New York, N. Y........ | 1,018 |
Niagara F'lls.N.Y. | 1,056 |
Norwalk, Conn......... | 1,063 |
Ogden, Utah........... | 2,497 |
Omaha, Neb........... | 1,292 |
Oswego, N. Y.......... | 1,255 |
Philadelphia, Pa........ | 930 |
Pittsburgh, Pa........... | 586 |
Portland, Me........... | 1,370 |
Providence. R. I........ | 1,211 |
Quincy, Ill.... | 682 |
Rock Island, Ill......... | 976 |
Roxbury, Mass......... | 1,256 |
Sacramento, Cal........ | 2,615 |
St. Louis, Mo.......... | 536 |
St. Paul, Minn......... | 1,205 |
Salt Lake City, U....... | 2,165 |
S. Francisco, Cal....... | 3,010 |
Sarnia, Ont........... | 574 |
Spartanburgh, S. C...... | 192 |
Springfield, Ill......... | 760 |
Springfield, Mo........ | 970 |
Stockton, Cal.......... | 2,918 |
Stone Mountain, Ga..... | 15 |
Syracuse, N. Y......... | 1,320 |
Toledo, O............. | 527 |
Trenton. N. J... | 962 |
Utica, N. Y.... | 1,267 |
West Point, N. Y. | 1,068 |
Winnipeg, Man........ | 1,640 |
Winona, Minn......... | 1,101 |
Worcester, Mass....... | 1,210 |
Yankton, D. T......... | 1,398 |
Name of City. | Miles. |
From Baltimore, Md. to | |
Albany, N. Y.......... | 337 |
Alexandria, Va........ | 49 |
Atlanta, Ga........... | 867 |
Augusta, Ga............ | 695 |
Augusta, Me........... | 558 |
Bangor, Me........... | 633 |
Baton Rouge, La....... | 1,358 |
Bloomington, Ill........ | 781 |
Boston, Mass.......... | 395 |
Buffalo, N. Y... | 421 |
Burlington, Iowa........ | 1,060 |
Cairo, Ill.............. | 937 |
Canandaigua, N. Y...... | 324 |
Charleston, S. C......... | 586 |
Chester, Pa............ | 81 |
Cheyenne, Wy. T....... | 1,869 |
Chicago, Ill............ | 853 |
Cincinnati, O.......... | 560 |
Cleveland, O... | 482 |
Columbus, O... | 512 |
Council Bluffs, la....... | 1,340 |
Cumberland, Md........ | 191 |
Davenport, Iowa........ | 1,036 |
Denver, Colo... | 1,965 |
Des Moines, Iowa....... | 1,209 |
Detroit, Mich... | 568 |
Duluth, Minn........... | 1,499 |
Elmira, N. Y........... | 255 |
Erie, Pa...... | 401 |
Fargo, D. T.... | 1,598 |
F't Kearney, Neb........ | 1,535 |
Fort Wayne, Ind......... | 705 |
Frankfort, Ky.......... | 718 |
Fredrick, Md........... | 6 |
Geneva Lake, Wis....... | 938 |
Green Bay, Wis......... | 1,095 |
Harper's Ferry, Va...... | 95 |
Harrisburg, Pa.......... | 84 |
Hartford, Conn......... | 298 |
Huntsville, Ala......... | 760 |
Indianapolis, Ind........ | 700 |
Iowa City, Iowa......... | 1,090 |
Jackson, Mich......... | 645 |
Janesville, Wis......... | 944 |
Kansas City, Mo....... | 1,342 |
Keokuk, Iowa... | 1,103 |
La Crosse, Wis.......... | 1,133 |
Leadville, Colo.........___ | 2,138 |
Le'v'nworth, Kan. | 1,239 |
Lincoln, Neb........... | 1,405 |
Little Rock, Ark........ | 1,056 |
Los Angeles, Cal....... | 3,781 |
Louisville, Ky......... | 697 |
Lynchburg, Va......... | 217 |
Lyons, Iowa........... | 990 |
Madison, Wis.......... | 990 |
Mansfield, O.... | 556 |
Marquette, Mich........ | 1,243 |
Milwaukee, Wis........ | 938 |
Milledgeville, Ga........ | 769 |
Montgomery, Ala....... | 998 |
Montpelier, Vt........ | 625 |
Nashville, Tenn....... | 829 |
Nebraska C'y, Neb. | 1,351 |
New Orleans, La...... | 1,316 |
New York, N. Y. | 188 |
Niagara Falls, N. Y. | 431 |
Ogden, Utah........... | 2,382 |
Omaha, Neb........... | 1,350 |
Parkersburg, Va........ | 398 |
Penn Yan. N. Y. | 200 |
Philadelphia. Pa........ | 96 |
Pittsburgh, Pa...........___ | 340 |
Portland, Ore... | 3,906 |
Portland, Me........... | 495 |
Quebec, Can............ | 759 |
Quincy, Ill............. | 1,350 |
Racine, Wis............ | 915 |
Richmond, Va......... | 170 |
Rock Island, Ill........ | 354 |
Rock Island, Ill........ | 1,034 |
Sacramento, Cal....... | 3,067 |
St. Paul, Minn.......... | 1,263 |
Salt Lake City, U...... | 2,419 |
S. Francisco, Cal...... | 3,206 |
Savannah, Ga.......... | 690 |
Sitka, Alaska.......... | 4,739 |
Springfield, Mass....... | 326 |
Tallahassee, Fla..... | 1,060 |
Terre Haute, Ind........ | 778 |
Toledo,O..... | 610 |
Topeka, Kan... | 1,269 |
Troy, N. Y.... | 231 |
Washington. D. C...... | 39 |
Wheeling, W. Va........ | 398 |
Wilmington. Del........ | 69 |
Winnipeg. Man........ | 1,698 |
Winona, Minn......... | 1,159 |
Yankton. D. T......... | 1,456 |
Zanesville, O......... | 468 |
Name of City. | Miles. |
From Boston, Mass., to | |
Albany,N.Y.. ......... | 201 |
Amherst, Mass........ | 81 |
Andover, Mass........ | 22 |
Annapolis, Md........ | 451 |
Augusta, Me.......... | 177 |
Baltimore, Md........ | 395 |
Barnstable, Mass....... | 73 |
Bangor, Me........... | 244 |
Briantree, Mass........ | 11 |
Buffalo, N.Y... | 478 |
Bloomington, Ill....... | 1,144 |
Brighton, Mass........ | 4 |
Burlington, Iowa....... | 1,225 |
Cairo, Ill............ | 1,385 |
Carson City, Nev...... | 2,758 |
Charleston, S. C....... | 1,109 |
Chatham, Mass....... | 177 |
Chicago, Ill.......... | 1,020 |
Cincinnati, O......... | 991 |
Cleveland, O........ | 663 |
Columbia, S. C....... | 974 |
Columbus, O........ | 871 |
Concord, N. H... | 59 |
Denver, Colo......... | 2,033 |
Des Moines, Iowa...... | 1,377 |
Detroit, Mich......... | 736 |
Dover, Del.......... | 399 |
Dover, N. H........ | 69 |
Duluth, Minn....... | 1,666 |
E. B'dg'wat'r, Mass.... | 27 |
Erie, Pa............ | 566 |
Fall River, Mass..... | 49 |
Fargo, D. T......... | 1,765 |
Fitchburg, Mass..... | 49 |
Green Bay, Wis...... | 1,262 |
Helena, Mont........ | 3,025 |
Indianapolis, Ind. | 1,059 |
Jackson, Mich....... | 810 |
Jackson, Miss....... | 1,554 |
Kinderhook, N. Y..... | 184 |
La Crosse, Wis...... | 1,298 |
Lansing, Mich........ | 775 |
Leadville, Col........ | 2,305 |
Lincoln, Neb......... | 1,572 |
Little Rock, Ark...... | 1,665 |
Louisville, Ky........ | 1,119 |
Lowell, Mass........ | 26 |
Marshfield, Mass..... | 34 |
Madison Wis......... | 1,158 |
Mansfield, Mass...... | 86 |
Memphis, Tenn....... | 30 |
Memphis, Tenn....... | 1,476 |
Milledgeville, Ga...... | 1,191 |
Milwaukee, Wis....... | 1,009 |
Minneapolis, Minn | 1,438 |
Mobile, Ala.......... | 1,606 |
Montgomery, Ala. | 1,421 |
Montpelier, Vt........ | 202 |
Muscatine, Iowa....... | 1,038 |
Neb'aska C'y, Neb | 1,516 |
Nashville, Tenn....... | 1,251 |
New Bedford, Mass..... | 55 |
Newburyport, Mass.... | 35 |
New Haven, Conn...... | 160 |
New Orleans, La... | 1,735 |
Newport, R. I........ | 68 |
New York, N. Y...... | 207 |
Niagara Falls, N. Y | 506 |
Ogden, Utah.......... | 2,547 |
Omaha, Neb......... | 1,517 |
Pittsfield, Mass....... | 150 |
Plymouth, Mass...... | 48 |
Portland, Me........ | 107 |
Portland, Ore........ | 4,073 |
Providence, R. I..... | 44 |
Quincy, Mass....... | 8 |
Racine, Wis........ | 1,080 |
Raleigh, N. C....... | 775 |
Richmona, Va....... | 591 |
Rochester, N. Y..... | 429 |
Rock Island, Ill...... | 1,193 |
Saco, Me........... | 93 |
Sacramento, Cal.... | 3,278 |
St. Louis, Mo....... | 1,320 |
St. Paul. Minn...... | 1,430 |
Salem, Mass....... | 15 |
Salt Lake City. U... | 2,586 |
S. Francisco, Cal.... | 3,430 |
Sarnia, Ont......... | 819 |
Savannah, Ga........ | 1,112 |
Springfield, Ill....... | 1,270 |
Springfield. Mass..... | 98 |
Taunton, Mass....... | 35 |
Toledo, O........... | 775 |
Washington, D. C..... | 432 |
Wheeling, W. Va..... | 774 |
Wilmington, Del...... | 351 |
Winnipeg, Man....... | 1,865 |
Worcester, Mass..... | 44 |
Yankton, D. T....... | 1,623 |
Name of City. | Miles. |
Charleaton, S. C., to | |
Albany, N. Y....... | 929 |
Alton, Ill.......... | 1,400 |
Annapolis, Md...... | 511 |
Atchison, Kan...... | 1,659 |
Atlanta, Ga........ | 308 |
Auburn, N. Y...... | 1,202 |
Augusta, Ga....... | 138 |
Augusta, Me...... | 1,281 |
Aurora, Ill........ | 1,143 |
Baltimore, Md.... | 586 |
Bangor, Me....... | 1,356 |
Bath, Me......... | 1,256 |
Belfast, Me........ | 1,298 |
Binghamton, N. Y.. | 1,089 |
Bloomington, Ill.... | 1,229 |
Boston, Mass....... | 1,109 |
Branchville, S. C..... | 62 |
Bristol, R. I........ | 1,089 |
Buffalo, N. Y....... | 1,307 |
Burlington, N. J..... | 800 |
Burlington, Vt..... | 1,154 |
Burlington, Iowa.... | 1,310 |
Cairo, Ill........... | 1,462 |
Canandaigua, N. Y | 1,251 |
Carson City, Nev... | 3,674 |
Chattano'ga, Tenn. | 1,118 |
Chicago, Ill......... | 1,103 |
Chillicothe, O....... | 1,017 |
Cincinnati, O........ | 918 |
Chattahoochee, Fla... | 373 |
Cleveland, O....... | 1,176 |
Columbia, S. C..... | 130 |
Cumberland, Md.... | 508 |
Davenport, Iowa.... | 1,286 |
Denver, Colo....... | 2,216 |
Des Moines, Iowa. | 1,460 |
Detroit, Mich....... | 819 |
Dover, N. H.......... | 1,178 |
Dubuque, Iowa..... | 1,291 |
Fall River, Mass.. | 1,054 |
F't Kearney, Neb.. | 1,785 |
Fort Wayne, Ind.. | 1,098 |
Galena, Ill......... | 1,957 |
Gettysburg, Pa..... | 921 |
Green Bay, Wis.... | 1,453 |
Harrisburg, Pa...... | 672 |
Hartford, Conn..... | 927 |
Indianapolis. Ind... | 890 |
Kalamazoo, Mich. | 1,329 |
Kansas City, Mo... | 1,592 |
La Crosse, Wis.... | 1,383 |
Lansing, Mich..... | 1,286 |
Le'v'nworth, Kan. | 1,461 |
Little Rock, Ark... | 1,585 |
Louisville, Ky...... | 781 |
Lowell, Ga........ | 1,136 |
Macon, Ga........ | 181 |
Marquette, Mich... | 1,493 |
Madison, Wis...... | 1,012 |
Memphis, Tenn.... | 620 |
Milwaukee, Wis .. | 1,093 |
Montgomery, Ala... | 483 |
Montpelier, Vt.... | 1,557 |
Muscatine, Iowa.... | 1,325 |
Nashville, Tenn... | 440 |
New Haven, Conn... | 950 |
New Orleans, La.... | 630 |
Newport, R. I..... | 1,036 |
New York, N. Y... | 817 |
Niagara F'lls, N.Y. | 1,271 |
Norwalk, Conn.... | 919 |
Ogden, Utah...... | 2,632 |
Omaha, Neb...... | 1,600 |
Oswego, N. Y..... | 1,111 |
Philadelphia, Pa.... | 786 |
Pittsburgh, Pa..... | 1,141 |
Portland, Me...... | 1,215 |
Providence, R. I.... | 1,067 |
Quincy, Ill........ | 1,375 |
Rock Island, Ill.... | 1,284 |
Roxbury, Mass..... | 1,112 |
Sacramento, Cal.... | 3,360 |
St. Louis, Mo...... | 959 |
St. Joseph, Mo...... | 1,682 |
St. Louis, Mo....... | 973 |
St. Paul, Minn...... | 1,417 |
Salt Lake City, U.. | 2,669 |
S. Francisco, Cal ... | 3.407 |
Sarnia, Ont......... | 1,248 |
Savannah, Ga....... | 115 |
Springfield, Ill...... | 1,288 |
Springfield, Mass.. | 1,012 |
Terre Haute, Ind. | 1,105 |
Toledo, O.......... | 860 |
Washington. D. C.. | 455 |
West Point. N. Y.... | 924 |
Wheeling, W. Va.. | 1,169 |
Winnipeg, Man..... | 1,948 |
Winona, Minn....... | 1,409 |
Yankton, D.T....... | 1,706 |
Name of City. | Miles. |
From Cincinnati, Ohio, to | |
Akron, O.......... | 246 |
Albany, N. Y....... | 737 |
Alliance, O......... | 270 |
Altoona, Pa......... | 428 |
Annapolis, Md........ | 548 |
Athens, O... | 159 |
Baltimore, Md...... | 560 |
Bellefontaine, O...... | 116 |
Bloomington, Ill...... | 307 |
Bloomington, Ind..... | 163 |
Boston, Mass........ | 991 |
Buffalo, N.Y........ | 444 |
Burlington, Iowa..... | 447 |
Cairo, Ill............ | 399 |
Charleston, S. C...... | 918 |
Circleville, O.......... | 104 |
Chillicothe, O.......... | 293 |
Chillicothe, O......... | 99 |
Cleveland, O............ | 258 |
Columbia, S. C........ | 675 |
Columbus, Ind........ | 94 |
Columbus. O............ | 120 |
Concord, N. H......... | 1,018 |
Crestline, O........... | 183 |
Dayton, O............ | 66 |
Denver, Col.......... | 1,255 |
Des Moines, lowa..... | 629 |
Detroit. Mich........ | 267 |
Dover, Del........... | 706 |
Dunkirk. N.Y........ | 401 |
Elgin. Ill............. | 329 |
Erie, Pa.............. | 353 |
Evanston, Ill.......... | 305 |
Evansville, Ind........ | 243 |
Fargo, D. T.......... | 1,038 |
F't Kearney, Neb... | 1,017 |
Fort Wayne. Ind...... | 180 |
Frankfort, Ky........ | 118 |
Fremont, O........... | 175 |
Galion, O............ | 177 |
Hamilton, O......... | 20 |
Harrishurg, Pa....... | 561 |
Helena, Ark......... | 574 |
Indianapolis. Ind.... | 115 |
Iowa City, Iowa...... | 530 |
Jackson, Miss........ | 676 |
Jefferson City, Mo.... | 465 |
Jeffersonville, Ind.. | 136 |
Kankakee, Ill......... | 253 |
Kenton, O........... | 142 |
Keokuk, Iowa........ | 543 |
Lafayette. Ind....... | 179 |
Lansing, Mich........ | 318 |
Lecompton, kar....... | 800 |
Little Rock, Ark....... | 667 |
Logansport, Ind....... | 177 |
Long Branch, N. J...... | 777 |
Louisvillle, Ky........ | 137 |
Madison, Wis......... | 431 |
Mansfield, O.......... | 184 |
Memphis, Tenn....... | 484 |
Milledgeville, Ga...... | 764 |
Minneapolis, Minn.. | 793 |
Montgomery, Ala..... | 756 |
Montpelier, Vt........ | 937 |
Muscatine, Iowa..... | 513 |
Nashville, Tenn..... | 291 |
Nebraska C'y. Neb.. | 791 |
New Albany, Ind...... | 110 |
Newark, O......... | 153 |
New Orleans, La.... | 874 |
New York, N. Y..... | 744 |
Ogden, Utah........ | 1,822 |
Omaha, Neb........ | 790 |
Peru, Ind........... | 176 |
Philadelphia, Pa..... | 667 |
Pittsburgh, Pa...... | 313 |
Portland, Me........ | 981 |
Portland, Ore........ | 2,099 |
Raleigh, N. C.......... | 1,250 |
Richmond, Va........ | 638 |
Rock Island, Ill...... | 374 |
Sacramento, Cal. | 2,513 |
Salt Lake Citv,U.. | 1,810 |
S. Francisco, Cal... | 2,655 |
Sandusky, O......... | 215 |
Savannah, Ga........ | 874 |
Seymour, Ind........ | 87 |
Springfield, Ill........ | 338 |
Springfield, O........ | 84 |
St. Louis. Mo........ | 340 |
St. Paul. Minn....... | 785 |
Terre Haute. Ind | 187 |
Toledo, O........... | 202 |
Urbana, O.......... | 100 |
Vincennes, Ind...... | 192 |
Washington, D. C.. | 490 |
Wheeling, W. Va... | 251 |
Wilmington, Del..... | 660 |
Wooster, O.......... | 220 |
Name of City. | Miles. |
From Chicago, Ill., to | |
Albany, N. Y...... | 837 |
Albuquerque, N. M. | 1,391 |
Alleghany City, Pa. | 468 |
Annapolis, Md..... | 833 |
Atchison, Kan...... | 556 |
Atlanta, Ga........ | 795 |
Augusta, Ga....... | 966 |
Aurora, Ill........ | 38 |
Austin, Tex....... | 987 |
Baltimore, Md.... | 853 |
Bangor, Me....... | 1,263 |
Boston, Mass..... | 1,020 |
Buffalo, N. Y..... | 542 |
Burlington, Vt.... | 1,182 |
Cairo, Ill........ | 365 |
Charleston, S. C.... | 1,103 |
Chattanooga, Tenn. | 1.687 |
Cheyenne, Wy. T. | 1,017 |
Cincinnati, O...... | 298 |
Cleveland, O...... | 357 |
Columbia, S. C.... | 837 |
Columbus, O....... | 314 |
Concord, N. H..... | 1,083 |
Denever, Col...... | 1,113 |
Des Moines, Iowa.. | 357 |
Deacatur, Ill.... | 173 |
Detroit, Mich..... | 280 |
Dover, Del....... | 898 |
Dubuque, Iowa.... | 188 |
Duluth, Minn..... | 565 |
Elgin. Ill......... | 36 |
Erie, Pa.......... | 452 |
Fairfield, Iowa..... | 257 |
Fargo, D. T....... | 745 |
Fernandina, Fla... | 1,275 |
Fort Wavne, Ind... | 148 |
Fort Worth, Tex. | 1,023 |
Galva, Ill........ | 140 |
Galveston, Tex..... | 1,150 |
Geneva Lake, Wis... | .85 |
Gettysburgh, Pa.... | 771 |
Green Bay, Wis.... | 242 |
Hannibal, Mo..... | 329 |
Harrisburg, Pa..... | 716 |
Hartford, Conn.... | 1,011 |
Helena, Mont. T... | 2,007 |
Hot Springs, Ark... | 693 |
Houston, Tex...... | 1,099 |
Hudson, N.Y...... | 846 |
Indianapolis, Ind.... | 193 |
Iowa City, Iowa.... | 237 |
Jackson, Miss....... | 708 |
Jacksonville, Fla... | 1,248 |
Janesville, Wis..... | 91 |
Jefferson City, Mo.. | 408 |
Kansas City, Mo.. | 489 |
Kewanee, Ill...... | 132 |
La Crosse, Wis..... | 280 |
Lansing, Mich..... | 245 |
Leadville, Col..... | 1,284 |
Leavenworth, Kan.. | 589 |
Lincoln, Neb...... | 552 |
Long Branch, N. J.. | 901 |
Madison, Wis...... | 138 |
Marquette, Mich... | 390 |
Milwaukee, Wis.... | 85 |
Minneapolis, Minn.. | 420 |
Mobile, Ala........ | 845 |
Montreal, Can..... | 844 |
Nashville, Tenn.... | 482 |
New Haven, Conn.. | 915 |
New Orleans, La.. | 915 |
Newport, R. I...... | 1,060 |
New York, N. Y... | 912 |
Niagara Falls, N. Y. | 513 |
Oil City, Pa........ | 600 |
Omaha, Neb....... | 497 |
Paterson, N. J..... | 883 |
Pensacola, Fla...... | 972 |
Philadelphia, Pa.... | 823 |
Portland, Me......... | 1,128 |
Pullman. Ill....... | 14 |
Pueblo, Col........ | 1.107 |
Quebec, Can....... | 1,116 |
Racine, Wis....... | 62 |
Richmond, Va..... | 983 |
Richmond, Ind..... | 223 |
Rock Island, Ill.... | 181 |
Sacramento, Cal... | 2,260 |
Salt Lake City. U'h. | 1,566 |
S.Francisco, Cal.. | 2,411 |
St. Paul, Minn. . | 410 |
Santa Fe, N. Mex... | 1,342 |
Tallahassee, Fla... | 1,339 |
Toronto, Can...... | 515 |
Utica, N. Y........ | 745 |
Vicksburg, Miss... | 753 |
Washington, D. C... | 813 |
Wheeling, W. Va... | 451 |
Winnipeg, Man.... | 845 |
Yankton, D. T..... | 603 |
Name of City. | Miles |
From Denver, Col., to | |
Abilene, Kan......... | 476 |
Albany, N. Y........ | 1,930 |
Alton, Ill............ | 1,023 |
Arapahoe, Col........ | 186 |
Augusta, Md......... | 2,302 |
Baltimore, Md....... | 1,965 |
Bierstadt, Col........ | 78 |
Bloomington, Ill...... | 1,154 |
Boston, Mass....... | 2,033 |
Buffalo, N. Y....... | 1,655 |
Burlington, lowa...... | 900 |
Burlington, Vt........ | 2,295 |
Cairo, Ill............ | 1,200 |
Canon City, Col...... | 161 |
Cameron, Col........ | 48 |
Cape May, N. J....... | 2,017 |
Castle Rock. Col....... | 33 |
Charleston, S. C....... | 2,216 |
Cheyenne, Kan....... | 106 |
Chicago, Ill.......... | 1,113 |
Cincinnati, O........ | 1,255 |
Cleveland, O........ | 1,469 |
Colo. Springs, Col..... | 91 |
Concord, N. H........ | 2,196 |
Detroit. Mich......... | 1,397 |
Eagle Park, Col....... | 294 |
Erie, Pa............ | 1,565 |
Fort Harker, Kan..... | 420 |
Fort Riley, Kan...... | 503 |
Fort Wavne, Ind...... | 1,261 |
Grand R'p'ds, M'h. | 1,394 |
Greely, Col......... | 52 |
Hamilton, Can....... | 1,585 |
Harrisburg, Pa........ | 1,829 |
Hartford. Conn....... | 2,124 |
Hudson, N. Y........ | 1,959 |
Independence, Mo..... | 727 |
Jackson, Mich....... | 1,321 |
Jacksonville, Ill....... | 915 |
Kansas City, Mo..... | 638 |
Kansas Falls, Kar..... | 494 |
Kit Carson. Col...... | 151 |
Lansing, Mich....... | 1,358 |
Lawrence, Kan....... | 600 |
Leadville, Col....... | 278 |
Long Branch, N. J. | 2,014 |
Long Branch, Col..... | 33 |
Louisville, Ky........ | 1,302 |
Madison, Wis....... | 1,418 |
Manitou, Col........ | 80 |
Memphis, Tenn..... | 1,450 |
Milledgeville, Ga..... | 2,075 |
Mitchell, Col........ | 23 |
Montgomery, Ala. | 1,895 |
Montreal, Can.......___ | 1,957 |
Nashville, Tenn..... | 1,455 |
New Haven, Conn. | 2,028 |
New Orleans, La... | 1,638 |
Newport, R. I........ | 2,174 |
New York, N. Y. | 1,980 |
Niag'ra Falls, N. Y. | 1,626 |
Ogden, Utah........... | 509 |
Oil City, Pa......... | 1,713 |
Omaha, Neb........ | 569 |
Ottawa, Can........ | 1,899 |
Paterson, N.J....... | 1,996 |
Pensacola, Fla...... | 2,085 |
Philadelphia, Pa.... | 1,936 |
Pittsburgh, Pa...... | 1,581 |
Pinon, Col.......... | 112 |
Portland, Me....... | 2,241 |
Puelblo, Col........ | 125 |
Quebec, Can....... | 2,229 |
Raleigh, N. C....... | 2,317 |
Red Cliff, Col...... | 300 |
Richmond, Va...... | 2,008 |
Rochester, N. Y..... | 1,663 |
Rock Island, Ill...... | 930 |
Rome, N. Y........ | 1,844 |
Sacramento, Cal.. | 1,361 |
St. Louis, Mo........ | 1,000 |
