This section is from the book "Scientific American Reference Book. A Manual for the Office, Household and Shop", by Albert A. Hopkins, A. Russell Bond. Also available from Amazon: Scientific American Reference Book.
Albany | 165,571 | Fulton | 42,842 | Onondaga. .. | 168,735 | Seneca | 28,114 |
Allegany. . . . | 41,501 | Genesee..... | 34,561 | Ontario | 49,605 | Steuben . ... | 82,822 |
Broome | 69,149 | Greene | 31,478 | Orange | 103,859 | Suffolk..... | 77,582 |
Cattaraugus . | 65,643 | Hamilton . . . | 4,947 | Orleans | 30,164 | Sullivan . .. . | 32,306 |
Cayuga ..... | 66,234 | Herkimer . . . | 51,049 | Oswego .... | 70,881 | Tioga....... | 27,951 |
Chautauqua . | 88,314 | Jefferson. . . . | 76,748 | Otsego | 48,939 | Tompkins. . . | 33,830 |
Chemung . . . | 54,063 | Kings | 1,166,582 | Putnam .... | 13,787 | Ulster ...... | 88,422 |
Chenango ... | 36,568 | Lewis | 27,427 | Queens | 152,999 | Warren..... | 29,943 |
Clinton | 47,430 | Livingston . . | 37,059 | Rensselaer . . | 121,697 | 45,624 | |
Columbia .. . | 43,211 | Madison | 40,545 | Richmond . . | 67,021 | Wayne | 48,660 |
Cortland .... | 27,576 | Monroe | 217,854 | Rockland . . . | 38,298 | Westchester | 183,375 |
Delaware . . . | 46,413 | Montgomery | 47,488 | St. Lawrence | 89,083 | Wyoming . . . | 30,413 |
Dutchess.... | 81,670 | Nassau | 55,448 | Saratoga. ... | 61,089 | Yates | 20,318 |
Erie........ | 433,686 | New York. . . | 2,050,600 | Schenectady. | 46,852 | ||
Essex | 30,707 | Niagara..... | 74,961 | Schoharie ... | 26,854 | ||
Franklin. ... | 42,853 | Oneida | 132,800 | Schuyler. . .. | 15,811 | ||
Total........................................................................................................................................ | 7,268,012 |
 
Continue to: