This section is from the book "Food Study", by Mabel Thacher Wellman. Also available from Amazon: Food Study.
Part I, 1910.1
Ht in. | 5 yrs. | 6 yrs. | 7 yrs. | 8 yrs. | 9 yrs. | 10 yrs. | 11 yrs. | 12 yrs. | 13 yrs. | 14 yrs. | 15 yrs. | 16 yrs. | 17 yrs. | 18 yrs. | 19 yrs. | 20 yrs. |
39 | 34 | |||||||||||||||
40 | 37 | 35 | ||||||||||||||
41 | 38 | 37 | ||||||||||||||
42 | 41 | 39 | 39 | |||||||||||||
43 | 41 | 41 | 42 | |||||||||||||
44 | 45 | 43 | 44 | 42 | ||||||||||||
45 | 45 | 45 | 45 | |||||||||||||
46 | 48 | 47 | 47 | |||||||||||||
47 | 50 | 49 | 49 | |||||||||||||
48 | 51 | 51 | ||||||||||||||
49 | 53 | 53 | 54 | |||||||||||||
50 | 56 | 56 | 57 | |||||||||||||
51 | 59 | 58 | 60 | |||||||||||||
52 | 63 | 62 | 62 | 63 | ||||||||||||
53 | 64 | 63 | 66 | 65 | ||||||||||||
54 | 69 | 68 | 69 | 68 | ||||||||||||
55 | 70 | 71 | 73 | |||||||||||||
56 | 75 | 75 | 76 | 78 | ||||||||||||
57 | 78 | 80 | 83 | |||||||||||||
58 | 83 | 86 | 88 | 89 | ||||||||||||
59 | 88 | 94 | 93 | 97 | 100 | |||||||||||
60 | 94 | 99 | 96 | 100 | 104 | 109 | 103 | 99 | 99 | |||||||
61 | 104 | 100 | 102 | 109 | 109 | 106 | 105 | 111 | ||||||||
62 | 104 | 106 | 111 | 110 | 107 | 111 | 114 | |||||||||
63 | 107 | 109 | 116 | 110 | 112 | 113 | 114 | |||||||||
64 | 112 | 118 | 116 | 117 | 114 | 119 | 115 | |||||||||
65 | 114 | 118 | 121 | 125 | 120 | 123 | 125 |
 
Continue to: