This section is from the book "The Volatile Oils Vol1", by E. Gildemeister. Also available from Amazon: The Volatile Oils.
Table I for Calculating the Percentage Content of Alcohols of the Formulas C10H18O, C10H20O, C15H240 and C15H260 from the Saponification Values before and after Acetylation, also the Percentage Content of the Acetic Esters of these Alcohols.
Table II for Determining the Ester Value (Acid Value, Saponification Value), also the Percentage Content of Alcohol and Ester directly from the Number of cc. n/2 Potassium Hydroxide when 1,50 g. of Oil are used.
Table for Calculating the Percentage Content of Alcohols of the Formulae before and after Acetylation, .also the Percentage C10H200, C15H240 and C16H260, from the Saponification Values tent of the Acetic Esters of these Alcohols.
C10H18O | C10H20O | ||||||
E. V. | Acetate | Alcohol | Alcohol in the orig. oil | Acetate | Alcohol | Alcohol in the orig. oil | E. V. |
1 | 0,35 | 0,28 | 0,28 | 0,35 | 0,28 | 0,28 | 1 |
2 | 0,70 | 0,55 | 0,55 | 0,71 | 0,56 | 0,56 | 2 |
3 | 1,05 | 0,83 | 0,83 | 1,06 | 0,84 | 0,84 | 3 |
4 | 1,40 | 1,10 | 1,10 | 1,41 | 1,11 | 1,12 | 4 |
5 | 1,75 | 1,38 | 1,38 | 1,77 | 1,39 | 1,40 | 5 |
6 | 2,10 | 1,65 | 1,66 | 2,12 | 1,67 | 1,68 | 6 |
7 | 2,45 | 1,93 | 1,94 | 2,47 | 1,95 | 1,96 | 7 |
8 | 2,80 | 2,20 | 2,21 | 2,83 | 2,23 | 2,24 | 8 |
9 | 3,15 | 2,48 | 2,49 | 3,18 | 2,51 | 2,52 | 9 |
10 | 3,50 | 2,75 | 2,77 | 3,54 | 2,79 | 2,81 | 10 |
11 | 3,85 | 3,03 | 3,05 | 3,89 | 3,06 | 3,09 | 11 |
12 | 4,20 | 3,30 | 3,33 | 4,24 | 3,34 | 3,37 | 12 |
13 | 4,55 | 3,58 | 3,61 | 4,60 | 3,62 | 3,66 | 13 |
14 | 4,90 | 3,85 | 3,89 | 4,95 | 3,90 | 3,94 | 14 |
15 | 5,25 | 4,13 | 4,17 | 5,30 | 4,18 | 4,23 | 15 |
16 | 5,60 | 4,40 | 4,45 | 5,66 | 4,46 | 4,51 | 16 |
17 | 5,95 | 4,68 | 4,74 | 6,01 | 4,74 | 4,80 | 17 |
18 | 6,30 | 4,95 | 5,02 | 6,36 | 5,01 | 5,08 | 18 |
19 | 6,65 | 5,23 | 5,30 | 6,72 | 5,29 | 5,37 | 19 |
20 | 7,00 | 5,50 | 5,58 | 7,07 | 5,57 | 5,66 | 20 |
21 | 7,35 | 5,78 | 5,87 | 7,42 | 5,85 | 5,94 | 21 |
22 | 7,70 | 6,05 | 6,15 | 7,78 | 6,13 | 6,23 | 22 |
23 | 8,05 | 6,33 | 6,44 | 8,13 | 6,41 | 6,52 | 23 |
24 | 8,40 | 6,60 | 6,72 | 8,49 | 6,69 | 6,81 | 24 |
25 | 8,75 | 6,88 | 7,01 | 8,84 | 6,96 | 7,10 | 25 |
26 | 9,10 | 7,15 | 7,29 | 9,19 | 7,24 | 7,39 | 26 |
27 | 9,45 | 7,43 | 7,58 | 9,55 | 7,52 | 7,68 | 27 |
28 | 9,80 | 7,70 | 7,87 | 9,90 | 7,80 | 7,97 | 28 |
29 | 10,15 | 7,98 | 8,15 | 10,25 | 8,08 | 8,26 | 29 |
30 | 10,50 | 8,25 | 8,44 | 10,61 | 8,36 | 8,55 | 30 |
C15H24O | C15H26O | ||||||
E. V. | Acetate | Alcohol | Alcohol in the orig. oil | Acetate | Alcohol | Alcohol in the orig. oil | E. V. |
1 | 0,47 | 0,39 | 0,39 | 0,47 | 0,40 | 0,40 | 1 |
2 | 0,94 | 0,79 | 0,79 | 0,94 | 0,79 | 0,79 | 2 |
3 | 1,40 | 1,18 | 1,18 | 1,41 | 1,19 | 1,19 | 3 |
4 | 1,87 | 1,57 | 1,58 | 1,89 | 1,59 | 1,59 | 4 |
5 | 2,34 | 1,96 | 1,97 | 2,36 | 1,98 | 1,99 | 5 |
6 | 2,81 | 2,36 | 2,37 | 2,83 | 2,38 | 2,39 | 6 |
7 | 3,28 | 2,75 | 2,76 | 3,30 . | 2,78 | 2,79 | 7 |
8 | 3,74 | 3,14 | 3,16 | 3,77 | 3,17 | 3,19 | 8 |
9 | 4,21 | 3,53 | 3,56 | 4,24 | 3,57 | 3,59 | 9 |
10 | 4,68 | 3,93 | 3,96 | 4,71 | 3,96 | 3,99 | 10 |
11 | 5,15 | 4,32 | 4,36 | 5,19 | 4,36 | 4,40 | 11 |
12 | 5,61 | 4,71 | 4,76 | 5,66 | 4,76 | 4,80 | 12 |
13 | 6,08 | 5,11 | 5,16 | 6,13 | 5,15 | 5,20 | 13 |
14 | 6,55 | 5,50 | 5,56 | 6,60 | 5,55 | 5,61 | 14 |
15 | 7,02 | 5,89 | 5,96 | 7,07 | 5,95 | 6,01 | 15 |
16 | 7,49 | 6,29 | 6,36 | 7,54 | 6,34 | 6,42 | 16 |
17 | 7,95 | 6,68 | 6,77 | 8,01 | 6,74 | 6,83 | 17 |
18 | 8,42 | 7,07 | 7,17 | 8,49 | 7,14 | 7,23 | 18 |
19 | 8,89 | 7,46 | 7,57 | 8,96 | 7,53 | 7,64 | 19 |
20 | 9,36 | 7,86 | 7,98 | 9,43 | 7,93 | 8,05 | 20 |
21 | 9,83 | 8,25 | 8,38 | 9,90 | 8,33 | 8,46 | 21 |
22 | 10,29 | 8,64 | 8,79 | 10,37 | 8,72 | 8,87 | 22 |
23 | 10,76 | 9,03 | 9,19 | 10,84 | 9,12 | 9,28 | 23 |
24 | 11,23 | 9,42 | 9,60 | 11,31 | 9,51 | 9,69 | 24 |
25 | 11,70 | 9,82 | 10,01 | 11,79 | 9,91 | 10,10 | 25 |
26 | 12,16 | 10,21 | 10,42 | 12,26 | 10,30 | 10,51 | 26 |
27 | 12,63 | 10,60 | 10,83 | 12,73 | 10,70 | 10,92 | 27 |
28 | 13,10 | 11,00 | 11,24 | 13,20 | 11,10 | 11,34 | 28 |
29 | 13,57 | 11,39 | 11,65 | 13,67 | 11,49 | 11,75 | 29 |
30 | 14,04 | 11,79 | 12,06 | 14,14 | 11,89 | 12,17 | 30 |
C10H180 | C10H200 | ||||||
E. V. | Acetate | Alcohol | Alcohol in | Acetate | Alcohol | Alcohol in | E. v. |
the orig. oil | the orig. oil | ||||||
31 | 10,85 | 8,53 | 8,73 | 10,96 | 8,64 | 8,84 | 31 |
32 | 11,20 | 8,80 | 9,02 | 11,31 | 8,91 | 9,13 | 32 |
33 | 11,55 | 9,08 | 9,31 | 11,67 | 9,19 | 9,43 | 33 |
34 | 11,90 | 9,35 | 9,59 | 12,02 | 9,47 | 9,72 | 34 |
35 | 12,25 | 9,63 | 9,88 | 12,37 | 9,75 | 10,01 | 35 |
36 | 12,60 | 9,90 | 10,17 | 12,73 | 10,03 | 10,31 | 36 |
37 | 12,95 | 10,18 | 10,47 | 13,08 | 10,31 | 10,60 | 37 |
38 | 13,30 | 10,45 | 10,76 | 13,44 | 10,59 | 10,90 | 38 |
39 | 13,65 | 10,73 | 11,05 | 13,79 | 10,86 | 11,19 | 39 |
40 | 14,00 | 11,00 | 11,34 | 14,14 | 11,14 | 11,49 | 40 |
41 | 14,35 | 11,28 | 11,63 | 14,50 | 11,42 | 11,78 | 41 |
42 | 14,70 | 11,55 | 11,93 | 14,85 | 11,70 | 12,08 | 42 |
43 | 15,05 | 11,83 | 12,22 | 15,20 | 11,98 | 12,38 | 43 |
44 | 15,40 | 12,10 | 12,51 | 15,56 | 12,26 | 12,68 | 44 |
45 | 15,75 | 12,38 | 12,81 | 15,91 | 12,54 | 12,97 | 45 |
46 | 16,10 | 12,65 | 13,10 | 16,26 | 12,81 | 13,27 | 46 |
47 | 16,45 | 12,93 | 13,40 | 16,62 | 13,09 | 13,57 | 47 |
48 | 16,80 | 13,20 | 13,69 | 16,97 | 13,37 | 13,87 | 48 |
49 | 17,15 | 13,48 | 13,99 | 17,32 | 13,65 | 14,17 | 49 |
50 | 17,50 | 13,75 | 14,29 | 17,68 | 13,93 | 14,47 | 50 |
51 | 17,85 | 14,03 | 14,58 | 18,03 | 14,21 | 14,77 | 51 |
52 | 18,20 | 14,30 | 14,88 | 18,39 | 14,49 | 15,07 | 52 |
53 | 18,55 | 14,58 | 15,18 | 18,74 | 14,76 | 15,38 | 53 |
54 | 18,90 | 14,85 | 15,48 | 19,09 | 15,04 | 15,68 | 54 |
55 | 19,25 | 15,13 | 15,77 | 19,45 | 15,32 | 15,98 | 55 |
56 | 19,60 | 15,40 | 16,07 | 19,80 | 15,60 | 16,28 | 56 |
57 | 19,95 | 15,68 | 16,38 | 20,15 | 15,88 | 16,59 | 57 |
58 | 20,30 | 15,95 | 16,68 | 20,51 | 16,16 | 16,89 | 58 |
59 | 20,65 | 16,23 | 16,98 | 20,86 | 16,44 | 17,20 | 59 |
60 | 21,00 | 16,50 | 17,28 | 21,21 | 16,71 | 17,50 | 60 |
61 | 21,35 | 16,78 | 17,58 | 21,57 | 16,99 | 17,81 | 61 |
62 | 21,70 | 17,05 | 17,88 | 21,92 | 17,27 | 18,11 | 62 |
63 | 22,05 | 17,33 | 18,18 | 22,27 | 17,55 | 18,42 | 63 |
64 | 22,40 | 17,60 | 18,49 | . 22,63 | 17,83 | 18,73 | 64 |
65 | 22,75 | 17,88 | 18,79 | 22,98 | 18,11 | 19,04 | 65 |
66 | 23,10 | 18,15 | 19,10 | 23,34 | 18,39 | 19,34 | 66 |
67 | 23,45 | 18,43 | 19,40 | 23,69 | 18,66 | 19,65 | 67 |
68 | 23,80 | 18,70 | 19,70 | 24,04 | 18,94 | 19,96 | 68 |
69 | 24,15 | 18,98 | 20,01 | 24,40 | 19,22 | 20,27 | 69 |
70 | 24,50 | 19,25 | 20,32 | 24,75 | 19,50 | 20,58 | 70 |
C15 H24 0 | C15H260 | ||||||
E. V. | Acetate | Alcohol | Alcohol in the orig. oil | Acetate | Alcohol | Alcohol in the orig. oil | E. V. |
31 | 14,51 | 12,18 | 12,47 | 14,61 | 12,28 | 12,58 | 31 |
32 | 14,98 | 12,57 | 12,88 | 15,08 | 12,68 | 13,00 | 32 |
33 | 15,45 | 12,96 | 13,29 | 15,55 | 13,08 | 13,41 | 33 |
34 | 15,91 | 13,35 | 13,71 | 16,02 | 13,48 | 13,83 | 34 |
35 | 16,38 | 13,75 | 14,12 | 16,50 | 13,88 | 14,25 | 35 |
36 | 16,85 | 14,14 | 14,54 | 16,97 | 14,27 | 14,67 | 36 |
37 | 17,32 | 14,54 | 14,95 | 17,44 | 14,66 | 15,09 | 37 |
38 | 17,79 | 14,93 | 15,37 | 17,91 | 15,06 | 15,51 | 38 |
39 | 18,25 | 15,32 | 15,78 | 18,38 | 15,46 | 15,93 | 39 |
40 | 18,71 | 15,71 | 16,20 | 18,86 | 15,86 | 16,35 | 40 |
41 | 19,18 | 16,10 | 16,62 | 19,33 | 16.25 | 16,77 | 41 |
42 | 19,65 | 16,50 | 17,04 | 19,80 | 16,65 | 17,19 | 42 |
43 | 20,12 | 16,89 | 17,46 | 20,27 | 17,05 | 17,61 | 43 |
44 | 20,59 | 17,28 | 17,88 | 20,74 | 17,44 | 18,04 | 44 |
45 | 21,05 | 17,68 | 18,30 | 21,21 | 17,84 | 18,46 | 45 |
46 | 21,52 | 18,07 | 18,72 | 21,69 | 18,24 | 18,89 | 46 |
47 | 21,99 | 18,46 | 19,14 | 22,16 | 18,63 | 19,32 | 47 |
48 | 22,46 | 18,85 | 19,56 | 22,63' | 19,03 | 19,74 | 48 |
49 | 22,93 | 19,25 | 19,98 | 23,10 | 19,43 | 20,17 | 49 |
50 | 23,39 | 19,64 | 20,41 | 23,57 | 19,82 | 20,59 | 50 |
51 | 23,86 | 20,03 | 20,83 | 24,04 | 20,22 | 21,02 | 51 |
52 | 24,33 | 20,42 | 21,26 | 24,51 | 20,62 | 21,45 | 52 |
53 | 24,80 | 20,82 | 21,68 | 24,99 | 21,01 | 21,88 | 53 |
54 | 25,26 | 21,21 | 22,11 | 25,46 | 21,41 | 22,31 | 54 |
55 | 25,73 | 21,60 | 22,54 | 25,93 | 21,81 | 22,74 | 55 |
56 | 26,20 | 22,00 | 22,96 | 26,40 | 22,20 | 23,17 | 56 |
57 | 26,67 | 22,39 | 23,39 | 26,87 | 22,60 | 23,61 | 57 |
58 | 27,14 | 22,78 | 23,82 | 27,34 | 23,00 | 24,04 | 58 |
59 | 27,61 | 23,17 | 24,25 | 27,81 | 23,39 | 24,47 | 59 |
60 | 28,07 | 23,57 | 24,68 | 28,29 | 23,79 | 24,91 | 60 |
61 | 28,54 | 23,96 | 25,11 | 28,76 | 24,19 | 25,34 | 61 |
62 | 29,01 | 24,35 | 25,54 | 29,23 | 24,58 | 25,77 | 62 |
63 | 29,48 | 24,75 | 25,97 | 29,70 | 24,98 | 26,21 | 63 |
64 | 29,95 | 25,14 | 26,41 | 30,17 | 25,38 | 26,65 | 64 |
65 | 30,41 | 25,53 | 26,84 | 30,64 | 25,77 | 27,09 | 65 |
66 | 30,88 | 25,93 | 27,27 | 31,11 | 26,17 | 27,53 | 66 |
67 | 31,35 | 26,32 | 27,71 | 31,59 | 26,57 | 27,97 | 67 |
68 | 31,81 | 26,71 | 28,14 | 32,06 | 26,96 | 28,41 | 68 |
69 | 32,28 | 27,10 | 28,58 | 32,53 | 27,35 | 28,85 | 69 |
70 | 32,75 | 27,50 | 29,02 | 33,00 | 27,75 | 29,29 | 70 |
C10H180 | CioH20O | ||||||
E. V. | Acetate | Alcohol | Alcohol in the orig. oil | Acetate | Alcohol | Alcohol in the orig. oil | E. v. |
71 | 24,85 | 19,53 | 20,62 | 25,10 | 19,78 | 20,89 | 71 |
72 | 25,20 | 19,80 | 20,93 | 25,46 | 20,06 | 21,20 | 72 |
73 | 25,55 | 20,08 | 21,24 | 25,81 | 20,34 | 21,51 | 73 |
74 | 25,90 | 20,35 | 21,55 | 26,16 | 20,61 | 21,83 | 74 |
75 | 26,25 | 20,63 | 21,85 | 26,52 | 20,89 | 22,14 | 75 |
76 | 26,60 | 20,90 | 22,16 | 26,87 | 21,17 | 22,45 | 76 |
77 | 26,95 | 21,18 | 22,47 | 27,22 | 21,45 | 22,77 | 77 |
78 | 27,30 | 21,45 | 22,78 | 27,58 | 21,73 | 23,08 | 78 |
79 | 27,65 | 21,73 | 23,09 | 27,93 | 22,01 | 23,39 | 79 |
80 | 28,00 | 22,00 | 23,40 | 28,29 | 22,29 | 23,71 | 80 |
81 | 28,35 | 22,28 | 23,72 | 28,64 | 22,56 | 24,02 | 81 |
82 | 28,70 | 22,55 | 24,03 | 28,99 | 22,84 | 24,34 | 82 |
83 | 29,05 | 22,83 | 24,34 | 29,35 | 23,12 | 24,66 | 83 |
84 | 29,40 | 23,10 | 24,65 | 29,70 | 23,40 | 24,97 | 84 |
85 | 29,75 | 23,38 | 24,97 | 30,05 | 23,68 | 25,29 | 85 |
86 | 30,10 | 23,65 | 25,28 | 30,41 | 23,96 | 25,61 | 86 |
87 | 30,45 | 23,93 | 25,60 | 30,76 | 24,24 | 25,93 | 87 |
88 | 30,80 | 24,20 | 25,91 | 31,11 | 24,51 | 26,25 | 88 |
89 | 31,15 | 24,48 | 26,23 | 31,47 | 24,79 | 26,57 | 89 |
90 | 31,50 | 24,75 | 26,54 | 31,82 | 25,07 | 26,89 | 90 |
91 | 31,85 | 25,03 | 26,86 | 32,17 | 25,35 | 27,21 | 91 |
92 | 32,20 | 25,30 | 27,18 | 32,53 | 25,63 | 27,53 | 92 |
93 | 32,55 | 25,58 | 27,49 | 32,88 | 25,91 | 27,85 | 93 |
94 | 32,90 | 25,85 | 27,81 | 33,24 | 26,19 | 28,17 | 94 |
95 | 33,25 | 26,13 | 28,13 | 33,59 | 26,46 | 28,49 | 95 |
96 | 33,60 | 26,40 | 28,45 | 33,94 | 26,74 | 28,82 | 96 |
97 | 33,95 | 26,68 | 28,77 | 34,30 | 27,02 | 29,14 | 97 |
98 | 34,30 | 26,95 | 29,09 | 34,65 | 27,30 | 29,47 | 98 |
99 | 34,65 | 27,23 | 29,41 | 35,00 | 27,58 | 29,79 | 99 |
100 | 35,00 | 27,50 | 29,73 | 35,36 | 27,86 | 30,11 | 100 |
101 | 35,35 | 27,78 | 30,05 | 35,71 | 28,14 | 30,44 | 101 |
102 | 35,70 | 28,05 | 30,37 | 36,06 | 28,41 | 30,77 | 102 |
103 | 36,05 | 28,33 | 30,70 | 36,42 | 28,69 | 31,09 | 103 |
104 | 36,40 | 28,60 | 31,02 | 36,77 | 28,97 | 31,42 | 104 |
105 | 36,75 | 28,88 | 31,34 | 37,12 | 29,25 | 31,75 | 105 |
106 | 37,10 | 29,15 | 31,67 | 37,48 | 29,53 | 32,08 | 106 |
107 | 37,45 | 29,43 | 31,99 | 37,83 | 29,81 | 32,41 | 107 |
108 | 37,80 | 29,70 | 32,32 | 38,19 | 30,09 | 32,74 | 108 |
109 | 38,15 | 29,98 | 32,64 | 38,54 | 30,36 | 33,07 | 109 |
110 | 38,50 | 30,25 | 32,97 | 38,89 | 30,64 | 33,40 | 110 |
C15 H24O | C15H26O | ||||||
E. V. | Acetate | Alcohol | Alcohol in the orig. oil | Acetate | Alcohol | Alcohol in the orig. oil | E. V. |
71 | 33,22 | 27,89 | 29,46 | 33,47 | 28,15 | 29,73 | 71 |
72 | 33,69 | 28,28 | 29,90 | 33,94 | 28,54 | 30,17 | 72 |
73 | 34,15 | 28,67 | 30,34 | 34,41 | 28,94 | 30,61 | 73 |
74 | 34,62 | 29,07 | 30,78 | 34,89 | 29,34 | 31,06 | 74 |
75 | 35,09 | 29,46 | 31,22 | 35,36 | 29,73 | 31,50 | 75 |
76 | 35,56 | 29,85 | 31,66 | 35,83 | 30,13 | 31,95 | 76 |
77 | 36,03 | 30,25 | 32,10 | 36,30 | 30,53 | 32,40 | 77 |
78 | 36,49 | 30,64 | 32,54 | 36,77 | 30,92 | 32,84 | 78 |
79 | 36,96 | 31,03 | 32,98 | 37,24 | 31,31 | 33,29 | 79 |
80 | 37,43 | 31,43 | 33,43 | 37,71 | 31,71 | 33,74 | 80 |
81 | 37,90 | 31,82 | 33,87 | 38,19 | 32,11 | 34,19 | 81 |
82 | 38,37 | 32,21 | 34,32 | 38,66 | 32,50 | 34,64 | 82 |
83 | 38,84 | 32,60 | 34,77 | 39,13 | 32,90 | 35,09 | 83 |
84 | 39,30 | 33,00 | 35,22 | 39,60 | 33,30 | 35,54 | 84 |
85 | 39,77 | 33,39 | 35,66 | 40,07 | 33,69 | 35,99 | 85 |
86 | 40,24 | 33,78 | 36,11 | 40,54 | 34,09 | 36,44 | 86 |
87 | 40,70 | 34,18 | 36,56 | 41,01 | 34,49 | 36,90 | 87 |
88 | 41,17 | 34,57 | 37,01 | 41,49 | 34,88 | 37,35 | 88 |
89 | 41,64 | 34,96 | 37,46 | 41,96 | 35,28 | 37,80 | 89 |
90 | 42,11 | 35,36 | 37,92 | 42,43 | 35,68 | 38,26 | 90 |
91 | 42,57 | 35,75 | 38,37 | 42,90 | 36,08 | 38,71 | 91 |
92 | 43,04 | 36,14 | 38,82 | 43,37 | 36,47 | 39,17 | 92 |
93 | 43,51 | 36,53 | 39,27 | 43,84 | 36,87 | 39,63 | 93 |
94 | 43,98 | 36,92 | 39,73 | 44,31 | 37,26 | 40,09 | 94 |
95 | 44,45 | 37,32 | 40,18 | 44,79 | 37,66 | 40,55 | 95 |
96 | 44,92 | 37,71 | 40,64 | 45,26 | 38,05 | 41,01 | 96 |
97 | 45,39 | 38,10 | 41,10 | 45,73 | 38,45 | 41,47 | 97 |
98 | 45,85 | 38,50 | 41,55 | 46,20 | 38,85 | 41,93 | 98 |
99 | 46,32 | 38,89 | 42,01 | 46,67 | 39,24 | 42,39 | 99 |
100 | 46,79 | 39,29 | 42,47 | 47,14 | 39,64 | 42,86 | 100 |
101 | 47,26 | 39,68 | 42,93 | 47,61 | 40,04 | 43,32 | 101 |
102 | 47,72 | 40,07 | 43,39 | 48,09 | 40,43 | 43,78 | 102 |
103 | 48,19 | 40,46 | 43,85 | 48,56 | 40,83 | 44,24 | 103 |
104 | 48,66 | 40,85 | 44,32 | 49,03 | 41,23 | 44,71 | 104 |
105 | 49,13 | 41,25 | 44,78 | 49,50 | 41,63 | 45,18 | 105 |
106 | 49,59 | 41,64 | 45,24 | 49,97 | 42,02 | 45,65 | 106 |
107 | 50,06 | 42,04 | 45,70 | 50,44 | 42,42 | 46,12 | 107 |
108 | 50,53 | 42,43 | 46,16 | 50,91 | 42,81 | 46,59 | 108 |
109 | 51,00 | 42,82 | 46,63 | 51,39 | 43,21 | 47,06 | 109 |
110 | 51,46 | 43,21 | 47,10 | 51,86 | 43,61 | 47,53 | 110 |
C10H18O | C10H20O | ||||||
E. V. | Acetate | Alcohol | Alcohol in the orig. oil | Acetate | Alcohol | Alcohol in the orig oil | E. V. |
111 | 38,85 | 30,53 | 33,30 | 39,25 | 30,92 | 33,73 | 111 |
112 | 39,20 | 30,80 | 33,62 | 39,60 | 31,20 | 34,06 | 112 |
113 | 39,55 | 31,08 | 33,95 | 39,95 | 31,48 | 34,39 | 113 |
114 | 39,90 | 31,35 | 34,28 | 40,31 | 31,76 | 34,73 | 114 |
115 | 40,25 | 31,63 | 34,61 | 40,66 | 32,04 | 35,06 | 115 |
116 | 40,60 | 31,90 | 34,94 | 41,01 | 32,31 | 35,39 | 116 |
117 | 40,95 | 32,18 | 35,27 | 41,37 | 32,59 | 35,73 | 117 |
118 | 41,30 | 32,45 | 35,60 | 41,72 | 32,87 | 36,06 | 118 |
119 | 41,65 | 32,73 | 35,93 | 42,07 | 33,15 | 36,40 | 119 |
120 | 42,00 | 33,00 | 36,26 | 42,43 | 33,43 | 36,73 | 120 |
121 | 42,35 | 33,28 | 36,60 | 42,78 | 33,71 | 37,07 | 121 |
122 | 42,70 | 33,55 | 36,93 | 43,14 | 33,99 | 37,41 | 122 |
123 | 43,05 | 33,83 | 37,26 | 43,49 | 34,26 | 37,75 | 123 |
124 | 43,40 | 34,10 | 37,60 | 43,84 | 34,54 | 38,08 | 124 |
125 | 43,75 | 34,38 | 37,93 | 44,20 | 34,82 | 38,42 | 125 |
126 | 44,10 | 34,65 | 38,27 | 44,55 | 35,10 | 38,76 | 126 |
127 | 44,45 | 34,93 | 38,60 | 44,90 | 35,38 | 39,10 | 127 |
128 | 44,80 | 35,20 | 38,94 | 45,26 | 35,66 | 39,44 | 128 |
129 | 45,15 | 35,48 | 39,27 | 45,61 | 35,94 | 39,78 | 129 |
130 | 45,50 | 35,75 | 39,61 | 45,96 | 36,21 | 40,13 | 130 |
131 | 45,85 | 36,03 | 39,95 | 46,32 | 36,49 | 40,47 | 131 |
132 | 46,20 | 36,30 | 40,29 | 46,67 | 36,77 | 40,81 | 132 |
133 | 46,55 | 36,58 | 40,63 | 47,02 | 37,05 | 41,16 | 133 |
134 | 46,90 | 36,85 | 40,97 | 47,38 | 37,33 | 41,50 | 134 |
135 | 47,25 | 37,13 | 41,31 | 47,73 | 37,61 | 41,84 | 135 |
136 | 47,60 | 37,40 | 41,65 | 48,09 | 37,89 | 42,19 | 136 |
137 | 47,95 | 37,68 | 41,99 | 48,44 | 38,16 | 42,53 | 137 |
138 | 48,30 | 37,95 | 42,33 | 48,79 | 38,44 | 42,88 | 138 |
139 | 48,65 | 38,23 | 42,67 | 49,15 | 38,72 | 43,23 | 139 |
140 | 49,00 | 38,50 | 43,02 | 49,50 | 39,00 | 43,58 | 140 |
141 | 49,35 | 38,78 | 43,36 | 49,85 | 39,28 | 43,92 | 141 |
142 | 49,70 | 39,05 | 43,71 | 50,21 | 39,56 | 44,27 | 142 |
143 | 50,05 | 39,33 | 44,05 | 50,56 | 39,84 | 44,62 | 143 |
144 | 50,40 | 39,60 | 44,39 | 50,91 | 40,11 | 44,97 | 144 |
145 | 50,75 | 39,88 | 44,74 | 51,27 | 40,39 | 45,32 | 145 |
146 | 51,10 | 40,15 | 45,09 | 51,62 | 40,67 | 45,67 | 146 |
147 | 51,45 | 40,43 | 45,44 | 51,97 | 40,95 | 46,02 | 147 |
148 | 51,80 | 40,70 | 45,78 | 52,33 | 41,23 | 46,38 | 148 |
149 | 52,15 | 40,98 | 46,13 | 52,68 | 41,51 | 46,73 | 149 |
150 | 52,50 | 41,25 | 46,48 | 53,04 | 41,79 | 47,08 | 150 |
C15H24O | C15H26O | ||||||
E. V. | Acetate | Alcohol | Alcohol in the orig. oil | Acetate | Alcohol | Alcohol in the orig. oil | E. V. |
111 | 51,93 | 43,60 | 47,57 | 52,33 | 44,00 | 48,00 | 111 |
112 | 52,40 | 44,00 | 48,04 | 52,80 | 44,40 | 48,47 | 112 |
113 | 52,87 | 44,39 | 48,50 | 53,27 | 44,80 | 48,94 | 113 |
114 | 53,34 | 44,78 | 48,97 | 53,74 | 45,19 | 49,42 | 114 |
115 | 53,81 | 45,17 | 49,44 | 54,21 | 45,59 | 49,89 | 115 |
116 | 54,28 | 45,57 | 49,91 | 54,69 | 45,99 | 50,36 | 116 |
117 | 54,74 | 45,96 | 50,39 | 55,16 | 46,38 | 50,84 | 117 |
118 | 55,21 | 46,35 | 50,86 | 55,63 | 46,78 | 51,32 | 118 |
119 | 55,68 | 46,74 | 51,33 | 56,10 | 47,18 | 51,80 | 119 |
120 | 56,14 | 47,14 | 51,81 | 56,57 | 47,57 | 52,28 | 120 |
121 | 56,61 | 47,53 | 52,28 | 57,04 | 47,97 | 52,76 | 121 |
122 | 57,08 | 47,92 | 52,76 | 57,51 | 48,36 | 53,24 | 122 |
123 | 57,55 | 48,32 | 53,23 | 57,99 | 48,76 | 53,72 | 123 |
124 | 58,01 | 48,71 | 53,71 | 58,46 | 49,16 | 54,20 | 124 |
125 | 58,48 | 49,10 | 54,18 | 58,93 | 49,55 | 54,68 | 125 |
126 | 58,95 | 49,50 | 54,66 | 59,40 | 49,95 | 55,17 | 126 |
127 | 59,42 | 49,89 | 55,14 | 59,87 | 50,35 | 55,65 | 127 |
128 | 59,89 | 50,28 | 55,62 | 60,34 | 50,74 | 56,13 | 128 |
129 | 60,36 | 50,67 | 56,11 | 60,81 | 51,14 | 56,62 | 129 |
130 | 60,82 | 51,07 | 56,59 | 61,28 | 51,54 | 57,10 | 130 |
131 | 61,29 | 51,46 | 57,07 | 61,75 | 51,93 | 57,59 | 131 |
132 | 61,76 | 51,85 | 57,55 | 62,22 | 52,33 | 58,08 | 132 |
133 | 62,23 | 52,25 | 58,03 | 62,70 | 52,73 | 58,57 | 133 |
134 | 62,70 | 52,64 | 58,52 | 63,17 | 53,12 | 59,06 | 134 |
135 | 63,16 | 53,03 | 59,00 | 63,64 | 53,52 | 59,55 | 135 |
136 | 63,63 | 53,42 | 59,49 | 64,11 | 53,92 | 60,04 | 136 |
137 | 64,10 | 53,82 | 59,98 | 64,59 | 54,31 | 60,53 | 137 |
138 | 64,57 | 54,21 | 60,47 | 65,06 | 54,71 | 61,02 | 138 |
139 | 65,04 | 54,60 | 60,96 | 65,53 | 55,11 | 61,51 | 139 |
140 | 65,50 | 55,00 | 61,45 | 66,00 | 55,50 | 62,01 | 140 |
141 | 65,97 | 55,39 | 61,94 | 66,47 | 55,90 | 62,50 | 141 |
