This section is from the book "Elementary Principles Carpentry", by Thomas Tredgold. Also available from Amazon: Elementary Principles Of Carpentry.
Kind of Wood. | Number of Times Length exceeds least Thickness. | ||||||||||||||
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | |
lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | |
Pine (Northern) ..... | 5192 | 4821 | 4552 | 4310 | 4032 | 3738 | 3441 | 3152 | 2879 | 2624 | 2390 | 2178 | 1986 | 1814 | 1659 |
Oak (English) .. .. | 6234 | 5789 | 5466 | 5174 | 4841 | 4488 | 4132 | 3785 | 3456 | 3151 | 2870 | 2615 | 2385 | 2178 | 1992 |
Kind of Wood. | Number of Times Length exceeds least Thickness. | ||||||||||||||
30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 60 | 55 | 60 | 70 | 80 | |
lbs. | lbs. | lbs. | lbs | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | |
Pine (Northern) ...... | 326 | 286 | 253 | 226 | 203 | 183 | 166 | 151 | 138 | 127 | 117 | 97 | 81 | 60 | 46 |
Oak (English) .. .. | 331 | 291 | 258 | 231 | 206 | 186 | 169 | 154 | 141 | 129 | 119 | 98 | 82 | 61 | 46 |
 
Continue to: