This section is from the book "Bepler's Handy Manual of Knowledge And Useful Infomation", by David Bepler. Also available from Amazon: Bepler's Handy Manual of Knowledge and Useful Information.
For ascertaining any Day of the week for any given time within the present century
Years 1801 to 1900 |
| l | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1801 | 1807 | 1818 | 1829 | 1835 | 1846 | 1857 | 1863 | 1874 | 1885 | 1891 | - 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | M 1 | T 1 | W 1 | T 1 | F 1 | S 1 | S 1 |
T 2 | W 2 | T 2 | F 2 | S 2, | S 2 | M 2 | |||||||||||||||||||||||
1802 | 1813 | 1819 | 1830 | 1841 | 1847 | 1858 | 1869 | 1875 | 1886 | 1897 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | W 3 | T 3 | F 3 | S 3 | S 3 | M 3 | T 3 |
T 4 | F 4 | S 4 | S 4 | M 4 | T 4 | W 4 | |||||||||||||||||||||||
1803 | 1814 | 1825 | 1831 | 1842 | 1853 | 1859 | 1870 | 1881 | 1887 | 1898 | 6 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | F 5 | S 5 | S 5 | M 5 | T 5 | W 5 | T 5 |
S 6 | S 6 | M 6 | T 6 | W 6 | T 6 | F 6 | |||||||||||||||||||||||
1805 | 1811 | 1822 | 1833 | 1839 | 1850 | 1861 | 1867 | 1878 | 1889 | 1895 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | S 7 | M 7 | T 7 | W 7 | T 7 | F 7 | S 7 |
M 8 | T 8 | W 8 | T 8 | F 8 | S 8 | S 8 | |||||||||||||||||||||||
1806 | 1817 | 1823 | 1834 | 1845 | 1851 | 1862 | 1873 | 1879 | 1890 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | T 9 | W 9 | T 9 | F 9 | R 9 | S 9 | M 9 | |
W10 | T 10 | F 10 | S 10 | S 10 | M 10 | T 10 | |||||||||||||||||||||||
1809 | 1815 | 1826 | 1837 | 1843 | 1854 | 1865 | 1871 | 1882 | 1893 | 1899 | 7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | T 11 | F 11 | S 11 | S 11 | M 11 | T 11 | W 11 |
F12 | S 12 | S12 | M 12 | T 12 | W 12 | T 12 | |||||||||||||||||||||||
8 10 | 1821 | 1827 | 1838 | 1849 | 1855 | 1866 | 1877 | 1883 | 1894 | 1900 | 1 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | S 13 | S13 | M 13 | T 13 | W13 | T 13 | F 13 |
S 14 | M 14 | T 14 | W14 | T 14 | F 14 | S 14 | |||||||||||||||||||||||
Note. - To ascertain any day of the week in any year of the present century, first look in the table of years for the year required, and under the months are figures which refer to the corresponding figures at the head of the columns of days below. For Example: To know what day of the week Sept. 2d will be on in the year 1873, in the table of years look for 1873, and in a parallel line under Sept-is fig. 1, which directs to col. 1, in which it will be seen that Sept. 2d falls on Tuesday. This table will give the day of the week on which a person was born. | LEAP YEARS | M15 | T 15 | W15 | T 15 | F 15 | S 15 | S15 | |||||||||||||||||||||
T 16 | W16 | T 16 | F 16 | S 16 | S16 | M 16 | |||||||||||||||||||||||
29 | W 17 | T 17 | F 17 | S 17 | S17 | M17 | T 17 | ||||||||||||||||||||||
T 18 | F 18 | a 18 | S18 | M18 | T18 | W18 | |||||||||||||||||||||||
1804 | 1832 | 1860 | 1888 | 7 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | F 19 | S 19 | S 19 | M19 | T 19 | W 19 | T 19 | ||||||||
S 20 | S 20 | M 20 | T 20 | W20 | T 20 | F 20 | |||||||||||||||||||||||
1808 | 1836 | 1864 | 1892 | 5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | S21 | M 21 | T 21 | W21 | T 21 | F 21 | S 21 | |||||||
M 22 | T 22 | W 22 | T 22 | F 22 | 8 22 | S22 | |||||||||||||||||||||||
1812 | 1840 | 1868 | 1896 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | T 23 | W23 | T 23 | F 23 | S 23 | S 23 | M 23 | |||||||
W24 | T 24 | F 24 | S 24 | S 24 | M 24 | T 24 | |||||||||||||||||||||||
1816 | 1844 | 1872 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | T 25 | F 25 | S 25 | S25 | M 25 | T 25 | W 25 | ||||||||
F 26 | 8 26 | S26 | M 26 | T 26 | W 26 | T 26 | |||||||||||||||||||||||
1820 | 1848 | 1876 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | S 27 | S27 | M 27 | T 27 | W27 | T 27 | F 27 | ||||||||
S 28 | M 28 | T 28 | W 28 | T 28 | F 28 | S 28 | |||||||||||||||||||||||
1824 | 1852 | 1880 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 1 | 3 | M 29 | T 29 | W29 | T 29 | F 29 | a 29 | S29 | ||||||||
T 30 | W30 | T 30 | F 30 | S 30 | S 30 | M 30 | |||||||||||||||||||||||
1828 | 1856 | 1884 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | W31 | T 31 | F 31 | S 31 | S31 | M 31 | T 31 | ||||||||
P l65 | |||||||||||||||||||||||||||||
 
Continue to: