This section is from the book "Hill's Manual Of Social And Business Forms: A Guide To Correct Writing", by Thos. E. Hill. Also available from Amazon: Hill's Manual Of Social And Business Forms: The How-To-Do-Everything Book Of Victorian America.
Cotton. Sugar and General Reckoning Tables for the Use of Planters, Merchants, Brokers,
And Others Engaged in the Culture, Sale, and Handling of Cotton, Sugar and Other Products Selling at from 6 to 14 Cents per pound.
Total Cost of from 1 to 600 Pounds at from 6 to 8 5/8 Cents per Pound.
No.of lbs. | At 6 c. per lb Am'ts to | At 6 1/8 C. per ft Am'ts to | At 6 1/4 c. per ft Am'ts to | At 6 3/8 C. per lb Am'ts to | At 6 1/2 c. per lb Am'ts to | At 6 5/8 c. per lb Am'ts to | At 6 3/4 c. per lb Am'ts to | At 6 7/8 C. per lb Am'ts to | At 7 c. per lb Am'ts to | At 7 1/8 c. per lb Am'ts to | At 7 ¼ c. per lb Am'ts to | At 7 3/8 c per lb Am'ts to | At 7 ½ c. per lb Am'ts to | At 7 5/8 c. per lb Am'ts to | At 7 ¾ c. per lb Am'ts to | At 7 7/8 c. per lb Am'ts to | At 8 c. per lb Am'ts to | At 8 1/8 c. per lb Am'ts to | At 8 1/4 c. per lb Am'ts to | At 8 3/8 c., per lb Am'ts to | At 8 ½ c. per lb Am'ts to | At 8 5/8 C per lb Am'ts to |
1. | 6. | 6 1/8 | 6 1/4 | 6 3/8 | 6 1/2 | 6 5/8 | 6 3/4 | 6 7/8 | 7. | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8. | 8 1/8 | 8 1/4 | 8 3/8 | 8 1/2 | 8 5/8 |
2. | 12. | 12 1/4 | 12 1/2 | 12 3/4 | 13. | 13 1/4 | 13 1/2 | 13 3/4 | 14. | 14 1/4 | 14 1/2 | 14 3/4 | 15. | 15 1/4 | 15 1/2 | 15 3/4 | 16. | 16 1/4 | 16 1/2 | 16 3/4 | 17. | 17 1/4 |
3. | 18. | 18 3/4 | 18 3/4 | 19 1/8 | 19 1/2 | 19 7/8 | 20 1/4 | 20 5/8 | 21. | 21 3/8 | 21 3/4 | 22 1/4 | 22 1/2 | 22 7/8 | 23 1/4 | 23 5/8 | 24. | 24 3/8 | 24 3/4 | 25 1/8 | 25 1/2 | 25 7/8 |
4. | 24. | 24 1/2 | 25. | 25 1/2 | 26. | 26 1/2 | 27. | 27 1/2 | 28. | 28 1/2 | 29. | 29 1/2 | 30. | 30 1/2 | 31. | 31 1/2 | 32. | 32 1/2 | 33. | 33 1/2 | 34. | 34 1/2 |
5. | 30. | 30 5/3 | 31 1/4 | 31 7/8 | 32 1/2 | 33 1/8 | 33 3/4 | 34 3/8 | 35. | 35 5/8 | 36 1/4 | 36 7/8 | 37 1/2 | 38 1/8 | 38 3/4 | 39 3/8 | 40 . | 40 5/8 | 41 1/4 | 41 7/8 | 42 1/2 | 43 1/8 |
6. | 33. | 36 3/4 | 37 1/2 | 38 1/4 | 39. | 39 3/4 | 40 1/2 | 41 1/4 | 42. | 42 3/4 | 43 1/2 | 44 1/4 | 45. | 45 3/4 | 46 1/2 | 47 1/4 | 48. | 48 3/4 | 49 1/2 | 50 1/4 | 51. | 51 3/4 |
7. | 42. | 42 7/8 | 43 3/4 | 44,5/8 | 45 1/2 | 46 3/8 | 47 /4 | 48 1/8 | 49. | 49 7/8 | 50 3/4 | 51 5/8 | 52 1/2 | 53 3/8 | 54 1/4 | 55 1/8 | 56. | 56 7/8 | 57 3/4 | 58 5/8 | 59 1/2 | 60 3/8 |
8. | 48. | 49.. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. | 55. | 56. | 57. | 58 . | 59. | 60 . | 61. | 62. | 63. | 64. | 65. | 66. | 67. | 68. | 69. |
9. | 54. | 55 1/8 | 56 1/4 | 57 3/8 | 58 1/2 | 59 5/8 | 60 3/4 | 61 7/8 | 63. | 64 1/8 | 65 1/4 | 66 3/8 | 67 1/2 | 68 5/8 | 69 3/4 | 70 7/8 | 72. | 73 1/8 | 74 1/4 | 75 3/8 | 76 1/2 | 77 5/8 |
10. | 60. | 61 1/4 | 62 1/2 | 63 3/4 | 65. | 66 1/4 | 67 1/2 | 68 3/4 | 70. | 71 1/4 | 72 1/2 | 73 3/4 | 75. | 76 1/4 | 77 1/2 | 78 3/4 | 80. | 81 1/4 | 82 1/2 | 83 3/4 | 85. | 86 1/4 |
20. | 1.20. | 1.22 1/2 | 1.25. | 1.27 1/2 | 1.30. | 1.32 1/2 | 1.35. | 1.37 1/2 | 1.40. | 1.42 1/2 | 1.45. | 1.47 1/2 | 1.50. | 1.52 1/2 | 1.55. | 1.57 1/2 | 1.60. | 1.62 1/2 | 1.65. | 1.67 1/2 | 1.70. | 1.72 1/2 |
30. | 1.80. | 1.83 3/4 | 1.87 1/2 | 1.91 1/4 | 1.95. | 1.98 3/4 | 2.02 1/2 | 2.06 1/4 | 2.10. | 2.13 3/4 | 2.17 1/2 | 2.21 1/4 | 2.25. | 2.28 3/4 | 2.32 1/2 | 2.36 1/4 | 2.40. | 2.43 3/2 | 2.47 1/2 | 2.51 1/4 | 2.55. | 2.58 3/4 |
40. | 2.40. | 2.45. | 2.50. | 2.55. | 2.60. | 2.65. | 2.70. | 2.75. | 2.80. | 2.85. | 2.90. | 2.95. | 3.00. | 3.05. | 3.10. | 3.15. | 3.20. | 3.25. | 3.30. | 3.35. | 3.40. | 3.45. |
50. | 3.00. | 3.06 1/4 | 3.12 1/2 | 3.18 3/4 | 3.25. | 3.311/4 | 3.37 1/2V | 3.43 3/4 | 3.50. | 3.56 1/4 | 3.62 1/2 | 3.68 3/4 | 3.75. | 3.81 1/4 | 3.87 1/2 | 3.93 3/4 | 4.00. | 4.06 1/4 | 4.12 1/2 | 4.18 3/4 | 4.25. | 4.31 1/4 |
60. | 3.60. | 3.67 1/2 | 3.75. | 3.82 1/2 | 3.90. | 3.97 1/2 | 4.05. | 4.12 1/2 | 4.20. | 4.27 1/2 | 4.35. | 4.42 1/2 | 4.50. | 4.57 1/2 | 4.65. | 4.72 1/2 | 4.80. | 4.87 1/2 | 4.95. | 5.02 1/2 | 5.10. | 5.17 1/2 |
70.. | 4.20. | 4.28 3/4 | 4.37 1/2 | 4.46 1/4 | 4.55. | 4.63 3/4 | 4.72 1/2 | 4.81 1/4 | 4.90. | 4.98 3/4 | .5.07 1/2 | 5.16 1/4 | 5.25. | 5.33 3/4 | 5.42 1/2 | 5.51 1/2 | 5.60. | 5.68 3/4 | 5.77 1/2 | 5.86 1/4 | 5.95. | 6.03 3/4 |
80.. | 4.80. | 4.90. | 5.00. | 5.10. | 5.20. | 5.30. | 5.40. | 5.50. | 5.60. | 5.70. | 5.80. | 5.90. | 6.00. | 6.10. | 6.20. | 6.30. | 6.40. | 6.50. | 6.60. | 6.70. | 6.80. | 6.90. |
90. | 5.40. | 5.51 1/4 | 5.62 1/2 | 5.73 3/4 | 5.85. | 5.96 1/4 | 6.07 1/2 | 6.18 3/4 | 6.30. | 6.41 1/2 | 6.52 1/2 | 6.63 3/4 | 6.75. | 6.86 1/4 | 6.97 1/2 | 7.08 3/4 | 7.20. | 7.31 1/4 | 7.42 1/2 | 7.53 3/4 | 7.65. | 7.76 /4 |
100. | 6.00. | 6.12 1/2 | 6.25. | 6.37 1/2 | 6.50. | 6.62 1/2 | 6.75. | 6.87 /2 | 7.00. | 7.12 1/2 | 7.25. | 7.37 1/2 | 7.50. | 7.62 1/2 | 7.75. | 7.87 1/2 | 8.00. | 8.12 1/2 | 8.25. . | 8.37 1/2 | 8.50. | 8.62 1/2 |
200. | 12.00. | 12.25. | 12.50. | 12.75. | 13.00. | 13.25. | 13.50 . | 13.75. | 14.00. | 14.25. | 14.50. | 14.75. | 15.00. | 15.25. | 15.50. | 15.75. | 16.00. | 16.25. | 16.50. | 16.75. | 17.00. | 17.25 |
300. | 18.00. | 18.37 1/2 | 18.75. | 19.12 1/2 | 19.50 . | 19.87 1/2 | 20.25. | 20.62V | 21.00. | 21.37 1/2 | 21.75. | 22.12 1/2 | 22.50. | 22.87 1/2 | 23.25. | 23 62 1/2 | 24.00. | 24.37 1/2 | 24.75. | 25.12 1/2 | 25.50. | 25.87 1/2 |
400. | 24.00. | 24.50. | 25.00. | 25.50. | 26.00. | 26.50. | 27 00 . | 27.50. | 28.00 . | 28.50. | 29.00. | 29 50. | 30.00. | 30.50. | 31.00. | 31.50. | 32.00. | 32.50. | 33.00. | 33.50. | 34.00. | 34.50. |
500. . | 30.00. | 30.62 1/2 | 31.25. | 31.87 1/2 | 32.50. | 33.12 1/2 | 33.75. | 34.37 1/2 | 55.00 . | 35.62 1/2 | 36 25. | 36.87 1/2 | 37.50. | 38.12 1/2 | 38.75. | 3937 1/2 | 40.00. | 40.62 1/2 | 41.25. | 41.87 1/2 | 42.50. | 43.12 1/2 |
600. | 36.00. | 36.75. | 37.50. | 38.25. | 39.00. | 39.75. | 40.50. | 41.25. | 42.00. | 42.75. | 43.50. | 44.25. | 45.00. | 45.75. | 46.50. | 47.25. | 48.00. | 48.75. | 49.50. | 50.25. | 51.00. | 51.75. |
Total Cost of from 1 to 600 Pounds at from 8i to 11 8/8 Cents per Pounds.
No. of lbs. | At 8¾ c. per lb Am'ts to | At 8 7/8 c. per ft Am'ts to | At 9 c. per ft Am'ts to | At 9 1/8 c. per lb Am'ts to | At 9 1/4 c. per ft Am'ts to | At 9 3/8 c per ft Am'ts to | At 9 1/2 c. per ft Am'ts to | At 9 5/8 c. per ft Am'ts to | At 9 3/8 c per ft Am'ts to | At 9 7/8 c. per lb Am'ts to | At 10 c. per ft Am'ts to | At 10 1/8 c. per ft Am'ts to | At 10 1/4 c. per ft Am'ts to | At 10 3/8 c. per ft Am'ts to | At 10 1/2 C. per ft Am'ts to | At 10 5/8 c. per ft Am'ts to | At 10 3/4 c. per ft Am'ts to | At 10 7/8 c. per ft Am'ts to | At 11 c. per ft Am'ts to | At 11 1/8 c. per ft Am'ts to | At 11 1/4 c. per ft Am'ts to | At 11 3/8 c. per ft Am'ts to |
1. | 8 3/4 | 8 7/8 | 9. | 9 1/8 | 9 1/4 | 9 3/8 | 9 1/2 | 9 5/8 | 9 3/4 | 9 7/8 | 10. | 10 1/8 | 10 1/4 | 10 3/8 | 10 1/2 | 10 5/8 | 10 3/4 | 10 7/8 | 11. | 11 1/8 | 11 1/4 | 11 3/8 |
2. | 17 1/3 | 17 3/4 | 18. | 18 1/4 | 18 1/2 | 18 3/4 | 19. | 19 1/4 | 19 1/2 | 19 3/4 | 20. | 20 1/4 | 20 1/2 | 20 3/4 | 21. | 21 1/4 | 211/2 | 21 3/4 | 22. | 22 1/4 | 22 1/2 | 22 3/4 |
3. | 26 1/4 | 26 5/8 | 27. | 27 3/2 | 27 3/4 | 28 1/8 | 28 1/2 | 28 7/8 | 29 1/4 | 29 5/8 | 30. | 30 3/8 | 30 3/4 | 31 1/8 | 31 1/2 | 31 7/8 | 32 1/4 | 32 5/8 | 33 . | 33 3/8 | 33 3/4 | 34 1/8 |
4. | 35. | 35 1/2 | 36. | 36 1/2 | 37. | 37 1/2 | 38. | 38 1/2 | 39. | 39 1/2 | 40 . | 40 1/2 | 41.. | 41 1/2 | 42. | 42 1/2 | 43.. | 43 1/2 | 44. | 44 1/2 | 45 | 45 1/2 |
5. | 43 3/4 | 44 3/8 | 45. | 45 5/8 | 46 1/4 | 46 7/8 | 47 1/2 | 48 1/8 | 48 3/4 | 49 7/8 | 50. | 50 5/8 | 51 1/4 | 51 7/8 | 521/2 | 53 1/8 | 53 3/4 | 54 3/8 | 55. | 55 5/8 | 56 1/4 | 56 7/8 |
6. | 52 1/2 | 53 1/4 | 54. | 54 3/4 | 55 1/2 | 56 1/4 | 57. | 57 3/8 | 58 1/2 | 59 1/4 | 60. | 60 3/4 | 61 1/2 | 621/4 | 63. | 63 3/4 | 64 1/2 | 65 1/4 | 66. | 66 3/4 | 67 1/2 | 68 1/4 |
7. | 61 1/4 | 62 1/8 | 63. | 63 7/8 | 64 3/4 | 65 5/8 | 66 1/2 | 67 3/8 | 68 1/4 | 69 1/8 | 70. | 70 7/8 | 71 3/4 | 72 5/8 | 73 1/2 | 74 3/8 | 75 1/4 | 76 1/8 | 77. | 77 7/8 | 78 3/4 | 79 5/8 |
8. | 70. | 71 | 72. | 73. | 74. | 75. | 76. | 77. | 78.. | 79. | 80. | 81. | 82. | 83.. | 84. . | 85.. | 86.. | 87.. | 88. | 89.. | 90 | 91.. |
9. | 78 3/4 | 79 7/8 | 81. | 82 1/8 | 83 1/4 | 84 3/4 | 85 1/2 | 86 5/8 | 87 3/4 | 88 7/8 | 90. | 91. | 92 1/4 | 93 3/8 | 94 1/2 | 95 5/8 | 96 3/4 | 97 7/8 | 99. | 1.00 1/8 | 101 1/4 | 1.02 3/8 |
10. | 87 1/2 | 88 3/4 | 90. | 91 1/4 | 92 1/2 | 93 3/4 | 95. | 96 1/4 | 97 1/2 | 98 3/4 | 1.00. | 1.01 1/4 | 1.02 1/2 | 1.03 3/4 | 1.05. | 1.06 1/4 | 1.07 1/2 | 1.08 3/4 | 1.10. | 1.11 1/4 | 1.12 1/2 | 1.13 3/4 |
20. | 1.75. | 1.77 1/2 | 1.80. | 1.82 1/2 | 1.85. | 1.87 1/2 | 1.90. | 1.92 1/2 | 1.95. | 1.97 1/2 | 2.00. | 2.02 1/2 | 205. | 2.07 1/4 | 2.10. . | 2.12 1/2 | 2.15. | 2.17 1/2 | 2.20. | 2.22 1/2 | 2.25.. | 2.27 1/2 |
30. | 2.62 1/2 | 2.66 1/2 | 2.70. | 2.73 3/4 | 2.77 1/2 | 2.81 1/4 | 2.85. | 2.88 3/4 | 2.92 1/2 | 2.96 1/4 | 3.00. | 3.03 3/4 | 3.07 1/2 | 3.111/4 | 3.15. | 3.18 3/4 | 3.22 1/2 | 3.26 1/4 | 3.30. | 3.33 3/4 | 3.37 1/2 | 3.411/4 |
40. | 3.50 . | 3.55. | 3.60. | 3.65. | 3.70. | 3.75. | 3.80. | 3.85. | 3.90. | 3.95. | 4.00. | 4.05 | 4.10. | 4.15. | 4.20. | 4.25. | 4.30. | 4.35. | 4.40. | 4.45. | 4.50.. | 4.55. |
50. | 4.37 1/2 | 4.43 3/4 | 4.50. | 4.56 1/4 | 4.62 1/2 | 4.68 3/4 | 4.75. | 4.81 1/4 | 4.87 1/2 | 4.93 3/4 | 5.00. | 5.06 1/4 | 5.12 1/2 | 5.18 3/4 | 5.25. . | 5.31 1/4 | 5.37 1/2 | 5.43 3/4 | 5.50. | 5.56 1/4 | 5.62 1/2 | 5.68 3/4 |
60. | 5.25. | 5.32 1/2 | 5.40. | 5.47 1/2 | 5.55. | 5.62 1/2 | 5.70. | 5.77 1/2 | 5.85. | 5.92 1/2 | 6.00. | 6.07 1/2 | 6.15. | 6.22 1/3 | 6.30. | 6.37 1/2 | 6.45. | 6.52 1/2 | 6.60. | 6.67 1/2 | 6.75. | 6.82 1/2 |
70. | 6.12 1/2 | 6.21 1/2 | 6.30. | 6.38 3/4 | 6.47 1/2 | 6.56 1/4 | 6.65. | 6.73 3/4 | 6.82 1/2 | 6.91 1/4 | 7.00. | 7.08 3/4 | 7.17 1/2 | 7.26 1/4 | 7.35. | 7.43 3/4 | 7.52 1/2 | 7.61 1/4 | 7.70. | 7.78 3/4 | 7.87 1/2 | 7.96 1/4 |
80. | 7.00. | 7.10. | 7.20. | 7.30. | 7.40. | 7.50. | 7.60. | 7.70. | 7.80. | 7.90. | 8.00. | 8.10. | 8.20. | 8.30. | 8.40. | 8.50. | 8.60. | 8.70 | 8.80. | 8.90. | 9.00. | 9.10. |
90. | 7.87 1/2 | 7.98 3/4 | 8.10. | 8.211/4 | 8.32 1/2 | 8.43 3/4 | 8.55. | 8.66 1/4 | 8.77 1/2 | 8.88 3/4 | 9.00. | 9.111/4 | 9.22 1/2 | 9.33 3/4 | 9.45. | 9.561/4 | 9.67 1/2 | 9.78 3/4 | 9.90. | 10.01 1/4 | 10.12 1/2 | 10.23 3/4 |
100. | 8.75. | 8.87 1/2 | 9.00. | 9.12 1/2 | 9.25. | 9.37 1/2 | 9.50. | 9.62 1/2 | 9.75. | 9.87 1/2 | 10.00. | 10.12 1/2 | 10.25. | 10.37 1/2 | 10.50. | 10.62 1/2 | 10.75. | 10.87 1/2 | 11.00. | 11.12 1/2 | 11.25. | 11.37 1/2 |
200. | 17.50. | 17.75. | 18.00. | 18.25. | 18.50. | 18.75. | 19.00. | 19.25. | 19.50. | 19.75. | 20.00. | 20.25. | 20.50. | 20.75. | 21.00. | 21.25. | 21.50. | 21.75. | 22.00. | 22.25 | 22.50. | 22.75 |
300. | 26.25. | 26.62 1/2 | 27.00. | 27.37 1/2 | 27.75. | 28.12 1/2 | 28.50. | 28.87 1/2 | 29.25. | 29.62 1/2 | 30.00. | 30.37 1/2 | 30.75. . | 31.12 1/2 | 31.50. | 31.87 1/2 | 32.25. . | 32.62 1/2 | 33.00. | 33.37 1/2 | 33.75. | 34.12 1/2 |
400. | 35.00. | 35.50. | 36.00. | 36.50. | 37.00. | 37.50. | 38.00. | 38.50 . | 39.00. | 39.50. | 40.00. | 40.50. | 41.00. | 41.50. | 42.00. | 42.50. | 43.00. | 43.50. | 44.00. | 44.50. | 45.00 . | 45.50 |
500. | 43.75. | 44.37 1/2 | 45.00. | 45.62 1/2 | 46.25. | 46.87 1/2 | 47.50. | 48.12 1/2 | 48.75. | 49.37 1/2 | 50.00. | 50.62 1/2 | 51.25. | 51.87 1/2 | 5250. | 53.12 1/2 | 53.75. | 54.37 1/2 | 55.00. | 55.62 1/2 | 56.25. | 56.87 1/2 |
600. | 52.50. | 53.25. | 54.00. | 54.75. | 55.50. | 56.25. | 57.00. | 57.75. | 58.50. | 59.25. | 60.00. | 60.75 . | 61.50. | 62.25. | 63.00. | 63.75. | 64.50. | 65.25. | 66.00. | 66.75. | 67.50. | 68.25. |
Total Cost of from 1 to 600 Pounds at from 11 1/2 to 14 Cents per Pound.
No. of lbs. | At 11 ½c. per lb Am'ts to | At 11 5/8c. per lb Am'ts to | At 11¾ c. per lb Am'ts to | At 11 7/8c. per lb Am'ts to | At 12 c. per lb Am'ts to | At 12 1/8 C. per lb Amts to | At 12 1/4 c. per lb Am"tsto-to | At 12 3/8 c. per lb Am'ts L to | At 12 1/2 c. ber lb Amts ; to | At 12 5/8 C. ber lb Am'ts to | At 12 3/4 c per lb im'ts to | At 12 7/8 C. per lb Am'ts to | At 13 c. per lb Am'ts to | At 13 1/8 c per lb Am'ts to | At 13 1/4 c. per tb Am'ts to | At 13 3/8c per lb Amts to | At 13 1/2 c. per lb Am'ts to | At 13 5/8 c. per lb Am'ts to | At 13 3/4 c. per lb Am'ts to | At 13 7/8 c. per lb Am'ts to | At 14 c. per lb Am'ts to |
1. | 11 1/2 | 11 5/8 | 11 3/4 | 11 7/8 | 12. | 12 1/8 | 12 1/4 | 12 3/8 | 12 1/2 | 12 5/8 | 12 3/4 | 12 7/8 | 13. | 13 1/8 | 13 1/4 | 13 3/8 | 13 1/2 | 13 5/8 | 13 3/4 | 13 7/8 | 14. |
2. | 23. | 23 1/4 | 23 1/2 | 23 3/4 | 24. | 24 1/4 | 24 1/2 | 24 3/4 | 25. | 25 1/4 | 25 1/2 | 25 3/4 | 26. | 26 1/4 | 26 1/2 | 26 3/4 | 27. | 27 1/4 | 27 1/2 | 27 3/4 | 28. |
3 . | 34 1/2 | 34 7/8 | 35 1/4 | 35 5/8 | 36. | 36 3/8 | 36 3/4 | 37 1/8 | 37 1/2 | 37 7/8 | 38 1/4 | 38 5/8 | 39. | 39 3/8 | 39 3/4 | 40 1/8 | 40 1/2 | 40 7/8 | 41 1/4 | 41 5/8 | 42. |
4. | 46. | 46 1/2 | 47... | 47 1/2 | 48. | 48 1/2 | 49... | 49 1/2 | 50. | 50 1/2 | 51... | 51 1/2 | 52. | 52 1/2 | 53... | 53 1/2 | 54. | 54 1/2 | 55... | 55 1/2 | 56. |
5. | 57 1/2 | 58 1/8 | 58 3/4 | 59 3/8 | 60. | 60 5/8 | 61 1/4 | 61 7/8 | 62 1/2 | 63 1/8 | 63 3/4 | 64 3/8 | 65. | 65 5/8 | 66 1/4 | 66 7/8 | 67 1/2 | 68 1/8 | 68 3/4 | 69 3/8 | 70. |
6. | 69. | 69 3/4 | 70 1/2 | 71 1/4 | 72. | 72 3/4 | 73 1/2 | 74 1/4 | 75. | 75 3/4 | 76 1/2 | 77 1/4 | 78. | 783/4 | 79 1/2 | 80 1/4 | 81. | 81 3/4 | 82 1/2 | 83 1/4 | 84. |
7. | 80 1/2 | 81 3/8 | 82 1/4 | 83 1/8 | 84. | 84 7/8 | 85 3/4 | 86 5/8 | 87 1/2 | 88 3/8 | 89 1/4 | 90 1/8 | 91. | 91 7/8 | 92 3/4 | 93 5/8 | 94 1/2 | 95 3/8 | 96 1/4 | 97 1/8 | 98. |
8. | 92.. | 93.. | 94 | 95... | 96. | 97.. | 98.. | 99... | 1.00. | 1.01.. | 1.02... | 1.02.. | 1.03.. | 1.05.... | 1.06.. | 1.07.. | 1.08 | 1.09 | 1.10.. | 1.11 | 1.12 |
9. | 1.03 1/2 | 1.04 5/8 | 1.05 3/4 | 1.06 7/8 | 1.08. | 1.09 1/8 | 1.10 1/4 | 1.11 3/8 | 1.12 1/2 | 1.13 5/8 | 1.14 3/4 | 1.15 7/8 | 1.17... | 1.18 1/8 | 119 1/4 | 1.20 3/8 | 1.21 1/2 | 1.22 5/8 | 1.23 3/4 | 1.24 7/8 | 1.26. |
10. | 1.15... | 1.16 1/4 | 1.17 1/2 | 1.18 3/4 | 1.20.. | 1.21 1/4 | 1.22 1/2 | 1.23 3/4 | 1.25. | 1.26* | 1.27 1/2 | 1.28 3/4 | 1.30... | 1.31 1/4 | 1.32 1/2 | 1.33 3/4 | 1.35... | 1.36 1/4 | 1.37 1/2 | 1.38 3/4 | 1.40. |
20. | 2 30... | 2 32 1/3 | 2 35 | 2 37 1/2 | 2.40. | 2.42 1/2 | 2.45 | 2.47 1/2 | 2.40 | 2.52 1/2 | 2.55 | 2 57 1/2 | 2.60... | 2.62 1/2 | 2.65.. | 2.67 1/2 | 2.70... | 2.72 1/2 | 2.75 | 2 77 1/2 | 2.80. |
30. | 3.45.... | 3.48 3/4 | 3.52 1/2 | 3.56 1/4 | 3.60. | 3.6 3/4 | 3.67 1/2 | 3.71 1/4 | 3.75. | 3.78 3/4 | 3.82 1/2 | 3.86 1/4 | 3.90... | 3.93 3/4 | 3.97 1/2 | 4.01 1/4 | 4.05... | 4.08 3/4 | 4.12 1/2 | 4.16 1/4 | 4.20. |
40. | 4.60.... | 4.65... | 4.70.... | 4.75... | 4.80. | 4.85... | 4.90... | 4.95... | 5.00. | 5.05... | 5.10.... | 5.15... | 5.20.... | 5.25... | 5.30.... | 5.35... | 5.40... | 5.45... | 5.50.. . | 5.55.... | 5.60. |
50. | 5.75.... | 5.81 1/4 | 5.87 1/2 | 5.93 3/4 | 6.00. | 6.06 1/4 | 6.12 1/2 | 6.18 3/4 | 6.25. | 6.31 1/4 | 6.37 1/2 | 6.43 3/4 | 6.50... | 6.56 1/4 | 6.62 1/2 | 6.68 3/4 | 6.75... | 6.81 1/4 | 6.87 1/2 | 6.93 3/4 | 7.00. |
60. | 6.90.... | 6.97 1/2 | 7.05... | 7.12 1/2 | 7.20. | 7.27 1/2 | 7.35... | 7.42 1/2 | 7.50. | 7.57 1/2 | 7.65.... | 7.72 1/2 | 7.80.... | 7.87 1/2 | 7.95.... | 8.02 1/2 | 8.10... | 8.17 1/2 | 8.25.... | 8.32 1/2 | 8.40. |
70 . | 8.05.... | 8.13 3/4 | 8.22 1/2 | 8.31 1/4 | 8.40. | 8.48 3/4 | 8.57 1/2 | 8.66 1/4 | 8.75. | 8.83 3/4 | 8.92 1/2 | 9.01 1/4 | 9.10... | 9.18 3/4 | 9.27 1/2 | 9.36 1/4 | 9.45. | 9.53 3/4 | 9.62 1/2 | 9.71 1/4 | 9.80. |
80. | 9.20.... | 9.30... | 9.40... | 9.50. | 9.60. | 9.70. | 9.80... | 9.90.. | 10.00. | 10.10... | 10.20... | 10.30... | 10.40... | 10.50... | 10.60. | 10.70... | 10.80... | 10.90... | 11.00... | 11.10... | 11.20. |
90. | 10.35... | 10.46 1/4 | 10.57 1/2 | 10.68 3/4 | 10.80. | 10.91 1/4 | 11.02 1/2 | 11.13 3/4 | 11.25. | 11.36 1/4 | 11.47 1/2 | 11.58 3/4 | 11.70... | 11.81 1/4 | 11.92 1/2 | 12.03 3/4 | 12.15... | 12.26 1/4 | 12.37 1/2 | 12.48 3/4 | 12.60. |
100. | 11.50... | 11.62 1/2 | 11.75... | 11.87 1/2 | 12.00. | 12.12 /12 | 12.25... | 12.37 1/2 | 12.50. | 12.62 1/2 | 12.75... | 12.87 1/2 | 13.00... | 13.12 1/2 | 13.25... | 13.37 1/2 | 13.50... | 13.62 1/2 | 13.75... | 13.87 1/2 | 14.00. |
200. | 23.00.. | 23.25... | 23.50... | 23.75... | 24.00. | 24.25... | 2450... | 24.75... | 25.00. | 25.25.. | 25.50... | 25.75... | 26.00... | 26.25... | 26.50... | 26.75.. | 27.00... | 27.25.,.. | 27.50... | 27.75... | 28.00. |
300. | 34.50.. | 34.87 1/2 | 35.25. .. | 35.62 1/2 | 36.00. | 36.37 1/2 | 36.75... | 37.12 1/2 | 37.50. | 37.87 1/2 | 38.25.. | 38.62 1/2 | 39.00... | 39.37 1/2 | 39.75... | 40.12 1/2 | 40.50... | 40.87 1/2 | 41.25... | 41.62 12 | 42.00. |
400. | 46.00... | 46.50... | 47.00... | 47.50... | 48.00. | 48.50... | 49.00... | 49.50... | 50.00. | 50.50... | 51.00... | 51.50... | 52.00... | 52.50... | 53.00... | 53.50... | 54.00... | 54.50... | 55.00... | 55.50... | 56.00. |
500. | 57.50... | 58.12 1/2 | 58.75... | 59.37 1/2 | 60.00. | 60.62 1/2 | 61.25... | 61.87 1/2 | 62.50. | 63.12 1/2 | 63.75... | 64.37 1/2 | 65.00... | 65.62 1/2 | 66.25... | 66.87 1/2 | 67.50... | 68.12 1/2 | 68.75... | 69.37 1/2 | 70.00. |
600. | 69.00... | 69.75... | 70.50... | 71.25... | 72.00. | 72.75... | 73.50.. | 74.25... | 75.00. | 75.75... | 76.50.. | 77.25... | 78.00.. | 78.75. | 79.50 .. | 80.25... | 81.00... | 81.75... | 82.50... | 83.25... | 84.00. |
Explanation - To find the cost of 9 pounds at 6% cents per pound, follow down from the number 6% until opposite the 9 in the first column, and the amount is found to be 61% cents. To get the cost of 99 pounds at 8% cents per pound, first find the cost of 9 pounds at 8% cents, which is 73% cents.
Add to this $7.31% the cost-of 9© pounds, and the total will be $8.04%. Thus, by addition, the cost within one cent of any amount, can be quickly learned, if the price is between 6 and 14 cents.
Copyright 1885 by Thos. E. Hil".
The following table will be found convenient for the proprietors of hotels and boarding-houses in giving the price per day where the board is a certain specified price per week. Thus, if it is desired to find the price of five days' board at $5.00 per week, it will be found by reference to be $3.57. (See table). When the board exceeds $10.00 per week, double the numbers.
Days. | 50c. | 75c. | $1.00 | $1.25 | $1.50 | $1.75 | $2 | $2.25 | $2.50 | $3 | $3.50 | $4 | $4.50 | $5 | $6 | $7 | $8 | $9 | $10 |
1 | .7 | .11 | .14 | .18 | .21 | .25 | .29 | .32 | .36 | .43 | .50 | .57 | .64 | .71 | .86 | 1.00 | 1.14 | 1.29 | 1.43 |
2 | .14 | .21 | .29 | .36 | .43 | .50 | .57 | .64 | .71 | .86 | 1.00 | 1.14 | 1.29 | 1.43 | 1.71 | 2.00 | 2.29 | 2.57 | 2.86 |
