This section is from the book "Hill's Manual Of Social And Business Forms: A Guide To Correct Writing", by Thos. E. Hill. Also available from Amazon: Hill's Manual Of Social And Business Forms: The How-To-Do-Everything Book Of Victorian America.
States and Territories. | Wheat. | Rye. | Oats. | Barley. | Buck wheat. | Shelled Corn. | Corn on Cob. | Corn Meal. | Pota-toes. | Sweet Potatoes. | Onions. | Tur-nips. | Beans. | Peas. | Dried apples. | Dried peaches | Flax-seed. | Tim-othy seed. | Blue-grass seed. | Clover -seed- | Coal, anthracite. |
lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | lbs. | |
Arkansas................. | 60. | 56. | 32. | 48. | 52.. | ... | 70. | 50. | 60. | 50. | 57. | .... | 60. | 46. | 24. | 33. | 56. | 45. | 14. | 60. | 80. |
Arizona...... | 60. | 56. | 32. | 45. | ..... | 54. | .... | ..... | .... | ...... | ...... | .... | 60. | ...... | ...... | ...... | ...... | .... | ...... | ...... | ...... |
California................. | 60. | 54. | 32. | 50. | 40.. | 52. | .... | ..... | .... | ...... | ..... | .... | .... | ....... | ...... | ...... | ...... | .... | ...... | ...... | ...... |
Colorado..... | 60. | 56. | 32. | 48. | 52.. | 56. | 70. | 50. | 60. | ...... | 57. | .... | 60. | ....... | ...... | ...... | ...... | 45. | 14. | 60. | ...... |
Connecticut... | 60. | 56. | 32. | 48. | 48.. | 56. | .... | 50. | 60. | ...... | 50. | 50. | 60. | 60. | ..... | ...... | ...... | .... | ...... | ...... | ...... |
Dakota.................. | 60. | 56. | 32. | 48. | 42.. | 56. | 70 | .... | 60. | 46. | 52. | 60 | 60. | 60. | ...... | ...... | 56. | 42. | ...... | 60. | 80. |
Delaware................. | 60. | ... | ... | .... | .... | 56. | .... | 48.. | .... | ...... | ...... | .... | .... | ...... | ...... | ...... | ...... | .... | ...... | ...... | ...... |
District Columbia.......... | 60. | 56. | 32. | ... | ..... | 56. | .... | 48. | 60. | ...... | ..... | ... | ..... | ...... | ...... | ..... | ...... | .... | ...... | ...... | ...... |
Georgia...... | 60. | 56. | 32. | 47. | 52.. | 56. | 70. | 48. | 60. | 55.. | 57. | 55. | 60. | 60. | 24. | 33. | 56. | 45. | 14. | 60. | 80. |
Illinois...... | 60. | 56. | 32. | 48. | 52. | 56. | 70. | 48. | 60. | 55.. | 57. | 55. | 60.. | ...... | 24. | 33. | 66. | 45. | 14. | 60. | 80. |
Indiana...... | 60. | 56. | .... | 48. | 50.. | 56. | 68. | 50. | 60. | ...... | 48. | .... | 60. | ..... | 25. | 33. | ...... | 45. | 14. | 60. | ...... |
Iowa......... | 60. | 56. | 32. | 48. | 52.. | 56. | 70. | ...... | 60. | 46. | 57.. | .... | 60. | ...... | 24. | 33. | 56. | 45. | 14. | 60. | 80. |
Kansas...... | 60. | 56. | 32. | 48. | 50. | 56. | 70. | 50. | 60. | 50. | 57.. | 55. | 60. | ..... | 24. | 33. | 54. | 45. | 14. | 60. | 80. |
Kentucky..... | 60. | 56. | 32. | 47. | 55.. | 55. | 70 | 50. | 60. | 55. | 57. | 60. | 60. | 60. | 24. | 39. | 56. | 45. | 14. | 60. | 76. |
Louisiana................. | 60. | 32. | 32. | 32 | ..... | 50. | .... | .... | ..... | ....... | . ..... | ... | .... | ..... | ...... | ...... | ...... | .... | ...... | ...... | ...... |
Maine...... | 60. | 50. | 30. | 48. | 48.. | 56. | .... | 50. | 60. | ....... | 52. | 50 | 64. | 60. | ...... | ...... | ...... | .... | ...... | ...... | ...... |
Maryland.... | 60. | 56. | 32. | 47. | 48.. | 56. | 70. | 48. | .... | 56. | 56.. | ... | 60.. | ..... | ..... | ...... | ...... | 45. | 14. | 64. | ...... |
Massachusetts ............. | 60. | 56. | 32. | 48. | 48. | 56. | ... | 50. | 60. | 56. | 52.. | ... | ...... | ..... | ...... | ...... | ...... | .... | ...... | ...... | ...... |
Michigan................ | 60. | 56. | 32. | 48. | 48. | 56. | 70. | 50. | 60. | 56.. | 54.. | 58. | 60. | 60. | 22. | 28. | 56. | 45. | 14. | 60. | ...... |
Minnesota.... | 60. | 56. | 32. | 48. | 42. | 56. | .... | ..... | 60. | ..... | . .... | .... | ...... | ..... | 28. | 28. | ...... | .... | ...... | 60. | ...... |
Missouri..... | 60. | 56. | 32. | 48. | 52. | 56. | .... | .... | 60. | ..... | 57. | ... | 60. | ..... | 24. | 33. | 56. | 45. | 14. | 60. | ...... |
Montana..... | 60. | 56. | 35. | 48. | 52. | 56. | .... | 50. | 60. | ...... | 57.. | 50. | 60. | ..... | ...... | ..... | ...... | 45. | 14. | 60. | ...... |
Nebraska .... | 60. | 56. | 32 | 48. | 52. | 56. | 70. | 50. | 60. | 50. | 57.. | 55. | 60. | 60. | 24.. | 33. | 56. | 45. | 14. | 60. | 80. . |
Nevada.................. | 60. | 56. | 32. | 50. | 40. | 52. | 70 | ..... | 60. | ...... | . ...... | ... | ..... | 60. | ..... | ..... | ...... | .... | ...... | ...... | ...... |
New Hampshire............ | 60. | 56. | 32. | .... | .... | 56. | ... | 50. | 60. | ...... | . ...... | .... | 60. | 60. | ..... | ..... | ...... | .... | ...... | ...... | ...... |
New Jersey.... | 60. | 56. | 30. | 48. | 50. | 56. | ... | ..... | 60. | 54.. | 57. | .... | 60. | 60. | 25. | 33. | 55. | .... | ...... | 64. | ...... |
New York.... | 60. | 56. | 32. | 48. | 48. | 56. | .... | ..... | 60.. | ...... | . ...... | .... | 62. | 60. | ...... | . .... | 55. | 44. | ...... | 60. | ...... |
North Carolina............ | 60. | 56. | 30. | 48. | 50. | 54. | ... | 46. | .... | ...... | ....... | .... | ..... | 50. | ....... | ..... | ...... | .... | ...... | 64. | ...... |
Ohio....... | 60. | 56. | 32. | 48. | 50. | 56. | 70. | ..... | 60. | 50. | 50.. | .... | 60. | 60. | 22. | 33. | 56. | 45. | ...... | 60. | ...... |
Oregon...... | 60. | 56. | 36. | 46. | 42. | 56. | ... | ...... | 60. | ...... | . ..... | .... | ..... | ...... | 28. | 28. | ...... | .... | ...... | 60. | ...... |
Pennsylvania.............. | 60. | 56. | 32. | 47. | 48. | 56. | ..... | ...... | 60. | ....... | ...... | .... | ...... | ...... | ...... | ..... | ...... | .... | ...... | 62. | ...... |
Rhode Island... | .... | 56. | 32. | 48. | ..... | 56. | .... | 50. | 60. | ....... | 50. | .... | ...... | ...... | ...... | ..... | ...... | .... | ...... | ...... | ...... |
South Carolina.. | 60. | 56. | 33. | 48. | 56. | 56. | 70. | 50. | 60. | 50. | 57. | .... | 60. | 60. | 26. | 33. | 44. | .... | 14. | 60. | ...... |
Tennessee.... | ..... | 56. | 32. | 48. | 50. | 56. | 72. | 50. | 60. | 50. | 56. | .... | 60. | 60. | 26. | ...... | 56.. | 45. | 14. | ...... | ...... |
Vermont..... | 60. | 56. | 32. | 48. | 46. | 56. | ... | ..... | 60. | ...... | 52. | 60. | 60. | 60. | ..... | ..... | ...... | 45. | ...... | 60. | ...... |
Virginia..... | 60. | 56. | 32. | 48. | 52. | 56. | 70. | 50. | 60. | 56.. | 57.. | 55. | 60. | 60. | 28. | 32. | 56. | 45. | 14. | 60. | 80. |
Washington Ter............ | 60. | 56. | 36. | 45. | 42. | 56. | .... | ..... | 50. | ...... | 50. | 50. | 60. | 60. | 28. | 28. | ...... | 40. | ...... | 60. | ...... |
West Virginia.............. | 60. | 56. | 32. | 48. | 52. | 56. | .... | ...... | 60. | ...... | . ..... | ..... | 60. | ...... | 25. | 33. | 56. | 45. | ...... | 60. | ...... |
Wisconsin................ | 60. | 56. | 32. | 48. | 50. | 56. | 70. | ...... | .60. | ...... | 50. | 42. | 60. | ...... | 28.. | 28. | 56. | 45. | ...... | 60. | ...... |
* Some States, not here mentioned, only legalize and recognize the Standard United States bushel, without reference to weight.
 
Continue to: