This section is from the book "The Tinman's Manual And Builder's And Mechanic's Handbook", by Isaac Ridler Butt. Also available from Amazon: The Tinman's Manual And Builder's And Mechanic's Handbook.
T. designates the thickness. B. the breadth.
T. | B. | ||
in. | in. | lbs. | ozs. |
½ | 8½ | 14 | 1.2 |
8¾ | 14 | 7.8 | |
9 | 14 | 14.4 | |
9¼ | 15 | 5.0 | |
9½ | 15 | 11.7 | |
9¾ | 16 | 2.3 | |
10 | 16 | 8.9 | |
10¼ | 16 | 15.5 | |
10½ | 17 | 6.2 | |
10¾ | 17 | 12.8 | |
11 | 18 | 3.4 | |
11¼ | 18 | 10.0 | |
11½ | 19 | 0.7 | |
11½ | 19 | 7.3 | |
12 | 19 | 13.9 | |
5/8 | 1¼ | 2 | 9.4 |
1½ | 3 | 1.6 | |
1¾ | 3 | 9.9 | |
2 | 4 | 2.2 | |
2¼ | 4 | 10.5 | |
2½ | 5 | 2.8 | |
2¾ | 5 | 11.0 | |
3 | 6 | 3.3 | |
3¼ | 6 | 11.6 | |
3½ | 7 | 3.9 | |
3¾ | 7 | 12.2 | |
4 | 8 | 4.4 | |
4¼ | 8 | 12.7 | |
4½ | 9 | 5.0 | |
4¾ | 9 | 13.3 | |
5 | 10 | 5.6 | |
5¼ | 10 | 13.8 | |
5½ | 11 | 6.1 | |
5¾ | 11 | 14.4 | |
6 | 12 | 6.7 | |
6¼ | 12 | 15.0 | |
6½ | 13 | 7.2 | |
6¾ | 13 | 15.5 | |
7 | 11 | 7.8 | |
7¼ | 15 | 0.1 | |
7½ | 15 | 8.4 | |
7¾ | 16 | 0.6 | |
8 | 16 | 8.9 | |
8¼ | 17 | 1.2 | |
8½ | 17 | 9.5 | |
8¾ | 18 | 1.8 | |
9 | 18 | 10.0 | |
9¼ | 19 | 2.3 |
T. | B. | weight. | |
in. | in. | lbs. | ozs. |
5/8 | 9½ | 19 | 10.6 |
9¾ | 20 | 2.9 | |
10 | 20 | 11.2 | |
10¼ | 21 | 3.4 | |
10½ | 21 | 11.7 | |
10¾ | 22 | 4.0 | |
11 | 22 | 12.3 | |
11¼ | 23 | 4.6 | |
11½ | 23 | 12.8 | |
11¾ | 24 | 5.1 | |
12 | 24 | 13.4 | |
¾ | 1½ | 3 | 11.6 |
1¾ | 4 | 5.5 | |
2 | 4 | 15.4 | |
2¼ | 5 | 9.4 | |
2½ | 6 | 3.3 | |
2¾ | 6 | 13.2 | |
3 | 7 | 7.2 | |
3¼ | 8 | 1.1 | |
3½ | 8 | 11.1 | |
3¾ | 9 | 5.0 | |
4 | 9 | 14.9 | |
4¼ | 10 | 8.9 | |
4½ | 11 | 2.8 | |
4¾ | 11 | 12.7 | |
5 | 12 | 6.7 | |
5¼ | 13 | 0.6 | |
5½ | 13 | 10.6 | |
5¾ | 11 | 4.5 | |
6 | 14 | 14.4 | |
6¼ | 15 | 8.4 | |
6½ | 16 | 2.3 | |
6¾ | 16 | 12.2 | |
7 | 17 | 6.2 | |
7¼ | 18 | 0.1 | |
7½ | 18 | 10.0 | |
7¾ | 19 | 4.0 | |
8 | 19 | 13.9 | |
8¼ | 20 | 7.8 | |
8½ | 21 | 1.8 | |
8¾ | 21 | 11.7 | |
9 | 22 | 5.7 | |
9¼ | 22 | l5.6 | |
9½ | 23 | 9.5 | |
9¾ | 21 | 3.5 | |
10 | 21 | 13.4 | |
10¼ | 26 | 7.3 | |
10½ | 26 | 1.3 |
T | B. | Weight. | |
in | in. | lbs. | ozs. |
¾ | 10¾ | 26 | 11.2 |
11 | 27 | 5.1 | |
11¼ | 27 | 15.1 | |
11½ | 28 | 9.0 | |
11¾ | 29 | 3.0 | |
12 | 29 | 12.9 | |
7/8 | 1¾ | 5 | 1.1 |
2 | 5 | 12.7 | |
2¼ | 6 | 8.3 | |
2½ | 7 | 3.9 | |
2¾ | 7 | 15.5 | |
3 | 8 | 11.1 | |
3¼ | 9 | 6.7 | |
3½ | 10 | 2.2 | |
3¾ | 10 | 13.8 | |
4 | 11 | 9.4 | |
4¼ | 12 | 5.0 | |
4½ | 13 | 0.6 | |
4¾ | 13 | 12.2 | |
5 | 14 | 7.8 | |
5¼ | 15 | 3.4 | |
5½ | 15 | 15.0 | |
5¾ | 16 | 10.6 | |
6 | 17 | 6.2 | |
6¼ | 18 | 1.8 | |
6½ | 18 | 13.4 | |
6¾ | 19 | 8.9 | |
7 | 20 | 4.5 | |
7¼ | 21 | 0.1 | |
7½ | 21 | 11.7 | |
7¾ | 22 | 7.3 | |
8 | 23 | 2.9 | |
8¼ | 23 | 14.5 | |
8½ | 24 | 10.1 | |
8¾ | 25 | 6.7 | |
9 | 26 | 1.3 | |
9¼ | 26 | 12.9 | |
9½ | 27 | 8.5 | |
9¾ | 28 | 4.0 | |
10 | 28 | 15.6 | |
10¼ | 28 | 11.2 | |
10½ | 30 | 6.8 | |
10¾ | 31 | 2.4 | |
11 | 31 | 14.0 | |
11¼ | 32 | 9.6 | |
11½ | 33 | 5.2 | |
11¾ | 34 | 0.8 | |
12 | 34 | 12.4 |
It | B. | Weight. | |
in | in. | lbs. | ozs. |
1 | 2 | 6 | 10.0 |
2¼ | 7 | 7.2 | |
2½ | 8 | 4.4 | |
2¾ | 9 | 1.7 | |
3 | 9 | 14.7 | |
3¼ | 10 | 12.2 | |
3½ | 11 | 9.4 | |
3¾ | 12 | 6.7 | |
4 | 13 | 3.9 | |
4¼ | 14 | 1.2 | |
4½ | 14 | 14.4 | |
4¾ | 15 | 11.7 | |
5 | 16 | 8.9 | |
5¼ | 17 | 6.2 | |
5½ | 18 | 3.4 | |
5¾ | 19 | 0.7 | |
6 | 19 | 13.9 | |
6¼ | 20 | 11.2 | |
6½ | 21 | 8.4 | |
6¾ | 22 | 5.7 | |
7 | 23 | 2.9 | |
7¼ | 24 | 0.2 | |
7½ | 24 | 13.1 | |
7¾ | 25 | 10.6 | |
8 | 26 | 7.9 | |
8¼ | 27 | 5.1 | |
8½ | 28 | 2.4 | |
8¾ | 28 | 15.6 | |
9 | 29 | 12.9 | |
9¼ | 30 | 10.1 | |
9½ | 31 | 7.1 | |
9¾ | 32 | 4.6 | |
10 | 33 | 1.9 | |
10¼ | 33 | 15.1 | |
10½ | 34 | 12.4 | |
10¾ | 35 | 9.6 | |
11 | 36 | 6.9 | |
11¼ | 37 | 4.1 | |
11½ | 38 | 1.4 | |
11½ | 38 | 14.6 | |
12 | 39 | 11.9 | |
1 1/8 | 2¼ | 8 | 6.1 |
2½ | 9 | 5.0 | |
2¾ | 10 | 3.9 | |
3 | 11 | 2.8 | |
3¼ | 12 | 1.7 | |
3½ | 13 | 0.6 | |
3¾ | 13 | 15.5 |
T. designates the thickness, B. the breadth.
T. | B. | Weight. | |
in | in. | lbs. | ozs. |
1 1/8 | 4 | 14 | 14.4 |
4¼ | 15 | 13.3 | |
4½ | 16 | 12.2 | |
4¾ | 17 | 11.1 | |
5 | 18 | 10.0 | |
5¼ | 19 | 8.9 | |
5½ | 20 | 7.8 | |
5¾ | 21 | 6.8 | |
6 | 22 | 5.7 | |
6¼ | 23 | 4.6 | |
6½ | 24 | 3.5 | |
6¾ | 25 | 2.4 | |
7 | 26 | 13 | |
7¼ | 27 | 0.2 | |
7½ | 27 | 15.1 | |
7¾ | 28 | 14.0 | |
8 | 29 | 12.9 | |
8¼ | 30 | 11.8 | |
8½ | 31 | 10.7 | |
8¾ | 32 | 9.6 | |
9 | 33 | 8.5 | |
9¼ | 34 | 7.4 | |
9½ | 35 | 6.3 | |
9¾ | 36 | 5.2 | |
10 | 37 | 4.1 | |
10¼ | 38 | 3.0 | |
10½ | 39 | 1.9 | |
10¾ | 40 | 0.8 | |
11 | 40 | 15.7 | |
11¼ | 41 | 14.6 | |
11½ | 42 | 13.5 | |
11¾ | 43 | 12.4 | |
12 | 44 | 11.4 | |
1¼ | 2½ | 10 | 5.6 |
2¾ | 11 | 6.1 | |
3 | 12 | 6.7 | |
3¼ | 13 | 7.2 | |
3½ | 14 | 7.8 | |
3¾ | 15 | 8.4 | |
4 | 16 | 8.9 | |
4¼ | 17 | 9.5 | |
4½ | 18 | 10.0 | |
4¾ | 19 | 10.6 | |
5 | 20 | 11.2 | |
5¼ | 21 | 11.7 | |
5½ | 22 | 12.3 | |
5¾ | 23 | 12.8 | |
6 | 24 | 13.4 |
T. | B. | Weight. | |
in. | in. | lbs. | ozs. |
1¼ | 6¼ | 25 | 14.0 |
6½ | 26 | 14.5 | |
6¾ | 27 | 15.1 | |
7 | 28 | 15.6 | |
7¼ | 30 | 0.2 | |
7½ | 31 | 0.8 | |
7¾ | 32 | 1.3 | |
8 | 33 | 1.9 | |
8¼ | 34 | 2.4 | |
8½ | 35 | 3.0 | |
8¾ | 36 | 3.6 | |
9 | 37 | 4.1 | |
9¼ | 38 | 4.7 | |
9½ | 39 | 5.2 | |
9¾ | 40 | 5.8 | |
10 | 41 | 6.4 | |
10¼ | 42 | 6.9 | |
10½ | 43 | 7.5 | |
10¾ | 44 | 8.0 | |
11 | 45 | 8.6 | |
11¼ | 46 | 9.2 | |
11½ | 47 | 9.7 | |
11¾ | 48 | 10.3 | |
12 | 49 | 10.8 | |
1 3/8 | 2¾ | 12 | 8.3 |
3 | 13 | 10.6 | |
3¼ | 14 | 12.8 | |
3½ | 15 | 15.0 | |
3¾ | 17 | 1.2 | |
4 | 18 | 3.4 | |
4¼ | 19 | 5.6 | |
4½ | 20 | 7.8 | |
4¾ | 21 | 10.1 | |
5 | 22 | 12.3 | |
5¼ | 23 | 14.5 | |
5½ | 25 | 0.7 | |
5¾ | 26 | 2.9 | |
6 | 27 | 5.1 | |
6¼ | 28 | 7.4 | |
6½ | 29 | 9.6 | |
6¾ | 30 | 11.8 | |
7 | 31 | 14.0 | |
7¼ | 33 | 0.2 | |
7½ | 34 | 2.4 | |
7¾ | 35 | 4.7 | |
8 | 36 | 6.9 | |
8¼ | 37 | 9.1 | |
8½ | 38 | 11.3 |
T. | B. | Weight. . | |
in | in. | lbs. | ozs. |
1 3/8 | 8¾ | 39 | 13.5 |
9 | 40 | 15.7 | |
9¼ | 42 | 2.0 | |
9½ | 43 | 4.2 | |
9¾ | 44 | 6.4 | |
10 | 45 | 8.6 | |
10¼ | 46 | 10.8 | |
10½ | 47 | 13.0 | |
10¾ | 48 | 15.2 | |
11 | 50 | 1.5 | |
11¼ | 51 | 3.7 | |
11½ | 52 | 5.9 | |
11¾ | 53 | 8.1 | |
12 | 54 | 10.3 | |
1½ | 3 | 14 | 14.4 |
3¼ | 16 | 2.3 | |
3½ | 17 | 6.2 | |
3¾ | 18 | 10.0 | |
4 | 19 | 13.9 | |
4¼ | 21 | 1.8 | |
4½ | 22 | 5.7 | |
4¾ | 23 | 9.5 | |
5 | 24 | 13.4 | |
5¼ | 26 | 1.3 | |
5½ | 27 | 5.1 | |
5¾ | 28 | 9.0 | |
6 | 29 | 12.9 | |
6¼ | 31 | 0.8 | |
6½ | 32 | 4.6 | |
6¾ | 33 | 8.5 | |
7 | 34 | 12.4 | |
7¼ | 36 | 0.2 | |
7½ | 37 | 4.1 | |
7¾ | 38 | 8.0 | |
8 | 39 | 11.9 | |
8¼ | 40 | 15.7 | |
8½ | 42 | 3.6 | |
8¾ | 43 | 7.5 | |
9 | 44 | 11.4 | |
9¼ | 45 | 15.2 | |
9½ | 47 | 3.1 | |
9¾ | 48 | 7.0 | |
10 | 49 | 10.8 | |
10¼ | 50 | 14.7 | |
10½ | 52 | 2.6 | |
10¾ | 53 | 6.5 | |
11 | 54 | 10.3 | |
11¼ | 55 | 14.2 |
T. | B. | Weight. | |
in. | in. | lbs. | ozs. |
1½ | 11½ | 57 | 2.1 |
11¾ | 58 | 5.9 | |
12 | 59 | 9.8 | |
1 5/8 | 3¼ | 17 | 7.8 |
3½ | 18 | 13.4 | |
3¾ | 20 | 2.9 | |
4 | 21 | 8.4 | |
4¼ | 22 | 13.9 | |
4½ | 24 | 3.5 | |
4¾ | 25 | 9.0 | |
5 | 26 | 14.5 | |
5¼ | 28 | 4.0 | |
5½ | 29 | 9.6 | |
5¾ | 30 | 15.1 | |
6 | 32 | 4.6 | |
6¼ | 33 | 10.2 | |
6½ | 34 | 15.7 | |
6¾ | 36 | 5.2 | |
7 | 37 | 10.7 | |
7¼ | 39 | 0.3 | |
7½ | 40 | 5.8 | |
7¾ | 41 | 11.3 | |
8 | 43 | 0.9 | |
8¼ | 44 | 6.4 | |
8½ | 45 | 11.9 | |
8¾ | 47 | 1.4 | |
9 | 48 | 7.0 | |
9¼ | 49 | 12.5 | |
9½ | 51 | 2.0 | |
9¾ | 52 | 7.6 | |
10 | 53 | 13.1 | |
10¼ | 55 | 2.6 | |
10½ | 56 | 8.1 | |
10¾ | 57 | 13.7 | |
11 | 59 | 3.2 | |
11¼ | 60 | 8.7 | |
11½ | 61 | 14.2 | |
11 | 63 | 3.8 | |
12 | 64 | 9.3 | |
1¾ | 3½ | 20 | 4.5 |
3¾ | 21 | 11.7 | |
4 | 23 | 2.9 | |
4¼ | 24 | 10.1 | |
4½ | 26 | 1.3 | |
4¾ | 27 | 8.5 | |
5 | 28 | 15.6 | |
5¼ | 30 | 6.8 |
T. designates the thickness, B. the breadth.
T. | B. | Weight. | |
in. | in. | lbs. | ozs. |
1¾ | 5½ | 31 | 14.0 |
5¾ | 33 | 5.2 | |
6 | 34 | 12.4 | |
6¼ | 36 | 3.6 | |
6½ | 37 | 10.7 | |
6¾ | 39 | 1.9 | |
7 | 40 | 9.1 | |
7¼ | 42 | 0.3 | |
7½ | 43 | 7.5 | |
7¾ | 44 | 14.7 | |
8 | 46 | 5.8 | |
8¼ | 47 | 13.0 | |
8½ | 49 | 4.2 | |
8¾ | 50 | 11.4 | |
9 | 52 | 2.6 | |
9¼ | 53 | 9.8 | |
9½ | 55 | 1.0 | |
9¾ | 56 | 8.1 | |
10 | 57 | 15.3 | |
10¼ | 59 | 6.5 | |
10½ | 60 | 13.7 | |
10¾ | 62 | 4.9 | |
11 | 63 | 12.1 | |
11¼ | 65 | 3.2 | |
11½ | 66 | 10.4 | |
11¾ | 63 | 1.6 | |
12 | 69 | 8.8 | |
1 7/8 | 3¾ | 23 | 4.6 |
4 | 24 | 13.4 | |
4¼ | 26 | 6.2 | |
4½ | 27 | 15.1 | |
4¾ | 29 | 7.9 | |
5 | 31 | 0.8 | |
5¼ | 32 | 9.6 | |
5½ | 34 | 2.4 | |
5¾ | 35 | 11.3 | |
6 | 37 | 4.6 | |
6¼ | 38 | 13.0 | |
6½ | 40 | 5.8 | |
6¾ | 41 | 14.6 | |
7 | 43 | 7.5 | |
7¼ | 45 | 0.3 | |
7½ | 46 | 9.2 | |
7¾ | 48 | 2.0 | |
8 | 49 | 10.8 | |
8¼ | 51 | 3.7 | |
8½ | 52 | 12.5 | |
8¾ | 54 | 5.4 |
T. | B. | Weight. | |
in. | in. | lbs. | ozs |
1 7/8 | 9 | 55 | 14.2 |
9¼ | 57 | 7.0 | |
9½ | 58 | 15.9 | |
9¾ | 60 | 8.7 | |
10 | 62 | 1.6 | |
10¼ | 63 | 10.4 | |
10½ | 65 | 3.2 | |
10¾ | 66 | 12.1 | |
11 | 68 | 4.9 | |
11¼ | 69 | 13.8 | |
11½ | 71 | 6.6 | |
11¾ | 72 | 15.4 | |
12 | 74 | 8.3 | |
2 | 4 | 26 | 7.9 |
4¼ | 28 | 2.4 | |
4½ | 29 | 12.9 | |
4¾ | 31 | 7.4 | |
5 | 33 | 1.9 | |
5¼ | 34 | 12.4 | |
5½ | 36 | 6.9 | |
5¾ | 38 | 1.4 | |
6 | 39 | 11.9 | |
6¼ | 41 | 6.4 | |
6½ | 43 | 0.9 | |
6¾ | 14 | 11.4 | |
7 | 46 | 5.8 | |
7¼ | 48 | 0.3 | |
7½ | 49 | 10.8 | |
7¾ | 51 | 5.3 | |
8 | 52 | 15.8 | |
8¼ | 54 | 10.3 | |
8½ | 56 | 4.8 | |
8¾ | 57 | 15.3 | |
9 | 59 | 9.0 | |
9¼ | 61 | 4.3 | |
9½ | 62 | 14.8 | |
9¾ | 64 | 9.3 | |
10 | 66 | 3.8 | |
10¼ | 67 | 14.3 | |
10½ | 69 | 8.8 | |
10¾ | 71 | 3.3 | |
11 | 72 | 13.8 | |
11¼ | 74 | 8.3 | |
11½ | 76 | 2.8 | |
11¾ | 77 | 13.3 | |
12 | 79 | 7.8 | |
2 1/8 | 4¼ | 29 | 14.5 |
T. | B. | Weight. | |
in. | in. | lbs. | ozs. |
2 1/8 | 4½ | 31 | 10.7 |
4¾ | 33 | 6.8 | |
5 | 35 | 3.0 | |
5¼ | 36 | 15.2 | |
5½ | 38 | 11.3 | |
5¾ | 40 | 7.5 | |
6 | 42 | 3.6 | |
6¼ | 43 | 15.8 | |
6½ | 45 | 11.9 | |
6¾ | 47 | 8.1 | |
7 | 49 | 4.2 | |
7¼ | 51 | 0.4 | |
7½ | 52 | 12.5 | |
7¾ | 54 | 8.7 | |
8 | 56 | 4.8 | |
8¼ | 58 | 1.0 | |
8½ | 59 | 13.1 | |
8¾ | 61 | 9.3 | |
9 | 63 | 5.4 | |
9¼ | 65 | 1.6 | |
9½ | 66 | 13.7 | |
9¾ | 68 | 9.9 | |
10 | 70 | 6.0 | |
10¼ | 72 | 2.2 | |
10½ | 73 | 14.3 | |
10¾ | 75 | 10.5 | |
11 | 77 | 6.6 | |
11¼ | 79 | 2.8 | |
11½ | 80 | 15.0 | |
11¾ | 82 | 11.1 | |
12 | 84 | 7.3 | |
2¼ | 4½ | 33 | 8.5 |
4¾ | 35 | 6.3 | |
5 | 37 | 4.1 | |
5¼ | 39 | 1.9 | |
5½ | 40 | 15.7 | |
5¾ | 42 | 13.5 | |
6 | 44 | 11.4 | |
6¼ | 46 | 9.2 | |
6½ | 48 | 7.0 | |
6¾ | 50 | 4.8 | |
7 | 52 | 2.6 | |
7¼ | 54 | 0.4 | |
7½ | 55 | 14.2 | |
7¾ | 57 | 12.0 | |
8 | 59 | 9.8 | |
8¼ | 61 | 7.6 | |
8½ | 63 | 5.4 |
T | B. | Weight. | |
in | in. | lbs. | ozs |
2¼ | 8¾ | 65 | 3.2 |
9 | 67 | 1.0 | |
9¼ | 68 | 14.9 | |
9½ | 70 | 12.7 | |
9¾ | 72 | 10.5 | |
10 | 74 | 8.3 | |
10¼ | 76 | 6.1 | |
10½ | 78 | 3.9 | |
10¾ | 80 | 1.7 | |
11 | 81 | 15.5 | |
11¼ | 83 | 13.3 | |
11½ | 85 | 11.1 | |
11¾ | 87 | 8.9 | |
12 | 89 | 6.7 | |
2 3/8 | 4¾ | 37 | 5.3 |
5 | 39 | 5.2 | |
5¼ | 41 | 4.7 | |
5½ | 43 | 4.2 | |
5¾ | 45 | 3.6 | |
6 | 47 | 3.1 | |
6¼ | 49 | 2.6 | |
6½ | 51 | 2.0 | |
6¾ | 53 | 1.5 | |
7 | 55 | 1.0 | |
7¼ | 57 | 0.4 | |
7½ | 58 | 15.9 | |
7¾ | 60 | 15.3 | |
8 | 62 | 14.8 | |
8¼ | 64 | 14.3 | |
8½ | 66 | 13.7 | |
8¾ | 68 | 13.2 | |
9 | 70 | 12.7 | |
9¼ | 72 | 12.1 | |
9½ | 74 | 11.6 | |
9¾ | 76 | 11.1 | |
l0 | 78 | 10.5 | |
10¼ | 80 | 10.0 | |
10½ | 82 | 9.4 | |
10¾ | 84 | 8.9 | |
11 | 86 | 8.4 | |
11¼ | 88 | 7.8 | |
11½ | 90 | 7.3 | |
11¾ | 92 | 6.8 | |
12 | 94 | 6.2 | |
2½ | 5 | 41 | 6.4 |
5¼ | 43 | 7.5 | |
5½ | 45 | 8.6 |
T designates the thickness, B. the breadth.
T. | B. | Weight. | |
in. | in. | lbs | ozs. |
2½ | 5¾ | 47 | 9.7 |
6 | 49 | 10.8 | |
6¼ | 51 | 12.0 | |
6½ | 53 | 13.1 | |
6¾ | 55 | 14.2 | |
7 | 57 | 15.3 | |
7¼ | 60 | 0.4 | |
7½ | 62 | 1.6 | |
7¾ | 64 | 2.7 | |
8 | 66 | 3.8 | |
8¼ | 68 | 4.9 | |
8½ | 70 | 6.0 | |
8¾ | 72 | 7.2 | |
9 | 74 | 8.3 | |
9¼ | 76 | 9.4 | |
9½ | 78 | 10.5 | |
9¾ | 80 | 11.6 | |
10 | 82 | 12.8 | |
10¼ | 84 | 13.9 | |
10½ | 86 | 15.0 | |
10¾ | S9 | 0.1 | |
11 | 91 | 1.2 | |
11¼ | 93 | 2.4 | |
11½ | 95 | 3.5 | |
11¾ | 97 | 4.6 | |
12 | 99 | 5.7 | |
2 5/8 | 5¼ | 45 | 10.3 |
5½ | 47 | 13.0 | |
5¾ | 49 | 15.8 | |
6 | 52 | 2.6 | |
6¼ | 54 | 5.4 | |
6½ | 56 | 8.1 | |
6¾ | 58 | 10.9 |
T. in. | B. | Weight. | |
in. | lbs. | ozs. | |
2 5/8 | 7 | 60 | 13.7 |
7¼ | 63 | 0.5 | |
7½ | 65 | 3.2 | |
7¾ | 67 | 6.0 | |
8 | 69 | 8.8 | |
8¼ | 71 | 11.6 | |
8½ | 73 | 14.3 | |
8¾ | 76 | 1.1 | |
9 | 78 | 3.9 | |
9¼ | 80 | 6.7 | |
9½ | 82 | 9.4 | |
9¾ | 84 | 12.2 | |
10 | 86 | 15.0 | |
10¼ | 89 | 1.8 | |
10½ | 91 | 4.6 | |
10¾ | 93 | 7.3 | |
11 | 95 | 10.1 | |
11¼ | 97 | 12.9 | |
11½ | 99 | 15.7 | |
11¾ | 102 | 2.4 | |
12 | 104 | 5.2 | |
2¾ | 5½ | 50 | 1.5 |
5 | 52 | 5.9 | |
6 | 54 | 10.3 | |
6¼ | 56 | 14.8 | |
6½ | 59 | 3.2 | |
6¾ | 61 | 7.6 | |
7 | 63 | 12.1 | |
7¼ | 66 | 0.5 | |
7½ | 68 | 4.9 | |
7¾ | 70 | 9.4 | |
8 | 72 | 13.8 | |
8¼ | 75 | 2.2 |
T. | B. | Weight. | |
in. | in. | lbs. | ozs. |
2¾ | 8½ | 77 | 6.6 |
8¾ | 79 | 11.1 | |
9 | 81 | 15.5 | |
9¼ | 84 | 3.9 | |
9½ | 86 | 8.4 | |
9¾ | 88 | 12.8 | |
10 | 91 | 1.2 | |
10¼ | 93 | 5.7 | |
10½ | 95 | 10.1 | |
10¾ | 97 | 14.5 | |
11 | 100 | 3.0 | |
11¼ | 102 | 7.4 | |
11½ | 104 | 11.8 | |
11¾ | 107 | 0.3 | |
12 | 109 | 4.7 | |
2 7/8 | 5¾ | 54 | 12.0 |
6 | 57 | 2.1 | |
6¼ | 59 | 8.2 | |
6½ | 61 | 14.2 | |
6¾ | 64 | 4.3 | |
7 | 66 | 10.4 | |
7¼ | 69 | 0.5 | |
7½ | 71 | 6.6 | |
7¾ | 73 | 12.7 | |
8 | 76 | 2.8 | |
8¼ | 78 | 8.9 | |
8½ | 80 | 15.0 | |
8¾ | 83 | 5.0 | |
9 | 85 | 11.1 | |
9¼ | 88 | 1.2 | |
9½ | 90 | 7.3 | |
9¾ | 92 | 134 | |
10 | 95 | 3.5 |
T. | B. | Weight. | |
in. | in. | lbs. | ozs. |
2 7/8 | 10¼ | 97 | 9.6 |
10½ | 99 | 15.7 | |
10¾ | 102 | 5.7 | |
11 | 104 | 11.8 | |
11¼ | 107 | 1.9 | |
11½ | 109 | 8.0 | |
11¾ | 111 | 14.1 | |
12 | 114 | 4.2 | |
3 | 6 | 59 | 9.8 |
6¼ | 62 | 1.6 | |
6½ | 64 | 9.3 | |
6¾ | 67 | 1.0 | |
7 | 69 | 8.8 | |
7¼ | 72 | 0.5 | |
7½ | 74 | 8.3 | |
7¾ | 77 | 0.0 | |
8 | 79 | 7.8 | |
8¼ | 81 | 15.5 | |
8½ | 84 | 7.3 | |
8¾ | 86 | 15.0 | |
9 | 89 | 6.7 | |
9¼ | 91 | 14.5 | |
9½ | 94 | 6.2 | |
9¾ | 96 | 14.0 | |
10 | 99 | 5.7 | |
10¼ | 101 | 13.5 | |
10½ | 104 | 5.2 | |
10¾ | 106 | 13.0 | |
11 | 109 | 4.7 | |
11¼ | 111 | 12.4 | |
11½ | 114 | 4.2 | |
11¾ | 116 | 11.9 | |
12 | 119 | 3.7 |
The weights here given are in pounds, ounces, and decimal parts, avoirdupois; and it will be seen, on inspecting the Table, that the first numbers in each page are those which apply to nut iron, and that the breadth increases by ¼ of an inch. The last numbers in each page show the weight of a square foot, according to the respective thickness of each bar. Hence the weight of any length of a bar of rectangular iron may be ascertained simply, as follows:
Rule.- Multiply the tabular weight, according to the thickness and breadth, by the number of feet in the bar, the product will be the weight required.
Example.- In a bar of iron whose thickness is 2¼ inches, the breadth 6½ inches, and the length 18 feet, what is the weight thereof?.
In the Table for 2 ¼inches thick, and opposite 6½ inches, stand 48 lbs. 7 ozs.; being the weight of one lineal foot. Multiply this number by 18 feet, and we have as follows;
48 lbs. 7 ozs. X 18 = 871 lbs. 14 ozs.
 
Continue to: