This section is from the book "A Manual Of Home-Making", by Martha Van Rensselaer. Also available from Amazon: A Manual of Home-Making.
The table of areas is formed by squaring the length measures, as in our common system, For land measure 10 meters square is called an "Are" (meaning "area"). The side of one are is about 33 feet. The hectare is 100 meters square, and, as its name indicates, is 100 ares, or about 21/2 acres.
Inches Millimeters | Inches Centimeters | Feet Meters | U. S. yards Meters | U. S. miles Kilometers |
0.03937 = 1 | 0.3937 = 1 | 1 = 0.304801 | 1 = 0.914402 | 0.62137 = 1 |
0.07874 = 2 | 0.7874 = 2 | 2 = 0.609601 | 1.093611 = 1 | 1 = 1.60935 |
0.11811 = 3 | 1 = 2.54001 | 3 = 0.914402 | 2 = 1.828804 | 1.24274 = 2 |
0.15748 = 4 | 1.1811 = 3 | 3.28083 = 1 | 2.187222 = 2 | 1.86411 = 3 |
0.19685 = 5 | 1.5748 = 4 | 4 = 1.219202 | 3 = 2.743205 | 2 = 3.21869 |
0.23622 = 6 | 1.9685 = 5 | 5 = 1.524003 | 3.280833 = 3 | 2.48548 - 4 |
0.27559 = 7 | 2 = 5.08001 | 6 = 1.828804 | 4 = 3.657607 | 3 = 4.82804 |
0.31496 = 8 | 2.3622 = 6 | 6.56167 = 2 | 4.374444 = 4 | 3.10685 - 5 |
0.35433 = 9 | 2.7559 = 7 | 7 = 2.133604 | 5 = 4.572009 | 3.72822 = 6 |
1 = 25.4001 | 3 = 7.62002 | 8 = 2.438405 | 5.468056 = 5 | 4 = 6.43739 |
.2 = 50.8001 | 3.1496 = 8 | 9 = 2.743205 | 6 = 5.486411 | 4.34959 = 7 |
3 = 76.2002 | 3.5433 = 9 | 9.84250 = 3 | 6.561667 = 6 | 4.97096 = 8 |
4 = 101.6002 | 4 = 10.16002 | 13.12333 = 4 | 7 = 6.400813 | 5 = 8.04674 |
5 = 127.0003 | 5 =12 70003 | 16 40417 = 5 | 7 655278 = 7 | 5.59233 = 9 |
6 = 152.4003 | 6 = 15.24003 | 19.68500 = 6 | 8 = 7.315215 | 6 = 9.65608 |
7 = 177.8004 | 7 =17 78004 | 22.96583 = 7 | 8 748889 = 8 | 7 =11 26543 |
8 = 203.2004 | 8 = 20.32004 | 26.24667 = 8 | 9 = 8.229616 | 8 = 12.87478 |
9 = 228.6005 | 9 = 22.86005 | 29.52750 = 9 | 9.842500 = 9 | 9 = 14.48412 |
*U. S.
Area | ||||
Square Square milli-inches meters | Square Square centi-inches meters | Square Square feet meters | Square Square yards meters | Square Square kilo-miles meters |
0.00155 = 1 | 0.1550 = 1 | 1 = 0.09290 | 1 = 0.8361 | 0.3861 = 1 |
0.00310 = 2 | 0.3100 = 2 | 2 = 0.18581 | 1.1960 = 1 | 0.7722 = 2 |
0.00465 = 3 | 0.4650 = 3 | 3 - 0.27871 | 2 = 1.6723 | 1 = 2.5900 |
0.00620 = 4 | 0.6200 = 4 | 4 = 0.37161 | 2.3920 = 2 | 1.1583 = 3 |
0.00775 = 5 | 0.7750 = 5 | 5 = 0.46452 | 3 = 2.5084 | 1.5444 = 4 |
0.00930 = 6 | 0.9300 - 6 | 6 = 0.55742 | 3.5880 - 3 | 1.9305 = 5 |
0.01085 = 7 | 1 = 6.452 | 7 = 0.65032 | 4 = 3.3445 | 2 = 5.1800 |
0.01240 - 8 | 1.0850 = 7 | 8 = 0.74323 | 4.7839 = 4 | 2.3166 = 6 |
0.01395 = 9 | 1.2400 = 8 | 9 = 0.83613 | 5 = 4.1807 | 2.7027 = 7 |
1 = 645.16 | 1.3950 = 9 | 10.764 = 1 | 5.9799 = 5 | 3 = 7.7700 |
2 = 1,290.33 | 2 = 12.903 | 21.528 = 2 | 6 = 5.0168 | 3.0888 = 8 |
3 = 1,935.49 | 3 = 19.355 | 32.292 = 3 | 7 = 5.8529 | 3.4749 = 9 |
4 = 2,580.65 | 4 = 25.807 | 43.055 = 4 | 7.1759 = 6 | 4 = 10.3600 |
5 = 3,225.81 | 5 m 32.258 | 53.819 = 5 | 8 = 6.6890 | 5 = 12.9500 |
6 = 3,870.98 | 6 = 38.710 | 64.583 = 6 | 8.3719 = 7 | 6 = 15.5400 |
7 = 4,516.14 | 7 = 45.161 | 75.347 = 7 | 9 = 7.5252 | 7 = 18.1300 |
8 = 5,161.30 | 8 = 51.613 | 86.111 = 8 | 9.5679 = 8 | 8 = 20.7200 |
9 = 5,806.46 | 9 = 58.065 | 96.875 - 9 | 10.7639 = 9 | 9 = 23.3100 |
Volume area - Continued
Cubic Cubic inches millimeters | Cubic Cubic cen-inches timeters | Cubic Cubic feet meters | Cubic Cubic yards meters | Acres Hectares |
0.000061 = 1 | 0.0610 = 1 | 1 = 0.02832 | 1 = 0.7646 | 1 = 0.4047 |
0.000122 = 2 | 0.1220 = 2 | 2 = 0.05663 | 1.3079 = 1 | 2 = 0.8094 |
0.000183 = 3 | 0.1831 = 3 | 3 = 0.08495 | 2 = 1.5291 | 2.471 = 1 |
0.000244 = 4 | 0.2441 = 4 | 4 = 0.11327 | 2.6159 = 2 | 3 = 1.2141 |
0.000305 = 5 | 0.3051 = 5 | 5 = 0.14159 | 3 = 2.2937 | 4 = 1.6187 |
0 000366 = 6 | 0.3661 = 6 | 6 =0 16990 | 3.9238 = 3 | 4 942 = 2 |
0.000427 = 7 | 0.4272 = 7 | 7 = 0.19822 | 4 = 3.0582 | 5 = 2.0234 |
0.000488 = 8 | 0.4882 = 8 | 8 = 0.22654 | 5 = 3.8228 | 6 = 2.4281 |
0.000549 = 9 | 0.5492 = 9 | 9 = 0.25485 | 5.2318 = 4 | 7 = 2.8328 |
1 = 16,387.2 | 1 = 16.3872 | 35.314 = 1 | 6 = 4.5874 | 7.413 = 3 |
2 = 32,774.3 | 2 = 32 7743 | 70.629 = 2 | 6.5397 m 5 | 8 = 3.2375 |
3 = 49,161.5 | 3 = 49.1615 | 105.943 = 3 | 7 = 5.3519 | 9 = 3.6422 |
4 = 65,548.6 | 4 = 65.5486 | 141.258 = 4 | 7.8477 = 6 | 9.884 = 4 |
5 = 81,935.8 | 5 = 81.9358 | 176.572 = 5 | 8 = 6.1165 | 12 355 = 5 |
6 = 98,323.0 | 6 = 98.3230 | 211.887 = 6 | 9 = 6.8810 | 14.826 = 6 |
7 = 114,710.1 | 7 = 114.7101 | 247.201 = 7 | 9.1556 = 7 | 17.297 = 7 |
8 = 131,097.3 | 8 = 131.0973 | 282.516 = 8 | 10.4635 = 8 | 19 768 = 8 |
9 = 147,484.5 | 9 = 147.4845 | 317.830 = 9 | 11.7715 = 9 | 22.239 = 9 |
Capacity | ||||
Milli- U. S. liter liquid (cc.) ounces | U. S. Milli- apothe-liters caries' (cc.) drams | U.S. apothe- Millicaries' liters scruples (cc.) | U. S. liquid Liters quarts | U.S. liquid Liters gallons |
1 = 0.03381 | 1 = 0.2705 | 0.8115 = 1 | 1 = 0.94636 | 0.26417 - 1 |
2 = 0.06763 | 2 = 0.5410 | 1 = 1.2322 | 1.05668 = 1 | 0.52834 = 2 |
3 = 0.10144 | 3 = 0.8115 | 1.6231 = 2 | 2 = 1.89272 | 0.79251 = 3 |
4 = 0.13526 | 3.6967 = 1 | 2 = 2.4645 | 2.11336 = 2 | 1 = 3.78543 |
5 = 0.16907 | 4 = 1.0820 | 2.4346 = 3 | 3 = 2.83908 | 1.05668 = 4 |
6 = 0.20288 | 5 = 1.3525 | 3 = 3.6967 | 3.17005 = 3 | 1.32085 = 5 |
7 = 0.23670 | 6 = 1.6231 | 3.2461 = 4 | 4 = 3.78543 | 1.58502 = 6 |
8 = 0.27051 | 7 = 1.8936 | 4 = 4.9290 | 4.22673 = 4 | 1.84919 = 7 |
9 = 0.30432 | 7.3934 = 2 | 4.0577 = 5 | 5 = 4.73179 | 2 = 7.57087 |
29.574 = 1 | 8 = 2.1641 | 4.8692 = 6 | 5.28341 = 5 | 2.11336 = 8 |
59.147 = 2 | 9 = 2.4346 | 5 = 6.1612 | 6 = 5.67815 | 2.37753 = 9 |
88.721 = 3 | 11.0901 = 3 | 5.6807 = 7 | 6.34009 = 6 | 3 = 11.35630 |
118.295 - 4 | 14.7869 = 4 | 6 = 7.3934 | 7 = 6.62451 | 4 = 15.14174 |
147.869 = 5 | 18.4836 = 5 | 6.4923 = 8 | 7.39677 = 7 | 5 = 18.92717 |
177.442 = 6 | 22.1803 = 6 | 7 = 8.6257 | 8 = 7.57088 | 6 = 22.71261 |
207.016 = 7 | 25.8770 = 7 | 7.3038 = 9 | 8.45345 = 8 | 7 = 26.49804 |
236.590 = 8 | 29.5737 = 8 | 8 = 9.8579 | 9 = 8.51723 | 8 = 30.28348 |
266.163 = 9 | 33.2704 = 9 | 9 = 11.0901 | 9.51014 = 9 | 9 = 34.06891 |
Weight (or Mass) | ||||
Grains Grams | Avoirdupois Grams ounces | Troy Grams ounces | Avoirdupois Kilo-pounds grams | Troy Kilo-pounds grams |
1 - 0.06480 | 0.03527 = 1 | 0.03215 = 1 | 1 = 0.45359 | 1 = 0.37324 |
2 = 0.12960 | 0.07055 = 2 | 0.06430 = 2 | 2 = 0.90718 | 2 = 0.74648 |
3 = 0.19440 | 0.10582 = 3 | 0.09645 = 3 | 2.20462 = 1 | 2.67923 - 1 |
4 = 0.25920 | 0.14110 = 4 | 0.12860 = 4 | 3 = 1.36078 | 3 = 1.11973 |
5 = 0.32390 | 0.17637 = 5 | 0.16075 = 5 | 4 = 1.81437 | 4 = 1.49297 |
6 = 0.38879 | 0.21164 - 6 | 0.19290 - 6 | 4.40924 = 2 | 5 = 1.86621 |
7 = 0.45359 | 0.24692 = 7 | 0.22506 = 7 | 5 = 2.26796 | 5.35846 = 2 |
8 = 0.51839 | 0.28219 = 8 | 0.25721 = 8 | 6 = 2.72155 | 6 = 2.23945 |
9 = 0.58319 | 0.31747 = 9 | 0.28936 = 9 | 6.61387 = 3 | 7 = 2.61269 |
15.4324 = 1 | 1 = 28.3495 | 1 = 31.10348 | 7 = 3.17515 | 8 = 2.98593 |
30.8647 - 2 | 2 = 56.6991 | 2 = 62.20696 | 8 - 3.62874 | 8.03769 = 3 |
46.2971 = 3 | 3 = 85.0486 | 3 = 93.31044 | 8.81849 = 4 | 9 = 3.35918 |
61.7294 = 4 | 4 = 113.3981 | 4 = 124.41392 | 9 = 4.08233 | 10.71691 = 4 |
77.1618 = 5 | 5 = 141.7476 | 5 = 155.51740 | 11.02311 = 5 | 13.39614 = 5 |
92.5941 - 6 | 6 = 170.0972 | 6 = 186.62088 | 13.22773 = 6 | 16.07537 = 6 |
108.0265 = 7 | 7 m 198.4467 | 7 = 217.72437 | 15.43236 = 7 | 18.75460 = 7 |
123.4589 = 8 | 8 = 226.7962 | 8 = 248.82785 | 17.63698 = 8 | 21.43383 = 8 |
138.8912 = 9 | 9 - 255.1457 | 9 = 279.93133 | 19.84160 = 9 | 24.11306 = 9 |
 
Continue to: