This section is from the book "Machine Shop Work", by Frederick W. Turner, Oscar E. Perrigo, Howard P. Fairfield. Also available from Amazon: Machine shop work.
17 | 0.6693 | 62 | 2.4409 | 20 | 0.7874 | 1,100 | 880 | 680 | 540 |
20 | 0.7874 | 72 | 2.8346 | 23 | 0.9055 | 1,450 | 1,150 | 860 | 710 |
25 | 0.9843 | 80 | 3.1496 | 25 | 0.9843 | 2,000 | 1,600 | 1,200 | 980 |
30 | 1.1811 | 90 | 3.5433 | 28 | 1.1024 | 2,400 | 1,925 | 1,450 | 1,175 |
35 | 1.3780 | 100 | 3.9370 | 30 | 1.1811 | 2,850 | 2,290 | 1,700 | 1,400 |
40 | 1.5748 | 110 | 4.3307 | 33 | 1.2992 | 3,300 | 2,650 | 2,000 | 1,650 |
45 | 1.7717 | 120 | 4.7244 | 35 | 1.3780 | 3,850 | 3,075 | 2,400 | 1,890 |
50 | 1.9685 | 130 | 5.1181 | 37 | 1.4567 | 4,400 | 3,500 | 2,650 | 2,150 |
55 | 2.1651 | 140 | 5.5118 | 40 | 1.5748 | 5,100 | 4,075 | 3,100 | 2,500 |
60 | 2.3622 | 150 | 5.9055 | 42 | 1.6536 | 5,700 | 4,560 | 3,500 | 2,800 |
65 | 2.5591 | 160 | 6.2992 | 45 | 1.7717 | 6,800 | 5,450 | 4,200 | 3,350 |
70 | 2.7559 | 180 | 7.0866 | 50 | 1.9685 | 8,000 | 6,400 | 4,850 | 3,925 |
75 | 2.9528 | 190 | 7.4803 | 53 | 2.0867 | 9,200 | 7,350 | 5,500 | 4,500 |
80 | 3.1496 | 200 | 7.8740 | 57 | 2.2441 | 10,600 | 8,500 | 6,400 | 5,200 |
85 | 3.3465 | 210 | 8.2677 | 60 | 2.3622 | 12,000 | 9,600 | 7,300 | 5,900 |
90 | 3.5433 | 225 | 8.8583 | 63 | 2.4803 | 13,600 | 10,900 | 8,200 | 6,650 |
95 | 3.7402 | 250 | 9.8425 | 67 | 2.6378 | 15,400 | 12,250 | 9,200 | 7,550 |
100 | 3.9370 | 265 | 10.4331 | 70 | 2.7559 | 17,400 | 13,900 | 10,400 | 8,55) |
 
Continue to: