This section is from the book "Machine Shop Work", by Frederick W. Turner, Oscar E. Perrigo, Howard P. Fairfield. Also available from Amazon: Machine shop work.
No. OF Balls | Size of Balls | Revolutions per Minute | ||||||||
1500 | 1000 | 500 | 300 | 150 | 100 | 50 | 25 | 10 | ||
8 | 1/4 | 145 | 190 | 245 | 285 | 333 | 395 | 540 | 660 | 1,100 |
10 | 1/4 | 185 | 245 | 310 | 365 | 430 | 505 | 660 | 825 | 1,320 |
13 | 1/4 | 240 | 320 | 395 | 485 | 550 | 650 | 870 | 1,080 | 1,760 |
16 | 1/4 | 295 | 395 | 495 | 585 | 680 | 770 | 1,045 | 1,355 | 2,200 |
18 | 1/4 | 330 | 440 | 550 | 660 | 770 | 880 | 1,175 | 1,520 | 2,420 |
17 | 3/16 | 440 | 550 | 660 | 880 | 990 | 1,285 | 1,725 | 2,245 | 3,300 |
18 | 5/16 | 550 | 660 | 770 | 990 | 1,210 | 1,395 | 1,905 | 2,400 | 3,520 |
17 | 3/8 | 660 | 770 | 880 | 1,210 | 1,540 | 1,890 | 2,585 | 3,255 | 4,620 |
19 | 3/8 | 770 | 880 | 1,100 | 1,430 | 1,760 | 2,110 | 2,880 | 3,650 | 5,060 |
18 | 7/16 | 880 | 1,100 | 1,320 | 1,650 | 2,200 | 2,465 | 3,255 | 4,355 | 6,380 |
19 | 7/16 | 990 | 1,210 | 1,540 | 1,870 | 2,420 | 2,605 | 3,430 | 4,620 | 6,820 |
18 | 1/2 | 1,210 | 1,430 | 1,760 | 2,200 | 2,640 | 3,235 | 4,235 | 5,720 | 8,360 |
19 | 1/2 | 1,320 | 1,540 | 1,980 | 2,420 | 3,080 | 3,300 | 4,335 | 6,070 | 8,800 |
20 | 1/2 | 1,430 | 1,650 | 2,090 | 2,530' | 3,300 | 3,485 | 4,555 | 6,380 | 9,240 |
19 | 9/16 | 1,540 | 1,760 | 2,420 | 2,640 | 3,740 | 4,180 | *5,455 | 8,790 | 11,000 |
19 | 5/8 | 1,870 | 2,090 | 2,860 | 3,300 | 4,400 | 4,950 | 6,600 | 9,295 | 13,200 |
20 | 5/8 | 1,980 | 2,200 | 2,970 | 3,520 | 4,620 | 5,225 | 6,950 | 9,790 | 13,860 |
19 | 11/16 | 2,200 | 2,530 | 3,520 | 4,180 | 5,280 | 5,995 | 7,965 | 11,255 | 15,400 |
20 | 11/16 | 2,420 | 2,640 | 3,740 | 4,400 | 5,500 | 6,510 | 8,745 | 11,440 | 16,280 |
19 | 3/4 | 2,640 | 3,080 | 3,960 | 4,840 | 5,940 | 7,370 | 9,845 | 12,640 | 17,600 |
19 | 13/14 | 2,860 | 3,520 | 4,840 | 5,500 | 7,040 | 8,635 | 11,605 | 14,830 | 22,000 |
19 | 7/8 | 3,080 | 4,180 | 5,280 | 6,380 | 8,140 | 10,340 | 13,970 | 17,600 | 24,200 |
10 | 1 | 3,740 | 4,840 | 6,600 | 8,140 | 10,560 | 13,510 | 18,215 | 23,010 | 28,600 |
 
Continue to: