This section is from the book "Tables Of Refractive Indices. Oils, Fats And Waxes", by R. Kanthack. Also available from Amazon: Tables of Refractive Indices.
toC. | n D | B D | Refer. No. | |
PAROA CAXY OIL. | ||||
Pentaclethra filamentosa. | ||||
Para, Brazil. | ||||
40 | 1.4612 | 52.8 | 19 | |
PARSLEY SEED OIL. | ||||
Petrosilenum sativum. | ||||
40 | 1.4619 | 53.9 | 309 | |
35 | 1.4778 | 79.1 | 5 | |
F.A. ... | 35 | 1.4679 | 79.1 | 5 |
Parthenocissus quinquefolia, | ||||
see Vine Oil, Canadian. | ||||
Pataua Oil, see Coumou Oil. | ||||
Paulownia imperialis, see Toi | ||||
Oil. | ||||
PAYENA OIL. | ||||
Syn. Kansive Oil. | ||||
From seeds of Payena oleifera. | ||||
"Kansive" (Burma). | ||||
45 | 1.4610 | 52.5 | 193 | |
40 | 1.4636 | 56.5 | 193 | |
PEA OIL, COMMON. | ||||
From Pisum sativum. | ||||
35 | 1.4766 | 77.0 | 43 | |
F.A. ... | 35 | 1.4659 | 60.0 | 43 |
PEACH KERNEL OIL. | ||||
Prunus persica. | ||||
50 | 1.4608 | 52.2 | 310 | |
25 | 1.4701 | 66.5 | 164 | |
30 | 1.4679 | 63.1 | 320 | |
25 | 1.4698 | 66.1 | 320 | |
Fresh oil ............ | 50 | 1.4608 | 52.2 | 10 |
40 | 1.4649 | 58.5 | 10 | |
25 | 1.4705 | 67.2 | 10 | |
Old oil............... | 50 | 1.4603 | 51.5 | 10 |
40 | 1.4570 | 57.0 | 10 | |
25 | 1.4696 | 65.7 | 10 | |
40 | 1.4643 | 57.5 | 11 | |
20 | 1.4710 | 68.0 | 11 | |
25 | 1.4682 | 63.5 | 191 | |
40 | 1.4630 | 55.5 | 15 | |
F.A. ... | 40 | 1.4613 | 53.0 | 15 |
40 | 1.4644 | 57.7 | 17 | |
25 | 1.4578 - 1.4704 | 63.0 . 67.0 | 405 | |
Temp. coeff. δn/δt......... | - 0.00037 | 10* | ||
- 0.00038 | 320* |
t°c. | n D | B D | Refer. No. | |
PEACH PULP AND KERNEL OIL. | ||||
15 | 1.4720 - 1.4735 | 69.5 - 71.9 | 207 | |
Peanut Oil, see Arachis Oil. | ||||
PEAR PIP OIL. | ||||
Pints communis. | ||||
21 | 1.4718 | 69.2 | 24 | |
F.A. ... | 21 | 1.4708 | 67.7 | 24 |
25 | 1.4727 | 70.65 | 140 | |
Pekea Nut Oil, see Sacha almendras Oil. | ||||
Pentaclethra filamentosa, see Paroa caxy Oil. | ||||
Pentaclethra macrophylla, see Owala Oil. | ||||
Pentadesma Kerstengii (Pen-tadesma butyracea), see Kanga Butter. | ||||
PERILLA OIL. | ||||
From seeds of Perilla osci-moides. | ||||
"Ye-no-abura," "Eyoma seed " (Japan). | ||||
South-eastern Asia, China, Japan, Northern India. | ||||
15 | 1.4825 | 87.3 | 311 | |
F.A. ... | 60 | 1.4619 | 53.9 | 311 |
40 | 1.4753 | 74.8 | 312 | |
F.A. ... | 60 | 1.4662 | 60.5 | 312 |
Cold-drawn, prepared in laboratory from black and white seeds .............................................. | 15 | 1.4835 - 1.4851 | 89.1 - 92.0 | 313 |
Commercial oil, from black seeds ............................................ | 15 | 1.4822 - 1.4840 | 86.7 - 90.0 | 313 |
Yokohama ............ | 15 | 1.4870 | 95.4 | 25 |
Petrosilenum sativum, see Parsley Seed Oil. | ||||
Phaseolus coccineus, see Bean Oil, Scarlet Runner. | ||||
HASEOLUS INAMŒNUS SEED OIL. | ||||
45 | 1.4646 | 58.0 | 43 | |
F.A. ... | 44 | 1.4640 | 57.1 | 43 |
toC. | n D | B D | Refer. No. | |
Phaseolus mungo, see Bean Oil, Minogo. | ||||
Phaseolus vulgaris albus, see Bean Oil, Haricot. | ||||
Phoca caspica, grœnlandica, Iagura, vitulina, see Seal Oil. | ||||
Phoca fœtida, see Seal Oil. | ||||
Phoca fœtida var. saimensis, Vikare Seal Oil, see Seal Oil. | ||||
Phocæna communis, see Brown Fish Oil. | ||||
Phoenix dactylifera, see Date Seed Oil. | ||||
PHULWARA BUTTER. | ||||
From seeds of Bassia (Illipé) butyracea, "Indian Tree Butter," "Phulvara," "Churi, Yel," Himalayas. | ||||
40 | 1.4581 | 48.2 | 18 | |
40 | 1.4552 | 44.0 | 193 | |
Hot-pressed oil ......... | 40 | 1.4656 | 59.6 | 8 |
Crude, extracted......... | 40 | 1.4643 | 57.6 | 8 |
Refined fat ............ | 40 | 1.4654 | 59.3 | 8 |
F.A. ... | 60 | 1.4499 | 36.5 | 8 |
F.A. ... | 40 | 1.4576 | 47.5 | 8 |
40 | 1.4578 | 47.8 | 220 | |
Physeter macrocephalus, see Sperm Oil. | ||||
Physic Nut Oil, see Curcas Oil. | ||||
PICRAMNIA FAT. | ||||
From Picramnia lindeniana. | ||||
Guatemala. | ||||
Extracted ........................................ | 50 | 1.4608 | 52.2 | 314 |
F.A. ... | 50 | 1.4572 | 46.9 | 314 |
From Picramnia carpenterœ. | ||||
Guatemala. | ||||
"Semilla grasa," "Tarrivi." | ||||
50 | 1.4624 | 54.6 | 3 | |
F.A. ... | 70 | 1.4538 | 42.0 | 3 |
PIGE0N PEA OIL. | ||||
From Lens esculenta. | ||||
40 | 1.4766 | 77.0 | 43 | |
F.A. ... | 40 | 1.4698 | 66.1 | 43 |
toC. | n D | B D | Refer. No. | |
PILCHER OIL. | ||||
Syn. Sardel Oil. | ||||
From Alausa pilchardus. | ||||
F.A. ... | 40 | 1.4711 - 1.4723 | 68.2 - 70.0 | 315 |
PILI NUT OIL. | ||||
Canarium luzonicum (Ca-narium pachyphyllum). | ||||
Pili nuts ("Brea blanca.") Philippines. | ||||
40 | 1.4584 | 48.6 | 40 | |
30 | 1.4620 - 1.4621 | 54.0 - 54.2 | 114 | |
Pimpinella sativum, see Anise Seed Oil. | ||||
PINE NUT OIL. | ||||
Syn. Pine Seed Oil, Fir Seed Oil. | ||||
From seeds of pines, viz. : Pinus abies (Picea vulgaris, Abies excelsa), Norway spruce. | ||||
"Red Pine Seed Oil." | ||||
Middle Europe. | ||||
35 | 1.4742 | 73.0 | 171 | |
F.A. ... | 40 | 1.4672 | 62.0 | 171 |
20 | 1.4773 | 78.2 | 179 | |
Pinus cembra. | ||||
Swiss Pine. | ||||
40 | 1.4710 | 68.0 | 171 | |
F.A. ... | 40 | 1.4607 | 52.0 | 171 |
Pinus edulis. | ||||
20 | 1.4659 | 60.0 | 32 | |
Pinus Gerardiana. | ||||
Gerard's Pine. | ||||
Syn. "Neja Nuts, Neeza." | ||||
Himalayas. | ||||
35 | 1.4679 | 63.1 | 171 | |
F.A. ... | 40 | 1.4613 | 53.0 | 171 |
Pinus monophylla. | ||||
(Pinus fremontiana). | ||||
Piñon, Grey Pine, "Brown Oil." | ||||
California. | ||||
15 | 1.4769 | 77.5 | 2 | |
40 | 1.4643 | 57.6 | 178 | |
25 | 1.4698 | 66.1 | 178 | |
10 | 1.4747 | 73.8 | 178 | |
F.A. ... | 45 | 1.4550 | 43.7 | 178 |
25 | 1.4623 | 54.5 | 178 |
 
Continue to: