This section is from the book "Chemistry Of Food And Nutrition", by Henry C. Sherman. Also available from Amazon: Chemistry of food and nutrition.
(Compiled from Various Sources).
Food | Calcium (Ca) | Magnesium (Mg) | Potassium (K) | Sodium (Na) | Phosphorus (P) | Chlorine (Cl) | Sulphur (S) | Iron (Fe) |
Almonds.......................... | .239 | .251 | .741 | .019 | .465 | .037 | .160 | .0039 |
Apples.............................. | .008 | .127 | .01l | .012 | .005 | .006 | .0003 | |
Dried................................ | .037 | (.623) | (.050) | .048 | (.025) | ? | (.0015) | |
Apricots.......................... | .010 | .248 | .038 | .025 | .002 | .010 | (.0003) | |
dried................................ | (.066) | (.047) | (1.157) | (.177) | (.117) | (.009) | ? | (.0014) |
Asparagus ......................... | .025 | .011 | .196 | .007 | .039 | .039 | .041 | .0010 |
Bacon (See Meat).......... | ||||||||
Banans............................... | .028 | .401 | .034 | .031 | .125 | .010 | .0006 | |
Barley, entire ................. | .043 | .101 | 477 | .076 | .400 | .016 | .153 | .0041 |
pearled ....................... | .020 | (.070) | (.241) | (.037) | .181 | (.016) | (.120) | (.0020) |
Beans, dried ................... | .160 | .156 | 1.229 | 097 | .471 | .032 | .215 | .0070 |
kidney, dry ................ | .132 | .139 | 1.144 | .041 | .475 | .041 | .227 | .0072 |
Lima, dry .................... | .071 | .188 | 1.741 | .249 | .338 | .026 | .161 | .0070 |
Lima, fresh.................... | .028 | (.070) | (.613) | (.088) | .133 | (.009) | (.057) | .0020 |
string, fresh ................ | .046 | .025 | .247 | .019 | .052 | .024 | .030 | .0011 |
Beef (See Meat)............. | ||||||||
Beer...................................... | .008 | .058 | .013 | .028 | .006 | 015 | .0001 | |
Beets.................................... | .021 | .353 | .093 | .039 | .058 | .016 | .0006 | |
Blackberries..................... | .017 | .021 | .169 | (.007) | .034 | (.010) | .020 | .0006 |
Blood (avg.) ..................... | .008 | .004 | .075 | .261 | .031 | .280 | .137 | .0526 |
Blueberries ...................... | .020 | .007 | .051 | .016 | .008 | .008 | .011 | .0009 |
Bluefish (See Fish).............. | ||||||||
Bread,................................ | ||||||||
Boston brown................ | .129 | .078 | (.232) | (.394) | .185 | (.607) | .201 | (.0030) |
"entire wheat".............. | (.05) | (.05) | (.208) | (.394) | (.175) | (.607) | (.120) | (.00l6) |
graham ........................ | (.05) | (.05) | (.291) | (.394) | (.218) | (.607) | .150 | (.0025) |
rye......................................... | .024 | .039 | .151 | .701 | .148 | 1.025 | .104 | (.0016) |
white..................................... | .027 | .023 | .108 | (.394) | .093 | (.607) | .105 | .0009 |
Breadfruit ........................ | .084 | .007 | .235 | .027 | .068 | .100 | 049 | |
Brussels sprouts ................... | .027 | .040 | .375 | .004 | .120 | .040 | .194 | (.0011) |
Buckwheat flour.................. | .039 | .048 | .130 | .027 | .226 | .012 | .071 | .0012 |
Butter..................................................... | .015 | .001 | .014 | (.788) | .017 | (1.212) | (.010) | .0002 |
Buttermilk........................ | .105 | .016 | .151 | .064 | .097 | .099 | .026 | .00025 |
Food | Calcium] (Ca) | Magne- SIUM (Mg) | Potassium (K) | Sodium (Na) | Phosphorus (P) | Chlorine (Cl) | Sulphur (S) | Iron (Fe) |
Cabbage............................... | .045 | .015 | .247 | .027 | .029 | .024 | .066 | .0011 |
Cabbage greens........................ | .106 | .030 | .512 | .025 | .099 | .068 | .173 | .0018 |
Cantaloupe......................... | .017 | .012 | .235 | .061 | .015 | .041 | .014 | .0003 |
Capers ...................................................................... | .122 | .022 | .209 | .051 | .062 | - | - | - |
Carp (See Fish)....................... | ||||||||
Carrots........................................... | .056 | .021 | .287 | .101 | .046 | .036 | .022 | .0006 |
Cauliflower............................ | .123 | .014 | .222 | .068 | .061 | .050 | .086 | .0006 |
Caviar................................... | .137 | .022 | .422 | .874 | .176 | 1.819 | - | - |
Celery................................... | .078 | .014 | .316 | .084 | .037 | .156 | .022 | .0005 |
Chard..... | .150 | .071 | .318 | .086 | .040 | .039 | .124 | (.0025) |
Cheese ...................................................... | .931 | .037 | .089 | .606 | .683 | .880 | .263 | .0013 |
Cherries............................... | .019 | .016 | .213 | .023 | .031 | .014 | .011 | .0004 |
Cherry juice ....................... | .017 | .011 | .200 | .013 | .018 | .003 | .006 | (.0003) |
Chestnuts............................. | .034 | .051 | .560 | .065 | 093 | .006 | .068 | .0007 |
Chicken (See Meat)............... | ||||||||
Chocolate ........................... | .092 | (.293) | (.563) | .0I2 | .455 | (.051) | .085 | (.0027) |
Cider..... | .008 | .011 | .095 | .020 | .009 | .006 | .006 | (.0002) |
Citron.................................... | .121 | .018 | .210 | .011 | .033 | .003 | .020 | - |
Clams, round...................... | .106 | .098 | .131 | .705 | .046 | 1.220 | .224 | - |
soft, long....................... | .124 | .079 | .212 | .500 | .122 | .910 | .213 | - |
Cocoa................................... | .112 | .420 | .900 | .059 | .709 | .051 | .203 | .0027 |
Coconut, dried..................... | .059 | .059 | .597 | .073 | .155 | .239 | (.056) | - |
fresh..................................... | .024 | .020 | .300 | .036 | .074 | .120 | .028 | - |
Coconut milk....................... | .020 | .009 | .144 | --- | .010 | - | .008 | - |
Cod (See Fish).................. | ||||||||
Corn(maize) ,mature................ | .020 | .121 | .339 | .036 | .283 | .045 | .151 | .0029 |
meal..................................... | .018 | .084 | .213 | .039 | .190 | .146 | .111 | .0009 |
sweet................................... | .006 | .033 | .113 | .040 | .103 | .014 | .046 | .0008 |
sweet, dried................. | .021 | .121 | .414. | .146 | .376 | .050 | .167 | .0029 |
Cotton-seed meal ............... | .265 | .462 | 1.390 | .234 | 1.193 | .037 | .485 | - |
Cowpeas.............................. | .100 | .208 | 1.402 | .161 | .456 | .040 | .240 | - |
Crackers.............................. | .022 | .011 | .100 | (.594) | .102 | (.910) | .125 | .0015 |
Cranberries....................... | .018 | .007 | .077 | .010 | .013 | .009 | .007 | .0006 |
Cream ................................................................. | .086 | .010 | .126 | .035 | .067 | .080 | .030 | .00022 |
Cucumbers ......................... | .016 | .009 | .140 | .010 | .033 | .030 | .020 | .0002 |
Currants, dried........................ | .082 | .044 | .873 | .081 | .195 | .060 | .044 | (.0025) |
fresh ............................................................. | .026 | .0I7 | .211 | .007 | .038 | .006 | .014 | .0005 |
Food | Calcium (Ca) | Magnesium (Mg) | Potassium (K) | Sodium (Na) | Phosphorus (P) | Chlorine (Cl) | Sulphur (S) | Iron (Fc) |
Currant juice..................... | .021 | .010 | .185 | (.006) | .018 | .004 | .005 | - |
Dandelion......................... | .105 | .036 | .461 | .168 | .072 | .099 | .017 | .0027 |
Dates................................... | .065 | .069 | .611 | .055 | .056 | .228 | .070 | .0030 |
Duck (See Meat) | .011 | |||||||
Eggplant.............................. | .0I5 | (.140) | (.010) | .034 | .024 | .016 | .0005 | |
Eggs..... | .007 | .011 | .140 | .143 | .180 | .106 | .195 | .0030 |
Egg white............................. | .015 | .010 | .160 | .156 | .014 | .155 | .216 | .0001 |
Egg yolk ................................ | .137 | .016 | .115 | .075 | .524 | .094 | .166 | .0086 |
Endive.................................. | .104 | .013 | .380 | .109 | .038 | .167 | .035 | - |
Farina.................................. | .021 | .025 | .120 | .065 | .125 | .076 | .155 | .0008 |
Figs, dried.......................... | .162 | .071 | .964 | .046 | .116 | .043 | .056 | .0030 |
fresh..................................... | .053 | .022 | .303 | .012 | .036 | .014 | .010 | --- |
Fish* | ||||||||
Flaxseed................................ | .204 | .252 | .901 | .050 | .627 | .022 | .170 | - |
Flour, buckwheat ................. | .010 | .048 | .130 | .027 | .176 | .012 | .071 | .0012 |
"entire wheat" ............. | .031 | (.090) | (.274) | (.037) | .238 | (.070) | (.180) | .0025 |
graham.............................. | .039 | (.133) | (.457) | (.037) | .364 | (.070) | .183 | .0037 |
white.................................... | .020 | .018 | .115 | .060 | .092 | .074 | .177 | .0010 |
rye........................................ | .018 | .081 | .463 | .019 | .289 | .055 | .123 | .0013 |
Fowl (See Meat) | ||||||||
Gluten feed...................... | .247 | .221 | .250 | .420 | .542 | .090 | .558 | - |
Goose (See Meat) | ||||||||
Gooseberries.......................... | .035 | .014 | .197 | .038 | .031 | - | .011 | .0005 |
Grapefruit........................ | .021 | .009 | .161 | .004 | .020 | .005 | .010 | .0003 |
Grapejuice........................ | .011 | .009 | .106 | .005 | .011 | .002 | .009 | .0003 |
Grapes................................ | .019 | .010 | .197 | .015 | .031 | .005 | .024 | .0003 |
Guava................................. | .014 | .008 | .384 | - | .030 | .045 | - | - |
Haddock (See Fish) | ||||||||
Halibut (See Fish) | ||||||||
Ham (See Meat) | ||||||||
Hazelnuts ......................... | .287 | .140 | .618 | .019 | .354 | .067 | .198 | .0041 |
Herring (See Fish) | ||||||||
Hominy............................... | .011 | .058 | .174 | .020 | .144 | .046 | (.136) | (.0009) |
* Average fish is estimated to contain per 100 grams of protein as follows: 0.109 gram Ca; 0.133 gram Mg; 1.671 grams K; 0.373 gram Na; 1.148 grams P; 0.528 gram Cl; 1.119 grams S; 0.0055 gram Fe.
Food | Calcium (Ca) | Magnesium (Mg) | Potassium (K) | Sodium (Na) | Phosphorus (P) | Chlorine (Cl) | Sulphur (S) | Iron (Fe) |
Honey............................... | .004 | .018 | .386 | .001 | .019 | .029 | .001 | .0007 |
Horseradish..................... | .096 | .039 | .468 | .062 | .076 | .016 | .190 | - |
Huckleberries................ | .020 | .007 | .051 | .016 | .008 | .008 | .011 | .0009 |
Huckleberry wine........ | .009 | .004 | .042 | .006 | .004 | .001 | .006 | - |
Jam*............................ | ||||||||
Jelly..... | .014 | (.010) | (.100) | (.013) | .008 | (.004) | (.007) | (.0003) |
Kohl-rabi ........................ | .077 | .030 | .370 | .050 | .071 | .053 | .057 | .0006 |
Lamb (See Meat) | ||||||||
Leeks................................ | .058 | .014 | .199 | .081 | .006 | .024 | .072 | - |
Lemons............................................ | .036 | .007 | .175 | .004 | .022 | .002 | .011 | .0006 |
Lemon juice................. | .024 | .010 | .127 | .009 | .010 | .003 | .006 | - |
Lemon, sweet.............. | .030 | .006 | .442 | - | .042 | .013 | .016 | - |
Lentils, dry.................... | .107 | .101 | .877 | .062 | .438 | .050 | .277 | .0086 |
Lettuce............................. | .043 | .017 | .339 | .027 | .042 | .074 | .014 | .0007 |
Limes.............................. | .055 | .014 | .350 | .062 | .036 | .039 | .010 | - |
Lime juice.................. | - | - | - | - | - | - | .003 | - |
Linseed meal............... | .413 | .432 | 1.083 | .251 | .741 | .085 | .396 | - |
Lupins, dry................... | .191 | .191 | .840 | .073 | .520 | .034 | - | - |
Macaroni.................... | .022 | .037 | .130 | .008 | .144 | .073 | .172 | .0012 |
Mackerel (See Fish) | ||||||||
Mamey............................ | .009 | .012 | .345 | - | .028 | .140 | - | - |
Mango.............................. | .021 | .007 | .235 | - | .017 | .019 | .013 | - |
Mangolds..................... | .026 | .030 | 334 | .071 | .038 | .082 | .026 | - |
Maple syrup................. | .107 | .034 | .208 | .010 | .013 | (.010) | (.005) | (.003) |
Meat †......................... | ||||||||
Meat extract, solid....... | .085 | .363 | 7.347 | 2.394 | 2.800 | 3.117 | - | - |
Meat peptone.............. | .025 | .124 | 2.440 | .641 | 1.130 | .561 | .222 | - |
Milk (cow's), whole | .120 | .012 | .143 | .051 | .093 | .106 | .034 | .00024 |
(cow's), skimmed | (.122) | (.012) | (.149) | (.052) | (.096) | (.110) | (.035) | .00025 |
(cow's), condensed................ | (.300) | (.032) | (.374) | (.134) | .235 | (.280) | (.090) | .0006 |
* The percentages of the ash constituents in jams are believed to average about two thirds those of the corresponding fruits.
† Average meat is estimated to contain per 100 grams protein as follows: 0.058 gram Ca; 0.118 gram Mg; 1.694 grams K; 0.421 gram Na; 1.078 grams P; 0.378 gram Cl; 1.146 grams S; 0.0150 gram Fe.
Food | Calcium (Ca) | Magnesium (Mg) | Potassium (K) | Sodium (Na) | Phosphorus (P) | Chlorine (Cl) | Sulphur (S) | Iron (Fe) |
Milk - Cont. | ||||||||
buffalo ............................................................ | .203 | .016 | .099 | .038 | .125 | .062 | - | - |
camel's.......................... | .143 | .021 | .114 | .019 | .098 | .105 | - | - |
goat's............................ | .128 | .013 | .145 | .079 | .103 | .014 | .037 | - |
human .......................... | .034 | .005 | .047 | .010 | .015 | .035 | - | - |
mare's............................ | .083 | .007 | .081 | .010 | .054 | .029 | - | - |
sheep's........................... | .207 | .008 | .187 | .030 | .123 | .071 | - | - |
Millet .................................................. | .014 | .167 | .290 | .085 | .327 | .019 | - | - |
Molasses.............................. | .211 | .068 | 1.349 | .019 | .044 | .317 | .129 | .0073 |
Mushrooms......................... | .017 | .016 | .384 | .027 | .108 | .021 | .051 | |
Muskmelon............................ | .017 | .012 | .235 | .061 | .015 | .041 | .014 | .0003 |
Mustard................................ | .492 | .260 | .761 | .056 | .755 | .016 | 1.230 | - |
Mutton (See Meat) | ||||||||
Oatmeal .......................................................... | .069 | .110 | .344 | .062 | .392 | .069 | .202 | .0038 |
Okra..... | .071 | .010 | .035 | .043 | .019 | - | - | - |
Olives.................................... | .122 | .002 | 1.526 | .128 | .014 | .004 | .027 | .0029 |
Onions................................... | .034 | .016 | .178 | .016 | .045 | .021 | .070 | .0006 |
Orange.................................... | .045 | .012 | .177 | .012 | .021 | .006 | .011 | .0002 |
Orange juice ........................... | .029 | .011 | .182 | .008 | .016 | .063 | .009 | .0002 |
Oysters................................... | .052 | .037 | .091 | .459 | .155 | .500 | .187 | .0045 |
Paprika ................................................................. | .229 | .164 | 2.075 | .178 | .341 | .155 | - | - |
Parsnips.................................. | .059 | .034 | .518 | .004 | .076 | .030 | .036 | .0006 |
Peaches.................................... | .016 | .010 | .214 | .022 | .024 | .004 | .009 | .0003 |
dried...................................... | .034 | .056 | (.830) | .082 | .146 | - | .212 | (.0012) |
Peanuts.................................. | .071 | .180 | .654 | .050 | .399 | .056 | .224 | .0020 |
Pears...................................... | .015 | .011 | .132 | .016 | .026 | .011 | .010 | .0003 |
Pear juice ........................... | .009 | .008 | .140 | - | .011 | - | .009 | - |
Peas, dried ......................... | .084 | .149 | .003 | .104 | .400 | .035 | .219 | .0057 |
fresh..................................... | .028 | .038 | .285 | .013 | .127 | .024 | .063 | .0017 |
Pecan nuts ......................... | .089 | .152 | (.332) | - | .335 | .050 | .113 | .0026 |
Pepper, green, fresh..................... | .006 | .010 | (.139) | - | .026 | .013 | .014 | .0004 |
Pepper, black, dry................. | .440 | .156 | 1.140 | .131 | .188 | .312 | - | - |
Pepper, white, dry..................... | .425 | .113 | - | - | .233 | .029 | - | - |
Perch (See Fish) | ||||||||
Persimmons.......................... | .022 | .009 | .292 | .011 | .021 | .002 | .005 | - |
Pineapple.............................. | .018 | .011 | .321 | .016 | .028 | .051 | .009 | .0005 |
Plums..... | .020 | .011 | .203 | .019 | .032 | .002 | .009 | .0005 |
Food | Calcium (Ca) | Magnesium (Mg) | Potassium (K) | Sodium (Na) | Phosphorus (P) | Chlorine (Cl) | Sulphur (S) | Iron (Fe) |
Pomegranate . . | .011 | .005 | .063 | .085 | .105 | .003 | - | .0004 |
Pork (See Meat) | ||||||||
Potatoes | .014 | .028 | .429 | .021 | .058 | .038 | .030 | .0013 |
sweet | .019 | .028 | .397 | .039 | .045 | .094 | .024 | .0005 |
Prunes, dried . . | .054 | ..0 5 5 | 1.030 | .069 | .105 | .017 | .037 | .0030 |
Pumpkins | .023 | .008 | (.320) | .065 | ..0 5 9 | - | .021 | (.0008) |
Radishes . . . | .021 | .012 | .218 | .069 | .029 | .054 | .041 | .0006 |
Rasinis | .064 | .083 | .820 | .133 | .132 | .082 | .051 | .0021 |
Raspberries . . . | .049 | .024 | .173 | - | .052 | - | .017 | .0006 |
Raspberry juice | .021 | .016 | .134 | .005 | .012 | - | .009 | - |
Rhubarb | .044 | .017 | .325 | .025 | .031 | .036 | .013 | .0010 |
Rice, brown . . . | - | - | - | - | .207 | - | - | .0020 |
white | .009 | .033 | .070 | .025 | .096 | .054 | .117 | .0009 |
Romaine (salad) | .045 | .032 | .306 | .016 | .053 | .073 | .019 | - |
Rutabagas . . . | .074 | .018 | .399 | .083 | .056 | .058 | .083 | - |
Rye, entire . . . | .055 | .130 | .453 | .035 | .385 | .025 | .170 | .0039 |
(See also Bread and Flour) | ||||||||
Salmon (See Fish) | ||||||||
sapato | .026 | .008 | .179 | - | .006 | .087 | - | - |
Shredded wheat | .041 | .144 | - | - | .324 | - | - | .0045 |
Shrimp .... | .096 | - | - | - | - | - | - | - |
Soup, canned . . | .036 | - | .033 | - | .030 | - | - | - |
canned vegetable | .025 | .013 | .101 | - | .038 | - | .025 | - |
Spinach | .067 | .037 | .774 | .125 | .068 | .074 | .038 | .0036 |
Squash, summer, seeds removed | .018 | .008 | .150 | .002 | - | - | - | (.0006) |
with seeds . . | .024 | .012 | .180 | .004 | - | - | - | (.0006) |
Squash, winter . . | .019 | .011 | .320 | .004 | - | - | - | (.0006) |
Strawberries . . | .041 | .019 | .147 | .050 | .028 | .006 | .014 | .0008 |
Tamarind . . . | .007 | .021 | - | - | .072 | .007 | .009 | - |
Tapioca .... | .023 | - | - | - | .090 | .018 | .029 | .0016 |
Tomatoes . . . | .011 | .010 | .275 | .010 | .026 | .034 | .014 | .0004 |
Tomato juice . . | .006 | .010 | .310 | .015 | .015 | .055 | - | - |
Truffles .... | .024 | .018 | .404 | .077 | .062 | 039 | - | - |
Turnips | .064 | .017 | .338 | .056 | .046 | .041 | .065 | .0005 |
Turnip tops . . | .347 | .028 | .307 | .082 | .049 | .168 | .069 | -- |
Food | Calcium (Ca) | Magnesium (Mg) | Potassium (K) | Sodium (Na) | Phosphorus (P) | Chlorine (Cl) | Sulphur (S) | Iron (Fe) |
Veal (See Meat) | ||||||||
Vinegar (cider) . . . | .016 | .008 | .165 | - | .013 | - | .017 | (.0003) |
Walnuts . . . | .089 | .134 | (.332) | - | .358 | .040 | .172 | .0021 |
Water cress . . . | .187? | .034 | .287 | .099 | .005 | .061 | .167 | .0019 |
Watermelon . . | .011 | .003 | .073 | .008 | .003 | .008 | .007 | |
Wheat, entire . . (See also Bread and Flour) | .045 | .133 | .473 | .039 | .423 | .068 | .181 | .0050 |
Wheat bran . . . | .120 | .511 | 1.217 | .154 | 1.215 | .090 | .247 | .0078 |
Wheat germ . . | .071 | .342 | .296 | .722 | 1.050 | .070 | .325 | - |
Wheat gluten . . | .078 | .045 | .007 | .028 | .200 | .050 | .920 | - |
Whey..... | .044 | .008 | .157 | .038 | .035 | .119 | .009 | ? |
Whortleberries, entire . . . | .031 | .021 | .261 | .021 | .042 | --- | --- | --- |
flesh only . . . | .020 | .011 | .087 | - | .018 | - | - | - |
Wine (avg) . . . | .009 | .010 | .104 | .008 | .015 | .011 | .015 | (.0003) |
 
Continue to: