This section is from the book "Bepler's Handy Manual of Knowledge And Useful Infomation", by David Bepler. Also available from Amazon: Bepler's Handy Manual of Knowledge and Useful Information.
Country | Population | Area Sq. M. Location Capital |
Abyssinia | 3,000,000 | 129,000 Africa Gondar |
Afghanistan | 4,000,000 | 279,000 Asia Cabul |
Anam Kingdom | 12,000,000 | 202,600 Asia Hul |
Algeria | 3,310,412 | 161,476 Africa Algiers |
Arabia | 6,000,000 | 887,442 Asia Mecca |
Andorra | 5,800 | 175 Europe Andorra |
Argentine Confederation | 3,026,000 | 1,125,086 S. Am. Buenos Ayres |
Australia | 3,200,000 | 3,091,897 Oceanica Melbourne |
Austro-Hungary | 39,206,052 | 261,591 Europe Vienna |
Belgium | 5,720,807 | 11,373 Europe Brussels |
Beloochistan | 1,000,200 | 140,000 Asia Kelat |
2,327,000 | 481,600 8. America La Paz | |
Brazil | 10,200,000 | 3,219,000 S. Am. Rio de Janeiro |
British India | 199,755,993 | 874,220 Asia Calcutta |
British Honduras | 27,542 | 7,562 C. America Belize |
Bulgaria | 2,007,919 | 24,360 Europe Sophia |
Burmah Kingdom | 5,000,520 | 176,568 Asia Mandalay |
4,500,200 | 3,425,743 N. America Ottawa | |
Cape Colony | 1,029,168 | 229,815 Africa Capetown |
China Empire | 404,180,000 | 4,179,559 Asia Pekin |
Chili | 2,271,949 | 256,399 S. America Santiago |
Colombia, U. S. of | 4,000,000 | 331,420 S. America Bogota |
Congo Free State | 8,000,021 | 1,056,200 Africa |
Corea | 10,227,885 | 82,000 Asia Seoul |
Costa Rica | 190,000 | 26,040 C. America San Jose |
Denmark | 2,045,179 | 13,784 Europe Copenhagen |
Ecuador | 1,146,000 | 248,370 S. America Quito |
Egypt | 6,806,381 | 394,240 Africa Cairo |
France | 37,672,048 | 204,177 Europe Paris |
German Empire | 45,234,061 | 212,028 Europe Berlin |
Great Britain and Ireland | . 35,246,568 | 120,908 Europe London |
British Empire | 315,885,000 | 8,991,254 London |
Greece | 1,979,453 | 25,111 Europe Athens |
Guatemala | 1,278,311 | 46,774 C.Am. N.Guatemala |
Hayti | 93,200 | 9,830 W. In. Port-au-Prince |
Dominican Republic | 300,000 | 20,596 W. In. San Domingo |
Country | Population Area Sq. M. Location Capital | |
Honduras | 458,000 | 42,658 C. Am. Tegucigalpa |
Ireland | 5,174,836 | 32,531 Near Europe Dublin |
Italy | 28,459,451 | 114,411 Europe Rome |
Japan Empire | 36,700,118 | 148,456 Near Asia Tokio |
Liberia | 1,140,000 | 14,300 Africa Monrovia |
Madagascar | 3,000,000 | 228,570 Nr. Africa Antanarivo |
Mexico | 10,097,000 | 74S,953 North America Mexico |
Montenego | 245,380 | 13,486 Europe Cetigne |
Morocco | 6,500,000 | 319,000 Africa Morocco |
Natal | 416,219 | 21,150 Afa. Pietermaritzburg |
Nicaragua | 400,900 | 51,660 C. America Managua |
Netherlands | 28,459,628 | 12,648 Europe The Hague |
Norway- | 1,806,900 | 122,869 Europe Christiania |
Nubia | 400,000 | 35,000 Africa Dongola |
Orange Free State | 133,518 | 70,000 Africa Bloemfontein |
Paraguay | 476,000 | 91,970 S. A. Asuncion |
Persia | 7,653,600 | 635,949 Asia Teheran |
Peru | 2,970,000 | 503,718 South America Lima |
Portugal | 4,306,554 | 36,510 Europe Lisbon |
Roumania | 5,376,000 | 48,307 Europe Bukharest |
Russia | 86,486,959 | 2,041,402 Europe St. Petersburg |
Russian Empire | 102,970,000 | 8,644,100 St. Petersburg |
San Salvador | 554,000 | 7,225 0. Am. San Salvador |
San Marino | 7,816 | 32 Europe San Marino |
Sandwich Islands | 66,097 | 6,667 Pacific O. Honolulu |
Servia | 1,820,000 | 18,800 Europe Belgrade |
Scotland | 3,815,753 | 29,820 Nr. Europe Edinburgh |
Siam | 5,700,000 | 28,554 Asia Bangkok |
Spain | 16,061,859 | 191,100 Europe Madrid |
Sweden | 4,603,595 | 170,979 Europe Stockholm |
Switzerland | 2,846,102 | 15,992 Europe Bern |
United States | 58,442,060 | 3,602,990 N. Am. Washington |
Uruguay | 520,536 | 73,53S S. Am. Montevideo |
Turkey | 4,490,945 | 63,850 Europe Constantinople |
Turkey | 16,172,981 | 729,350 Asia Constantinople |
Transvaal | 800,000 | 114,360 Africa Pretoria |
Tunis | 2,100,000 | 42,000 Africa Tunis |
Venezuela | 2,121,988 | 632,695 S. Am. Caracas |
Zanzibar | 300,000 | 625 Africa Zanzibar |
 
Continue to: