This section is from the book "Guide For Nut Cookery", by Almeda Lambert. Also available from Amazon: Guide to nut cookery.
Nutrients. | |||||||
Food Material. | Water. Per cent. | Protein. Per cent. | Fats. Per cent. | Carbohydrates. Per cent. | Per cent. | Total nutriment. Per cent. | Fuel value per pound Calories. |
California fine flour, av................ | 13.8 | 7.9 | 1.4 | 76.4 | .5 | 86.2 | 1625 |
Entire wheat flour " ...... | 12.1 | 14.2 | 1.9 | 70.6 | 1.2 | 87 9 | 1660 |
Graham flour " ....... | 11.8 | 13.7 | 2.2 | 70.3 | 2.0 | 88.2 | 1655 |
Graham flour, Calif. " ...... | 12.1 | 8.5 | 2.0 | 75.8 | 1.6 | 87.4 | 1650 |
Low-grade flour " ....... | 11.4 | 13.9 | 2.6 | 70.8 | 1.3 | 88.6 | 1685 |
Roller process flour | 12.5 | 11.3 | 1.1 | 74.6 | . 5 | 87.5 | 1645 |
Spring wheat flour " ....... | 11.6 | 11.8 | 1.1 | 75.0 | .5 | 88.4 | 1660 |
Winter " " " ....... | 12.5 | 10.4 | 1.0 | 75.6 | .5 | 87 5 | 1640 |
Unclassified flour " ...... | 12.3 | 10.7 | 1.1 | 75.4 | .5 | 87.7 | [650 |
Prepared flour " ....... | 10.8 | 10.1 | 1.2 | 74.3 | 3.6 | 89.2 | 1620 |
Beck's Breakfastina........... | 9.7 | 11.4 | 1.7 | 75.9 | 1.3 | 90.3 | 1695 |
Cerealine | 10.6 | 9.4 | 1.0 | 78.6 | .4 | 89.4 | [680 |
Crushed wheat, av............ | 10.5 | 11.9 | 1.7 | 74.5 | 1.4 | 89.5 | 1680 |
Macaroni and vermicelli, av. . . . | 10.8 | 11.7 | 1.6 | 72.9 | 3.0 | 89.2 | 1640 |
Rex wheat................... | 10.4 | 11.4 | 2.1 | 74.5 | 1.6 | 89.6 | 1685 |
Wheat germ meal............ | 11.7 | 11.4 | 2 .2 | 73.7 | 1.0 | 88.3 | 1675 |
Wheatlet | 10.4 | 12.3 | 1.4 | 75.0 | .9 | 89.6 | 1685 |
White wheat farina, av ...... | 9.7 | 11.1 | 1.4 | 77.6 | .2 | 90.3 | 1710 |
Barley meal " ....... | 11.9 | 10.5 | 2.2 | 72.8 | 2.6 | 88.1 | 1640 |
Barley pearled "..... | 10.8 | 9 3 | 1 .0 | 77.6 | 1.3 | 89.2 | 1660 |
Buckwheat flour, " ..... | 14. 3 | 6.1 | 1 .0 | 77.2 | 1.4 | 85.7 | 1590 |
Buckwheat flour, self-rising, av.. | 12.2 | 6.8 | 1.0 | 74.7 | 5.3 | 87.8 | 1560 |
Buckwheat farina, av.......... | 10.9 | 4.1 | . 4 | 84.1 | . 5 | 89.1 | 1660 |
Corn-meal, bolted " ........ | 12.9 | 8.9 | 2.2 | 75.1 | . 9 | 87.1 | 1655 |
Corn-meal, unb'd, edible portion | 11.4 | 8.2 | 4.6 | 74.5 | 1.3 | 88.6 | 1730 |
11.9 | 8.2 | .6 | 78.9 | . 4 | 88.1 | 1645 | |
Oatmeal " ......... | 7..2 | 15.6 | 7.3 | 68.0 | 1.9 | 92.8 | 1860 |
Oats, rolled " ......... | 7..2 | 16.9 | 7.2 | 66.8 | 1.9 | 92.8 | 1860 |
Pop-corn, raw, " ......... | 10.8 | 11.2 | 5.2 | 71.4 | 1.4 | 89. 2 | 1755 |
Pop-corn, popped | 4.3 | 10.7 | 5.0 | 78.7 | 1.3 | 95.7 | 1875 |
Rice " ......... | 12.4 | 7.8 | .4 | 79.0 | .4 | 87.6 | 1630 |
Rice, boiled.................. | 52.7 | 5.0 | . 1 | 41 .9 | 3 | 47.3 | 875 |
Rice flour, av......... | 9.1 | 9.1 | 7.4 | 65.9 | 8.5 | 90.9 | . 705 |
Rye meal or flour " | 12.7 | 7.1 | . 9 | 78.5 | .8 | 87.3 | 1630 |
Nutrients. | |||||||
Food Material. | Water. Per cent. | Protein. Per cent. | Fats. Per cent. | Carbohydrates. Per cent. | Ash. Per cent. | Total nutriment. Per cent. | Fuel value per pound. Calories. |
Bread. | |||||||
White, av.................... | 35.4 | 9.5 | 1.2 | 52.8 | 1.1 | 64.6 | 1205 |
Brown, " | 40.0 | 5.0 | 2.4 | 50.7 | 1.9 | 60.0 | "35 |
Corn, johnny-cake, av......... | 38.0 | 8.5 | 2.7 | 47.3 | 3.5 | 62.0 | 1150 |
Cassava.................... | 10.5 | 9.1 | .3 | 79.0 | 1.1 | 89.5 | 1650 |
Gluten. | 35.7 | 11.1 | 2.4 | 48.6 | 2.2 | 64.3 | 1210 |
Sugars. | |||||||
Honey, strained, av........... | 75.1 | 75.1 | 1395 | ||||
Molasses, ".......... | 25.7 | 2.7 | 68.0 | 3.6 | 74.3 | 1315 | |
Sugar, extra C & similar sugar. . | 95.0 | 95.0 | 1765 | ||||
Sugar granualted | 100.0 | 100.0 | i860 | ||||
Sugar, maple, av | 82.8 | 82.8 | 1540 | ||||
Starches. | |||||||
Tapioca, av....... | 11.6 | . 4 | .3 | 87.5 | .2 | 88.4 | 1650 |
Starch, " | 98.0 | 98.0 | 1825 | ||||
Artichokes, as purchased, av. . . | 79.5 | 2.6 | .2 | 16.7 | 1.0 | 20.5 | 365 |
Asparagus " " "... | 94.0 | 1.8 | 2 | 3.3 | . 7 | 6.0 | 105 |
Beans, dried " "... | 13.2 | 22.3 | 1.8 | 59.1 | 3.6 | 86.8 | 1590 |
Beans, lima " "... | 11.1 | 15.9 | 1.8 | 67.1 | 4.1 | 88.9 | 1620 |
Beans, lima green, as purchased | 68.5 | 7.1 | .7 | 22.0 | 1.7 | 31.5 | 570 |
Beans, String, as purchased, av | 87.3 | 1.2 | .4 | 9.4 | .7 | 12.7 | 235 |
Beets, edible portion, av....... | 87.6 | 1.6 | . 1 | 9.6 | 1.1 | 12.4 | 210 |
Brussels Sprouts, edible por., av. | 88.2 | 4.7 | 1.1 | 4.3 | 1.7 | 11.8 | 215 |
Cabbage, " " " | 90.3 | 2.1 | .4 | 5.8 | 1.4 | 9.7 | 165 |
Carrots, " " " | 88.2 | 1.1 | .4 | 9.2 | 1.1 | 11.8 | 210 |
Cauliflower, as purchased | 90.8 | 1.6 | .8 | 6.0 | .8 | 9.2 | 175 |
Celery, " " ...... | 94.4 | 1.4 | . 1 | 3.0 | 1.1 | 5.6 | 8.5 |
Corn, green (sweet), edible por. | 81.3 | 2.8 | 1.1 | 14.1 | .7 | 18.7 | 360 |
Cucumber, edible portion, av.. . | 96.0 | .8 | .2 | 2.5 | .5 | 4.0 | 70 |
Eggplant, as purchased........ | 92.9 | 1.2 | .3 | 5.1 | . 5 | 7.1 | 130 |
Greens, " " av...... | 82.9 | 3.8 | .9 | 8.9 | 3.5 | 17.1 | 275 |
Kohl rabi, " " " ..... | 91.1 | 2.0 | . 1 | 5.5 | 1.3 | 8.9 | 145 |
Leeks, " "............ | 78.0 | 1.0 | .4 | 5.0 | .6 | 7.0 | 130 |
Lentils, " "........... | 10.7 | 26.0 | 1.5 | 58.6 | 3.2 | 89.3 | 1635 |
Lettuce, " "........... | 77.1 | 1.1 | . 3 | 2.7 | .8 | 4.9 | 85 |
Okra, " "........... | 87.4 | 2.0 | .4 | 9.5 | .7 | 12.6 | 230 |
Onions, " " av........ | 78.6 | 1.5 | . 4 | 8.9 | .6 | 11.4 | 210 |
Parsnips, " " " ........ | 63.9 | 1.3 | . 5 | 12.9 | 1.4 | 16.1 | 228 |
Peas, dried, as purchased, av. . . | 10.8 | 24.1 | 1.1 | 61.5 | 2.5 | 89.2 | 1640 |
Nutrients. | |||||||
Food Material. | Water. Per cent. | Protein. Per cent. | Fats. Per cent. | Carbohydrates. Per cent. | Ash. Per cent. | Total nutriment. Per cent. | Fuel value per pound. Calories. |
Peas, cowpeas, as purchased, av. | 13.0 | 21.3 | 1.4 | 60.9 | 3.4 | 87.0 | 1590 |
*Peas, green, edible portion . . | 78.1 | 4.4 | .5 | 16.1 | .9 | 21.9 | 400 |
Peas, green, sugar, as purchased. | 81.8 | 3.4 | . 4 | 13.7 | .7 | 18.2 | 335 |
Potatoes, boiled, av........... | 73.7 | 2.7 | 2 | 22.3 | 1 . 1 | 26.3 | 475 |
Potato chips, fried, as purchased | 1.8 | 7.6 | 35.5 | 50.6 | 4.5 | 98.2 | 2580 |
Potatoes, raw, as purchased.... | 67.1 | 1.8 | . 1 | 15.3 | . 7 | 17.9 | 325 |
Potatoes, sweet, edible portion.. | 69.3 | 1.8 | . 7 | 27.1 | 1.1 | 30.7 | 565 |
Pumpkins, edible portion, av. . . | 93.1 | 1 .0 | . 1 | 5.2 | .6 | 6.9 | 120 |
Radishes, " " " . . | 90.8 | 1.4 | . 1 | 6.6 | 1.1 | 9.2 | 155 |
Rutabaga, " " " . . | 88.9 | 1.3 | 2 | 8.5 | 1.1 | 11.1 | 190 |
Spinach, as purchased....... | 92.4 | 2. I | .5 | 3.1 | 1.9 | 7.6 | 120 |
Squash, edible portion, av...... | 86 5 | 1.6 | .6 | 10.4 | .9 | 13.5 | 245 |
Tomato, as purchased, " ..... | 94.4 | .8 | . 4 | 3.9 | . 5 | 5.6 | 105 |
Turnips, edible portion, " ..... | 88.9 | 1.4 | .2 | 8.7 | .8 | 11.1 | 195 |
Yeast, as purchased........... | 65.1 | 11.7 | .4 | 21.0 | 1.8 | 34.9 | 625 |
Vegetables, Canned. | |||||||
Artichokes, av | 92.5 | .8 | 5.0 | 1.7 | 7.5 | 110 | |
Asparagus "................ | 94.4 | 1.5 | .1 | 2.8 | 1.2 | 5.6 | 85 |
Beans and Pork, baked, av......... | 68.0 | 6.9 | 3.3 | 19.7 | 2.1 | 32.0 | 665 |
Beans, string, av.............. | 93.6 | 1.1 | . 1 | 3.9 | 1.3 | 6.4 | 95 |
Beans, French string haricot verts | 95.2 | 1.1 | . 1 | 2.5 | 1..1 | 4.8 | 70 |
Beans, Fr. st'g haricot flageolets. | 81.6 | 4.6 | . 1 | 12.5 | 1.2 | 18.4 | 320 |
Beans, Fr. st'g haricot panaches | 86.1 | 3.7 | 9.2 | 1.0 | 13.9 | 240 | |
Beans, lima, av........ | 79.5 | 4.0 | .3 | 14.6 | 1.6 | 20.5 | 360 |
Beans, shelled | 72.7 | 7.0 | .2 | 18.5 | 1.6 | 27.3 | 480 |
Brussels sprouts | 93.7 | 1.5 | . 1 | 3.4 | 1-3 | 6.3 | 95 |
Corn, green, av.............. | 75.7 | 2.8 | 1.3 | 19.3 | •9 | 24.3 | 465 |
Corn and tomatoes, av | 87.6 | 1.6 | .4 | 9.6 | .8 | 12.4 | 225 |
+ Macedoine, " | 93.1 | 1.4 | 4.5 | 1.0 | 6.9 | 110 | |
Okra, " ......... | 94.4 | . 7 | . 1 | 3.6 | 1.2 | 5.6 | 85 |
Okra and tomato " | 91 .8 | 1.1 | .3 | 5.2 | 1.6 | 8.2 | 130 |
Peas, green, " | 85.3 | 5.6 | .2 | 9.8 | 1.1 | 14.7 | 255 |
Potatoes, sweet, "........ | 55.2 | 1.9 | .4 | 41.4 | 1.1 | 44.8 | 820 |
Pumpkin " | 91.6 | .8 | .2 | 6.7 | .7 | 8.4 | 150 |
Squash, " | 87.6 | .9 | .5 | 10.5 | . 5 | 12.4 | 235 |
Succotash " | 75.9 | 3.6 | .9 | 18.7 | . 9 | 24.1 | 455 |
Tomato, " | 94.0 | 1.2 | .2 | 4.0 | .6 | 6.0 | 105 |
Fruit, Fresh. | |||||||
Apples, edible portion, av ..... | 82.0 | . 5 | . 5 | 16.6 | . 4 | 18.0 | 340 |
Apricots, edible portion, av..... | 85 0 | 1.1 | 13.4 | .5 | 15.0 | 270 | |
Bananas, yellow, av....... | 74.1 | 1.2 | .8 | 22.9 | 1.0 | 25.9 | 480 |
*Refuse, pods. +A mixture of young vegetables.
Nutrients. | |||||||
Food Material. | Water Per cent. | Protein. Per cent. | Fats. Per cent. | Carbohydrates. Per cent. | Ash. Per cent. | Total nutriment. Per cent. | Fuel value per pound. Calories. |
Blackberries, av.......... | 88.9 | .9 | 2.1 | 7.5 | .6 | 11.1 | 245 |
Cherries, edible portion........ | 86.1 | 1 . 1 | .8 | 11.4 | .6 | 13.9 | 265 |
Citron melons, dried.......... | 25.6 | . 4 | .6 | 72.5 | .9 | 74.4 | 1380 |
Cranberries, av............... | 88.5 | . 5 | .7 | 10.1 | .2 | 11.5 | 225 |
Figs, fresh | 79 | 1.5 | 18.8 | .6 | 20.9 | 380 | |
Grapes, edible portion......... | 78.8 | 1.3 | 1.7 | 17.7 | .5 | 21.2 | 425 |
Lemons, " " av..... | 89.3 | 1.0 | .9 | 8.3 | . 5 | 10.7 | 210 |
Lemon juice | 9.8 | 9.8 | |||||
Muskmelons, edible portion. . .. | 89.5 | .6 | 9.3 | .6 | 10.5 | 185 | |
Nectarines, " " ... | 82.9 | .6 | 15.9 | .6 | 17.1 | 305 | |
Oranges, " " | 88.3 | .8 | .6 | 9.7 | .6 | 11.7 | 220 |
Pears, " " | 83.9 | .6 | .8 | 14.2 | .5 | 16.1 | 310 |
Pineapples, " " | 89.3 | .4 | .3 | 9.7 | . 3 | 10.7 | 200 |
Plums, " | 78.4 | 1.0 | 20.1 | .5 | 21.6 | 390 | |
Prunes, fresh, " " ... | 80.2 | .8 | 18.5 | .5 | 19.8 | 360 | |
85.8 | 1.0 | 12.6 | .6 | 14.2 | 255 | ||
Strawberries, edible portion, av. | 90.9 | 1.0 | .7 | 6.8 | .6 | 9.1 | 175 |
Watermelons, " " ...... | 92.9 | . 3 | .1 | 6.5 | .2 | 7.1 | 130 |
Whortleberries.............. | 82.4 | .7 | 3.0 | 13.5 | .4 | 17.6 | 390 |
Fruit, Dried. | |||||||
Apples dried, av.............. | 36.2 | 1.4 | 3.0 | 57.6 | 1.8 | 63.8 | 1225 |
Apricots, dried, av........... | 32.4 | 2.9 | 63.3 | 1.4 | 67.6 | 1230 | |
Currants, Zante, dried......... | 27.9 | 1.2 | 3.0 | 65.7 | 2.2 | 72.1 | 1370 |
Dates, edible portion | 20.8 | 2.2 | 5.1 | 70.4 | 1.5 | 79.2 | 1565 |
Figs, as purchased, av ........ | 22.5 | 5.1 | 70.0 | 2.4 | 77.5 | 1395 | |
Grapes, ground dried | 34.8 | 2.9 | .6 | 60.5 | 1.2 | 65.2 | 1205 |
Prunes, edible portion, av...... | 26.4 | 2.4 | .8 | 68.9 | 1.5 | 73.6 | 1360 |
Raisins, as purchased, av...... | 14.0 | 2.5 | 4.7 | 74.7 | 4.1 | 86.0 | 1635 |
Fruit, Canned. | |||||||
Apples, crab | 42.4 | . 3 | 2.4 | 54.4 | .5 | 57.6 | 1120 |
Blackberries | 40.0 | .8 | 2.1 | 56.4 | .7 | 60.0 | 1150 |
Blueberries, av.............. | 85.3 | .6 | .7 | 13.0 | . 4 | 14.7 | 280 |
Peaches, as purchased | 93.7 | . 5 | .2 | 5.3 | . 3 | 6.3 | 115 |
Pineapples, " ......... | 61.8 | .4 | .7 | 36.4 | . 7 | 38.2 | 715 |
Nuts. | |||||||
Almonds.................... | 6.3 | 23.7 | 53.2 | 8.5 | 3.0 | 87.5 | 2840 |
Chestnut, fresh, peeled........ | 38.5 | 6.9 | 8.0 | 44.9 | 1.7 | 61.5 | 1300 |
Cocoanut, fresh | 46.6 | 5.5 | 35.9 | 8.1 | 1.0 | 50.5 | 1705 |
Cocoanut, prepared, av........ | 3.5 | 6.3 | 57.4 | 31.5 | 1.3 | 96.5 | 3125 |
48.0 | 8.4 | 28.5 | 11.1 | 1.5 | 49.5 | 1565 | |
Groundnut, peeled .......... | 7.5 | 24.5 | 50.0 | 11.7 | 1.8 | 88.0 | 2780 |
Peanuts, edible portion, av..... | 9.2 | 25.8 | 38.6 | 24.4 | 2.0 | 90.8 | 2560 |
Walnut, peeled | 44.5 | 12.5 | 31.6 | 8.9 | 1.7 | 54.7 | 1720 |
 
Continue to: